Börspodden #42 – Money never sleeps
I veckans avsnitt bjuder Börspodden på intervjuer med Opus och Prevas. Dessutom räntesnack och en genomgång av veckans händelser.
Åsikter och slutsatser som framkommer i podcasten är Börspoddens egna och skall inte ses som investeringsråd från Avanza.
Tid | Värdepapper | Börs | |
---|---|---|---|
KS | 03:29 | Citigroup | ![]() |
KS | 03:30 | Bank of America | ![]() |
KS | 06:28 | ReadSoft | ![]() |
KS | 07:24 | Oniva Online Group | ![]() |
KS | 08:33 | Com Hem | ![]() |
KS | 09:06 | Bactiguard | ![]() |
KS | 10:42 | Avanza | ![]() |
KS | 10:43 | Nordnet | ![]() |
KS | 11:47 | MQ | ![]() |
KS | 12:41 | Hennes & Mauritz | ![]() |
KS | 13:10 | SAS | ![]() |
KS | 14:05 | Cybercom | ![]() |
KS | 14:07 | Semcon | ![]() |
KS | 15:03 | Apple | ![]() |
KS | 15:40 | Target | ![]() |
KS | 16:48 | Whole Foods Market | ![]() |
KS | 17:23 | Opus Group | ![]() |
KS | 33:32 | Prevas | ![]() |
KS | 40:24 | ÅF | ![]() |
KS | 40:29 | HiQ | ![]() |
Var säker på att du inte missar nästa avsnitt. Prenumerera på iTunes eller Soundcloud. Du kan även följa dem på Facebook och på Twitter.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.
Kommentarer