Börspodden #43 – Roadtrip
I veckans dåsiga sommaravsnitt pratar Börspodden om den galna torsdagscallen, Nibes förvärv och ger sin syn på om man ska teckna Scandi Standard eller inte.
Åsikter och slutsatser som framkommer i podcasten är Börspoddens egna och skall inte ses som investeringsråd från Avanza.
Tid | Värdepapper | Börs | |
---|---|---|---|
KS | 03:56 | Net Entertainment | ![]() |
KS | 06:22 | Medivir | ![]() |
KS | 06:22 | Orexo | ![]() |
KS | 07:02 | Sandvik | ![]() |
KS | 09:44 | Scandi Standard | ![]() |
KS | 11:44 | SkiStar | ![]() |
KS | 13:00 | Vail Resorts | ![]() |
KS | 13:25 | NIBE | ![]() |
KS | 15:04 | Africa Oil | ![]() |
KS | 15:54 | Loomis | ![]() |
KS | 16:40 | ISS | ![]() |
KS | 17:46 | Autoliv | ![]() |
KS | 18:57 | Oniva Online Group | ![]() |
KS | 19:34 | Orexo | ![]() |
KS | 19:36 | Cavotec | ![]() |
KS | 19:38 | Fagerhult | ![]() |
KS | 19:40 | Fenix Outdoor | ![]() |
KS | 19:44 | ABB | ![]() |
KS | 20:20 | Ford | ![]() |
KS | 20:23 | Citigroup | ![]() |
KS | 20:27 | Bank of America | ![]() |
KS | 20:30 | Coca-Cola | ![]() |
KS | 20:42 | Apple | ![]() |
KS | 20:44 | Microsoft | ![]() |
KS | 21:13 | General Motors | ![]() |
KS | 21:15 | Toyota | ![]() |
KS | 21:16 | Honda | ![]() |
KS | 21:18 | Nokian Renkaat | ![]() |
KS | 21:39 | Sampo | ![]() |
KS | 21:43 | Gjensidige Forsikring | ![]() |
KS | 21:50 | Protector Forsikring | ![]() |
KS | 21:55 | Travelers Companies | ![]() |
KS | 22:09 | Royal Dutch Shell | ![]() |
KS | 22:13 | Statoil | ![]() |
KS | 22:30 | Unilever | ![]() |
KS | 22:39 | Huhtamäki | ![]() |
KS | 22:49 | SCA | ![]() |
KS | 22:52 | Duni | ![]() |
KS | 22:58 | McDonald’s | ![]() |
KS | 23:14 | Seamless | ![]() |
KS | 23:16 | Visa | ![]() |
KS | 23:17 | Mastercard | ![]() |
KS | 23:33 | AstraZeneca | ![]() |
Var säker på att du inte missar nästa avsnitt. Prenumerera på iTunes eller Soundcloud. Du kan även följa dem på Facebook och på Twitter.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.
Kommentarer