Börspodden #61 – Stefanomics
Räntor, rapporter och optioner – denna vecka blir det lite av varje i Börspodden. Dessutom en sista intervju ifrån resan till Hong Kong. Jens Wernborg på Business Sweden berättar det du inte visste att du ville veta om affärer i Kina.
Åsikter och slutsatser som framkommer i podcasten är Börspoddens egna och skall inte ses som investeringsråd från Avanza.
Tid | Värdepapper | Börs | |
---|---|---|---|
KÖP | 00:38 | Carnegie Afrikafond | |
KS | 06:19 | Boliden | ![]() |
KS | 06:21 | SSAB | ![]() |
KS | 06:28 | Balder | ![]() |
KS | 06:33 | BillerudKorsnäs | ![]() |
KS | 06:33 | Rottneros | ![]() |
KS | 06:41 | Stora Enso | ![]() |
KS | 06:50 | Clas Ohlson | ![]() |
KS | 06:50 | Mekonomen | ![]() |
KS | 07:03 | SAS | ![]() |
KS | 07:32 | Modern Times Group | ![]() |
KS | 08:04 | Unlimited Travel Group | ![]() |
KS | 08:50 | Sagax Pref | ![]() |
KS | 10:16 | EnQuest PLC | ![]() |
KS | 10:58 | DIBS Payment Services | ![]() |
KS | 11:34 | Volvo | ![]() |
KS | 12:48 | Autoliv | ![]() |
KS | 15:05 | Addnode Group | ![]() |
KS | 15:22 | Lindab International | ![]() |
KS | 15:50 | KABE | ![]() |
KS | 16:54 | Enea | ![]() |
KS | 17:19 | NET Entertainment | ![]() |
KS | 18:28 | Betsson | ![]() |
KS | 18:29 | Unibet | ![]() |
MÄKL | 19:41 | Playtech | ![]() |
KS | 20:00 | Kambi Group | ![]() |
KS | 27:46 | Ericsson | ![]() |
Var säker på att du inte missar nästa avsnitt. Prenumerera på iTunes eller Soundcloud. Du kan även följa dem på Facebook och på Twitter.
MÄKL: Handlas via telefonorder till mäklarbordet – 08-562 250 00. Se kostnad för courtage i prislistan.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.
Kommentarer