Börspodden #70 – Nyårsavsnittet med Västkusttradern
I nyårsavsnittet pratar vi aktier och entreprenörskap med Västkusttradern. Dessutom en titt på utsikterna för börsen inför 2015.
Åsikter och slutsatser som framkommer i podcasten är Börspoddens egna och skall inte ses som investeringsråd från Avanza.
Tid | Värdepapper | Börs | |
---|---|---|---|
KÖP | 00:56 | Carnegie Indienfond | – |
KS | 05:57 | Volvo | ![]() |
KS | 06:54 | Catella | ![]() |
KS | 09:41 | Ericsson | ![]() |
KS | 18:42 | Nokia | ![]() |
KS | 21:20 | Hanza Holding | ![]() |
KS | 21:29 | BE Group | ![]() |
KS | 21:31 | SSAB | ![]() |
KS | 21:37 | Follicum | ![]() |
KS | 21:57 | Swedol | ![]() |
KS | 22:00 | Enzymatica | ![]() |
KS | 22:06 | CybAero | ![]() |
KS | 22:20 | Active Biotech | ![]() |
KS | 22:21 | SAS Pref | ![]() |
KS | 22:49 | PartnerTech | ![]() |
KS | 22:50 | Micro Systemation | ![]() |
KS | 22:53 | Bringwell | ![]() |
KS | 22:54 | EnQuest | ![]() |
KS | 32:53 | Caterpillar | ![]() |
KS | 40:13 | Atlas Copco | ![]() |
KS | 42:14 | Olav Thon | ![]() |
KS | 43:00 | FormPipe Software | ![]() |
KS | 43:32 | BTS Group | ![]() |
KS | 44:03 | CTT Systems | ![]() |
KS | 45:09 | PureFunds ISE Cyber Security ETF | ![]() |
KS | 45:25 | Barclays Women in Leadership ETN | ![]() |
KS | 47:21 | ICA Gruppen | ![]() |
KS | 47:21 | Axfood | ![]() |
KS | 49:27 | Lundin Petroleum | ![]() |
KS | 50:01 | HEXPOL | ![]() |
KS | 50:20 | SCA | ![]() |
KS | 50:27 | Sandvik | ![]() |
KS | 51:28 | Hexatronic | ![]() |
KS | 52:05 | Mavshack | ![]() |
KS | 52:46 | Recyctec | ![]() |
KS | 53:36 | SAAB | ![]() |
KS | 54:34 | Cloetta | ![]() |
KS | 55:10 | SAS | ![]() |
KS | 57:05 | Nokian Tyres | ![]() |
KS | 57:07 | Kesko | ![]() |
KS | 57:09 | KONE | ![]() |
Var säker på att du inte missar nästa avsnitt. Prenumerera på iTunes eller Soundcloud. Du kan även följa dem på Facebook och på Twitter.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.
Kommentarer