Börspodden #82 – Den svarta dollarn
John delar med sig av de senaste ryktena på stan och Johan har hittat en svart svan. Dessutom snackas det biotech, HM och Seamless.
Åsikter och slutsatser som framkommer i podcasten är Börspoddens egna och skall inte ses som investeringsråd från Avanza.
Tid | Värdepapper | Börs | |
---|---|---|---|
KÖP | 01:07 | Räntebevis | – |
KÖP | 01:25 | Blanka | – |
KÖP | 02:06 | Cliens fonder | – |
KS | 03:57 | Handelsbanken | ![]() |
KS | 04:09 | Avanza | ![]() |
KS | 04:18 | SEB | ![]() |
KS | 04:49 | Nordnet | ![]() |
KS | 08:30 | Microsoft | ![]() |
KS | 08:30 | Cisco | ![]() |
KS | 08:32 | Intel | ![]() |
KS | 08:32 | Oracle | ![]() |
KS | 08:42 | Apple | ![]() |
KS | 08:43 | ![]() |
|
KS | 08:43 | ![]() |
|
KS | 08:44 | Amazon.com | ![]() |
KS | 10:12 | Hexagon | ![]() |
KS | 14:04 | Stendörren Fastigheter | ![]() |
KS | 15:12 | ÅF | ![]() |
KS | 15:20 | SkiStar | ![]() |
KS | 15:34 | SCA | ![]() |
KS | 16:03 | Kinnevik | ![]() |
KS | 16:12 | Transcom | ![]() |
KS | 17:03 | Diamyd | ![]() |
KS | 17:28 | Karo Bio | ![]() |
KS | 18:27 | Nordic Nanovector | ![]() |
KS | 18:48 | Saniona | ![]() |
KS | 19:12 | Seamless | ![]() |
KS | 20:17 | Net Entertainment | ![]() |
KS | 20:43 | Evolution Gaming | ![]() |
KS | 21:20 | Hennes & Mauritz | ![]() |
KS | 22:46 | Eniro | ![]() |
KS | 23:16 | Scandi Standard | ![]() |
KS | 24:27 | Addnode | ![]() |
KS | 24:29 | Akelius Pref | ![]() |
KS | 24:30 | Axis | ![]() |
KS | 24:32 | East Capital Explorer | ![]() |
KS | 24:35 | Firefly | ![]() |
KS | 24:39 | Wise Group | ![]() |
KS | 24:40 | XACT BEAR | ![]() |
Var säker på att du inte missar nästa avsnitt. Prenumerera på iTunes eller Soundcloud. Du kan även följa dem på Facebook och på Twitter.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.
Kommentarer