Topplista: Populära indexfonder bland våra kunder
Att investera i indexfonder blir mer och mer populärt bland våra kunder som i allt större utsträckning väljer fonder med låga avgifter. Men vilka indexfonder finns det? Det är en fråga som vi ofta får och tyvärr finns det i dagsläget inget bra sätt att filtrera fram indexfonder i fondlistan. På sikt hoppas vi dock på att kunna få in detta på sajten! Morningstar har en klassificering som vi har utgått ifrån när vi tog fram listan.
Värdepapper | Ägare* | Avg. | Utv 1 år** | Utv 5 år** | |
---|---|---|---|---|---|
KÖP | Avanza Zero | 131 455 | 0,00% | 27,3% | 111,6% |
KÖP | Danske Invest Global Index | 37 569 | 0,44% | 38,0% | 96,7% |
KÖP | Swedbank Robur Indexfond Asien | 26 089 | 0,20% | 44,5% | 71,5% |
KÖP | SPP Aktiefond USA | 18 701 | 0,20% | 47,0% | 139,0% |
KÖP | SPP Aktiefond Global | 8 781 | 0,30% | 38,1% | 82,0% |
KÖP | Catella Sverige Index | 7 874 | 0,60% | 27,2% | 112,2% |
KÖP | DNB Global Indeks | 7 567 | 0,30% | 38,4% | – |
KÖP | Handelsbanken Global Index Criteria A | 6 441 | 0,65% | 38,2% | 94,6% |
KÖP | Swedbank Robur Indexfond USA | 3 813 | 0,20% | 47,4% | 136,5% |
KÖP | SPP Aktiefond Europa | 3 701 | 0,20% | 24,3% | 67,6% |
KÖP | Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige | 2 752 | 0,20% | 16,7% | 62,8% |
KÖP | Swedbank Robur Indexfond Europa | 2 675 | 0,20% | 24,9% | 66,3% |
KÖP | SPP Aktiefond Japan | 1 999 | 0,20% | 38,8% | 52,8% |
KÖP | SPP Aktiefond Sverige | 1 756 | 0,20% | 28,9% | 118,2% |
KÖP | SEB USA Indexfond (utd) | 1 626 | 0,40% | 48,0% | 132,5% |
KÖP | SPP Emerging Markets SRI | 1 607 | 0,75% | 36,8% | – |
KÖP | Länsförsäkringar Global Index | 1 606 | 0,20% | 39,2% | – |
KÖP | Aktiespararna Topp Sverige (index) | 1 432 | 0,30% | 26,8% | 108,7% |
KÖP | Öhman Etisk Index USA | 1 312 | 0,65% | 48,0% | 131,2% |
KÖP | Länsförsäkringar Europa Index | 1 222 | 0,20% | 25,6% | 73,1% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Antal kunder hos Avanza som äger fondandelar i fonden per 2015-02-26.
** Utveckling under 5 respektive 1 år uppdaterat med NAV-kurs per 2015-02-26. Utvecklingen visas i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive fond. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.