Mest handlade aktierna senaste veckan
Under den senaste femdagarsperioden är Precise Biometrics aktien som flest av våra kunder handlat, medan Fingerprint är den mest omsatta. Sett till omsättningen har våra kunder (under veckan) handlat mer i Fingerprint än de gjort i H&M, Volvo, Ericsson, Sandvik, Swedbank och Kinnevik tillsammans! Tredje populärast sett till antal kunder har dataspelsbolaget Starbreeze varit, följt av finska telekomjätten Nokia, och svenska pensionärstelefontillverkaren Doro. Både Nokia och Doro analyserades förövrigt av den oberoende tidningen Börsveckan i förra veckans nummer.
VECKANS MEST HANDLADE AKTIER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aktie | Bransch | Antal kunder | Omsättning SEK | Utv % i år | |
1. Precise Biometrics | Biometri | 2 961 st | 751 135 344 | 466% | Köp |
2. Fingerprint Cards | Biometri | 2 633 st | 1 023 396 037 | 428% | Köp |
3. Starbreeze | TV/Datorspel | 1 417 st | 246 982 781 | 671% | Köp |
4. Nokia Oyj | Telekom | 1 204 st | 562 267 393 | 59% | Köp |
5. DORO | Telekom | 1 025 st | 50 381 847 | 113% | Köp |
6. Volvo | Lastbilar | 893 st | 289 214 393 | 12% | Köp |
7. Hennes & Mauritz | Kläder | 860 st | 204 299 700 | 18% | Köp |
8. Swedbank | Bank | 771 st | 158 519 122 | 21% | Köp |
9. ShaMaran Petroleum | Olja | 733 st | 69 484 492 | -6% | Köp |
10. CDON Group | E-handel | 715 st | 44 068 047 | -18% | Köp |
11. Kinnevik B | Investment | 710 st | 77 591 785 | 70% | Köp |
12. SAS | Flyg | 693 st | 107 372 009 | 161% | Köp |
13. Ericsson B | Telekom | 682 st | 158 062 718 | 37% | Köp |
14. Sandvik | Verkstad | 626 st | 98 807 975 | -10% | Köp |
15. Lundin Mining | Gruvor | 600 st | 75 537 239 | -9% | Köp |
16. Africa Oil | Olja | 567 st | 67 123 730 | 7% | Köp |
17. Boliden | Gruvor | 566 st | 167 682 043 | -16% | Köp |
18. SECTRA B | Systemutv. | 539 st | 27 356 948 | 72% | Köp |
19. Nordea Bank | Bank | 516 st | 133 085 623 | 26% | Köp |
20. JM | Fastigheter | 494 st | 56 294 461 | 57% | Köp |
Tabellen avser våra kunders handel under perioden 10/9-16/9 2013. Utveckling i år uppdaterad med dagskurs 2013-09-17.
HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.