Så gjorde våra kunder i februari
Kort men händelserik, så kan vi sammanfatta februari månad. Facebook köpte WhatsApp för 19 miljarder dollar. Volkswagen lade bud på Scania. Ryssland har hunnit med att hålla ett OS och inleder mars månad med att skrämma slag på marknaden.
Nedan ser du hur våra kunder agerade under februari månad. Framförallt ser vi en ökning i SEB efter att tidningen Börsveckan plockat in banken i portföljen och samtidigt dumpat Swedbank.
Dessutom är det intressant att se att Lundaluppens inlägg om Bonheur verkar ha gett stor effekt. Listan nedan visar inte hela sanningen, antalet kunder som Bonheur innan inlägget var endast 14 st (nu 442 st, en ökning på 3057%). Även Ägamintids inflytande visar sig på listan efter inlägget om köpet av A & O Johansen.
Kika även in Placeras aktietips och fondtips för mars. Lycka till!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | SEB | Finans | 914 | 8% | 6,3% | |
KS | 2 | Nexam Chemical | Plast | 884 | 60% | 175,7% | |
KS | 3 | Hennes & Mauritz | Kläder | 640 | 2% | -2,4% | |
KS | 4 | TeliaSonera | Telekom | 544 | 4% | -7,7% | |
KS | 5 | Mekonomen | Bilverkstad | 540 | 54% | -18,2% | |
KS | 6 | Elekta | Medicinteknik | 519 | 13% | -13,3% | |
KS | 7 | Ratos | Private Equity | 510 | 4% | 2,7% | |
KS | 8 | Lundin Petroleum | Olja & gas | 426 | 5% | 2,6% | |
KS | 9 | DORO | Seniortelefoner | 379 | 10% | 12,3% | |
KS | 10 | Trelleborg | Industrivaror | 316 | 6% | -1,8% | |
KS | 11 | Kinnevik | Investment | 283 | 4% | -16,5% | |
KS | 12 | Avega Group | IT-konsult | 257 | 28% | -11,2% | |
KS | 13 | NeuroVive | Läkemedel | 246 | 16% | 60,6% | |
KS | 14 | Investor | Investment | 225 | 2% | 3,3% | |
KS | 15 | JM | Bygg | 218 | 9% | 16,1% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Bonheur | Energi/Sjöfart | 278 | 170% | -5,1% | |
KS | 2 | The Coca-Cola Co | Dryck | 138 | 23% | -7,5% | |
KS | 3 | Tesla Motors | Bilar | 104 | 20% | 60,6% | |
KS | 4 | Wal-Mart Stores | Detaljhandel | 84 | 52% | -5,1% | |
KS | 5 | IT | 77 | 10% | 8,5% | ||
KS | 6 | Thin Film Electronics | Elektronik | 76 | 25% | -4,2% | |
KS | 7 | Netflix | Underhållning | 71 | 22% | 21,0% | |
KS | 8 | Fred. Olsen Energy | Olja & gas | 52 | 16% | -20,2% | |
KS | 9 | Protector Forsikring | Försäkring | 51 | 13% | 51,0% | |
KS | 10 | Citigroup | Finans | 40 | 12% | -6,7% | |
KS | 11 | SolarCity Corp | Solenergi | 40 | 43% | 49,5% | |
KS | 12 | Awilco Drilling | Olja | 39 | 4% | -4,3% | |
KS | 13 | Target Corp | Detaljhandel | 36 | 84% | -1,2% | |
KS | 14 | Amazon.com | E-handel | 34 | 17% | -9,2% | |
KS | 15 | A&O Johansen | Byggvaror | 34 | 850% | 18,7% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Avanza Zero | 2493 | 3% | 2,8% |
KÖP | 2 | Franklin Biotechnology Disc | 1057 | 37% | 19,3% |
KÖP | 3 | Länsförsäkringar Fastighetsfond | 1040 | 24% | 15,3% |
KÖP | 4 | Spiltan Räntefond Sverige | 848 | 11% | 0,7% |
KÖP | 5 | HealthInvest Value Fund | 773 | 1645% | 6,9% |
KÖP | 6 | UBS EF Biotech | 699 | 55% | 22,0% |
KÖP | 7 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 613 | 6% | 3,2% |
KÖP | 8 | Danske Invest Global Index | 602 | 2% | 0,4% |
KÖP | 9 | LHV Persian Gulf | 441 | 37% | 12,0% |
KÖP | 10 | Carnegie Global Healthcare | 407 | 61% | 19,8% |
KÖP | 11 | Spiltan Aktiefond Småland | 400 | 61% | 10,0% |
KÖP | 12 | Carnegie Corporate Bond | 370 | 13% | 1,5% |
KÖP | 13 | Danske Invest Sverige | 358 | 4% | 6,4% |
KÖP | 14 | Schroder ISF Frontier Markets | 350 | 40% | 6,9% |
KÖP | 15 | Carnegie Emerging Markets | 338 | 3% | -4,1% |
* Nominell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2014-02-28 i jämförelse med 2014-01-31. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2014-02-28 i jämförelse med 2014-01-31.
*** Utveckling i år uppdaterad med stängningskurs 2014-02-28. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza Bank
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.