Ekonomibloggarnas VM-elva!
Fotbolls-VM är i full gång borta i Brasilien och vi tänkte att det skulle passa bra att låna in Gustavs idé om att presentera sina innehav som ett fotbollslag. Vi bad våra eminenta bloggarkompisar att plocka ihop en startelva bestående av aktier eller fonder (notera att alla dock inte är nuvarande innehav) och fick bra gehör för denna idé! Samtliga har även publicerat ett inlägg där de förklarar bakgrunden till uppställningen. Klicka på respektive bloggare för att komma till inlägget. Efter VM gör vi en uppföljning och ser vilket lag som fick bäst avkastning!
Vilken VM-elva hade du satsat dina pengar på?
Christoffers Investeringsblogg: Att se aktieportföljen som en startelva i fotboll
Värdepapper | Verksamhet | Börs | +/- i år** | |
---|---|---|---|---|
KS | Industrivärden | Investment | 6,1% | |
KS | Telia | Telekom | -8,0% | |
KS | Coca-Cola | Dryck | -0,9% | |
KS | McDonald’s | Snabbmat | 4,4% | |
KS | Chevron | Olja & gas | 3,1% | |
KS | Elekta | Medicinteknik | -9,9% | |
KS | Bahnhof | Internetoperatör | 11,6% | |
KS | Philip Morris | Tobak | 1,9% | |
KS | American Realty Capital Properties | REIT | -6,2% | |
KS | Protector Forsakring | Försäkring | 87,0% | |
KS | Fortnox | Affärssystem | 58,4% |
Aktieingenjören: VM-samarbete med Avanza, min aktiestartelva
Värdepapper | Verksamhet | Börs | +/- i år** | |
---|---|---|---|---|
KS | Doro | Seniortelefoner | -32,7% | |
KS | Formpipe | Mjukvara | 11,7% | |
KS | Vitec | Mjukvara | 25,7% | |
KS | Diadrom | IT | -5,6% | |
KS | BankNordik | Finans | -10,2% | |
KS | Hennes & Mauritz | Kläder | -1,5% | |
KS | Questerre | Olja & gas | -4,0% | |
KS | Millicom | Telekom | -3,2% | |
KS | BP | Olja & gas | 6,2% | |
KS | Atea | IT | 13,8% | |
KS | Beijer Alma | Industrivaror | 9,0% |
Ägamintid: ägamintids VM-elva
Värdepapper | Verksamhet | Börs | +/- i år** | |
---|---|---|---|---|
KS | Amhult 2 | Fastigheter | 29,0% | |
KS | Citigroup | Finans | -8,3% | |
KS | AO Johansen | Byggvaror | -0,2% | |
MÄKL* | BUWOG | Fastigheter | 7,6% | |
KS | AIG | Försäkring | 8,2% | |
MÄKL* | Van Lanschot | Finans | 2,2% | |
KS | Banco Santander | Finans | 15,3% | |
KS | Mekonomen | Bilservice | -12,1% | |
KS | Protector Forsikring | Försäkring | 87,0% | |
MÄKL* | Immofinanz | Fastigheter | -1,0% | |
KS | Vardia Insurance | Försäkring | -21,0% |
40procent 20år: FinBas & Tråkigaste VM-laget
Värdepapper | Verksamhet | Börs | +/- i år** | |
---|---|---|---|---|
KS | Lundbergföretagen | Investment | 16,8% | |
KS | Assa Abloy | Säkerhet | -2,0% | |
KS | Axfood | Detaljhandel | 11,0% | |
KS | Hennes & Mauritz | Kläder | -1,5% | |
KS | SCA | Skogsindustri | -6,2% | |
KS | Fenix Outdoor | Detaljhandel | 23,2% | |
KS | Nibe | Värmeteknik | 32,0% | |
KS | Avanza | Finans | 23,9% | |
KS | Mekonomen | Bilservice | -12,1% | |
KS | Net Entertainment | Casinospel | 16,6% | |
KS | BioGaia | Hälsovård | -26,6% |
Gustavs aktieblogg: VM-elvan
Värdepapper | Verksamhet | Börs | +/- i år** | |
---|---|---|---|---|
MÄKL* | Oesterreichische Post | Post | 3,8% | |
KS | Hennes & Mauritz | Kläder | -1,5% | |
KS | NorthWest Healthcare Properties | REIT | -4,4% | |
MÄKL* | Woolworths | Detaljhandel | 6,1% | |
KS | Handelsbanken | Finans | 4,5% | |
KS | Vitec | IT | 25,7% | |
KS | Johnson & Johnson | Läkemedel | 11,3% | |
KS | Protector Forsikring | Försäkring | 87,0% | |
KS | eWork | IT | -4,1% | |
MÄKL* | Discovery Ltd | Försäkring | 10,1% | |
MÄKL* | Famous Brands | Snabbmat | 8,5% |
Lundaluppen: Portföljen på plan
Värdepapper | Verksamhet | Börs | +/- i år** | |
---|---|---|---|---|
KS | Lundbergföretagen | Investment | 16,8% | |
KS | Castellum | Fastigheter | 13,9% | |
KS | AP Møller-Mærsk | Rederi | 12,9% | |
KS | Investor | Investment | 15,3% | |
KS | Sampo | Finans | 4,6% | |
KS | Johnson & Johnson | Läkemedel | 11,3% | |
KS | Wal-Mart | Detaljhandel | -4,7% | |
KS | Swedbank | Finans | -1,2% | |
KS | Industrivärden | Investment | 6,1% | |
KS | Handelsbanken | Finans | 4,5% | |
KS | Hennes & Mauritz | Kläder | -1,5% | |
KS | Bonheur | Konglomerat | -1,2% |
Snåljåpen: Snåljåpens VM-elva
Värdepapper | Verksamhet | Börs | +/- i år** | |
---|---|---|---|---|
KS | Castellum | Fastigheter | 13,9% | |
KS | Berkshire Hathaway | Konglomerat | 6,3% | |
KÖP | Atlant Stability | – | 1,7% | |
KÖP | Spiltan Räntefond | – | 1,5% | |
KS | Swedbank | Finans | -1,2% | |
KS | Betsson | Spel | 11,5% | |
KÖP | Avanza Zero | – | 7,7% | |
KS | Beijer Alma | Industrivaror | 9,0% | |
KS | Bahnhof | Internetoperatör | 11,6% | |
KS | Protector Forsikring | Försäkring | 87,0% | |
KS | Citigroup | Finans | -8,3% |
Trygg Framtid: Samarbete med Avanza och VM-elvan
Värdepapper | Verksamhet | Börs | +/- i år** | |
---|---|---|---|---|
KS | Castellum | Fastigheter | 13,9% | |
KS | Industrivärden | Investment | 6,1% | |
KS | Telia | Telekom | -8,0% | |
KS | Coca-Cola | Dryck | -0,9% | |
KS | Bonheur | Konglomerat | -1,2% | |
KS | Protector Forsikring | Försäkring | 87,0% | |
KS | Nordea | Finans | 11,6% | |
KS | Swedbank | Finans | -1,2% | |
KS | AIG | Försäkring | 8,2% | |
KS | Citigroup | Finans | -8,3% | |
KS | Whole Foods Market | Livsmedel | -27,8% |
* Handlas via telefonorder till mäklarbordet – 08-562 250 00. Se kostnad för courtage i prislistan för Bas och Premium.
** Utveckling i år uppdaterad med stängningskurs 2014-06-17. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza, Bloomberg.
Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggarna är skribenternas egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.