Så gjorde våra kunder i augusti
Sommaren är över och det märks verkligen på kontoret. Augusti kännetecknades av kollegor som vallfärdade tillbaka till jobbet efter ett antal avslappnande semesterveckor. Det är återigen är full fart på verksamheten och alla är taggade inför att sätta igång med höstens spännande projekt!
Vi har även rustat upp med ett helt gäng nya medarbetare på kundsupporten för att bättre kunna bemöta det stora kundinflödet. Så om ni har en fråga, eller bara vill hälsa dem välkomna, finns de att nå på 08-562 250 00.
Efter ett rejält tapp i början på månaden återhämtade sig Stockholmsbörsen och OMXS30 slutade på +0,65 %. Desto bättre gick det i USA där S&P 500 för första gången gick över 2000 och satte nytt all time high på 2005,04.
Som vanligt kikar vi på hur våra kunder agerat. Värt att notera är att Volvo nu klivit upp som 2:a totalt bland våra kunders populäraste aktier och petat ner Ericsson som länge varit den näst mest populära aktien efter Hennes & Mauritz.
Aktien som verkligen står ut under augusti är amerikanska Deere & Co (känt för de gröna traktorerna) som under augusti fick se antalet ägare hos Avanza öka med hela 178 %. Ett antal bloggare (bland annat Trygg Framtid och Spartacus Invest) har tidigare skrivit en hel del om bolaget men ökningen i augusti kom förmodligen efter Lundaluppens läsvärda inlägg Analys av Deere & Co.
Placeras aktietips och fondtips är även uppdaterade inför september månad.
Ps. Följ oss gärna på Twitter och Facebook för intressanta nyheter, tips och intressant statistik!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Peab | Bygg | 1 051 | 18% | 27,1% | |
KS | 2 | Volvo | Transport | 956 | 5% | -1,2% | |
KS | 3 | Cloetta | Konfektyr | 567 | 57% | 18,6% | |
KS | 4 | Interfox Resources | Olja | 483 | 51% | -53,8% | |
KS | 5 | Industrivärden | Investment | 482 | 6% | 3,0% | |
KS | 6 | Starbreeze | Dator/TV-Spel | 442 | 13% | 101,9% | |
KS | 7 | SEB | Finans | 418 | 4% | 7,6% | |
KS | 8 | Lindab International | Industrivaror | 408 | 25% | 5,7% | |
KS | 9 | Sandvik | Verkstad | 368 | 3% | -3,9% | |
KS | 10 | ABB | Industrivaror | 358 | 3% | -6,9% | |
KS | 11 | Net Entertainment | Casinospel | 348 | 25% | 38,0% | |
KS | 12 | Eniro | Upplysning | 334 | 12% | -60,6% | |
KS | 13 | Bahnhof | Internetop. | 321 | 21% | 27,5% | |
KS | 14 | Meda | Läkemedel | 318 | 9% | 15,3% | |
KS | 15 | Investor | Investment | 287 | 2% | 17,0% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Vardia Insurance | Försäkring | 271 | 24% | -1,7% | |
KS | 2 | Deere & Co | Jordbr. maskiner | 173 | 178% | -7,9% | |
KS | 3 | Apple | Hemelektronik | 100 | 4% | 27,9% | |
KS | 4 | Berkshire Hathaway | Konglomerat | 96 | 11% | 15,7% | |
KS | 5 | Tesla Motors | Bilar | 72 | 8% | 79,3% | |
KS | 6 | King | Mobilspel | 54 | 49% | -38,7% | |
KS | 7 | Northland Res. | Gruvor | 52 | 1% | -72,9% | |
KS | 8 | Nokian Renkaat | Bildäck | 49 | 21% | -30,5% | |
KS | 9 | IT | 46 | 4% | 4,0% | ||
KS | 10 | Wal-Mart | Detaljhandel | 43 | 12% | -4,1% | |
KS | 11 | McDonald’s | Snabbmat | 41 | 10% | -3,4% | |
KS | 12 | Awilco Drilling | Olja | 38 | 4% | 10,1% | |
KS | 13 | Starbucks | Café | 37 | 10% | -0,7% | |
KS | 14 | Coca-Cola | Dryck | 35 | 4% | 1,0% | |
KS | 15 | Walt Disney | Underhållning | 32 | 18% | 17,6% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | SPP Aktiefond USA | 849 | 16% | 18,0% |
KÖP | 2 | Avanza Zero | 801 | 1% | 8,2% |
KÖP | 3 | Spiltan Högräntefond | 749 | 29% | 1,7% |
KÖP | 4 | Spiltan Räntefond Sverige | 608 | 5% | 1,8% |
KÖP | 5 | UBS (Lux) EF Biotech | 512 | 52% | 30,1% |
KÖP | 6 | Swedbank Robur Indexfond Asien | 461 | 2% | 20,5% |
KÖP | 7 | Danske Invest Global Index | 434 | 1% | 14,8% |
KÖP | 8 | Franklin Biotechnology Disc | 429 | 18% | 23,8% |
KÖP | 9 | Fond i Fond Avanza 75 | 412 | 13% | 11,1% |
KÖP | 10 | AMF Räntefond Lång | 408 | 18% | 5,9% |
KÖP | 11 | Tundra Vietnam | 400 | 36% | 24,1% |
KÖP | 12 | SPP Obligationsfond | 342 | 45% | 6,7% |
KÖP | 13 | DNB Global Indeks | 336 | 67% | 15,4% |
KÖP | 14 | AMF Balansfond | 308 | 5% | 8,9% |
KÖP | 15 | Fidelity China Focus | 294 | 38% | 3,9% |
* Nominell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2014-08-31 i jämförelse med 2014-07-31. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2014-08-31 i jämförelse med 2014-07-31.
*** Utveckling i år uppdaterad med stängningskurs 2014-08-29. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.