Det här hände hos Avanza i oktober
Oktober bjöd på finansiell limbo, upp och ned, upp och ned. När oktober i slutändan förpassades till historieböckerna så avslutades månaden med en nätt uppgång på 0,51 % i jämförelse med september där börsen steg 1,48%.
Tittar vi på helåret 2016 så har de tio första månaderna bjudit på en avkastning på -0,03% men räknar vi in årets utdelning så har börsen stigit 4,31% (SIX30RX).
Ericsson som kring millennieskiftet var Sveriges största börsbolag hade en utmanande månad. Bolaget vinstvarnade i oktober inför kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Det betyder att marknadens förväntningar avvek kraftigt från de siffror som bolaget skulle publicera, vilket gör att man går ut och vinstvarnar innan rapporten. Nyheten fick aktien på fall som under månaden backade 29 procent, det fick våra kunder att trycka på köpknappen. Under månaden fick aktien 4 579 nya ägare hos oss, vilket var en ökning på 15 procent.
Nordens största börsbolag Novo Nordisk har haft en tuff period senaste tiden efter att de sänkt förväntningarna på 2016 och sagt att de har ett antal utmanande år framför sig. Aktien har sjunkit 36 procent sedan augusti och fortsatte ned 12 procent i oktober. Även det fick kunderna att trycka på köpknappen, antalet ägare ökade med 274 personer under månaden.
Anteckningscenter
Nu är det enklare än någonsin att hålla koll på dina tankar kring befintliga eller kommande investeringar. Med vårt nya anteckningscenter kan du snabbt och enkelt skriva ner dina funderingar och enkelt följa upp dem. Du kan även kategorisera anteckningarna med olika färger för att hålla isär olika typer av anteckningar för ett och samma värdepapper. Du hittar anteckningscentret här.
Sharpekvot
Äntligen har vi lanserat ett nytt efterlängtat nyckeltal på din kontoöversikt – Sharpekvoten. Nu kan du se din riskjusterade avkastning, ju högre Sharpekvot desto högre avkastning har du fått i förhållande till den risk du tagit. Du hittar nyckeltalet längst ned på din kontoöversikt.
Så gjorde våra kunder i oktober
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest i antal ägare bland våra kunder under oktober månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför november!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- Okt*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Ericsson | Telekom | 4 579 | 15,43% | -29,43% | |
KS | 2 | Fingerprint Cards | Biometri | 2 735 | 10,72% | -12,94% | |
KS | 3 | Nibe | Energilösningar | 2 625 | 38,98% | -11,98% | |
KS | 4 | Hennes & Mauritz | Kläder | 2 007 | 2,74% | 5,00% | |
KS | 5 | Pilum | Miljövård | 1 611 | 220,68% | -31,82% | |
KS | 6 | Hexagon | Mätteknik | 1 487 | 26,92% | -15,59% | |
KS | 7 | Ad City Media | Media/reklam | 1 307 | 687,89% | 2,60% | |
KS | 8 | Resurs Holding | Bank | 1 184 | 50,62% | 8,63% | |
KS | 9 | Maha Energy | Energi | 1 139 | 104,11% | 58,21% | |
KS | 10 | Investor B | Investmentbolag | 1 133 | 3,51% | 2,36% | |
KS | 11 | Skanska B | Bygg | 951 | 5,78% | -2,05% | |
KS | 12 | Eltel | Tekniska tjänster | 894 | 65,35% | -34,69% | |
KS | 13 | SOBI | Läkemedel | 879 | 11,54% | -13,18% | |
KS | 14 | Tobii | Ögonigenkänning | 862 | 7,40% | -2,79% | |
KS | 15 | Assa Abloy B | Lås | 835 | 15,45% | -5,74% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- Okt*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Novo Nordisk | Läkemedel | 274 | 2,60% | -11,98% | |
KS | 2 | Protector Forsikring | Försäkring | 170 | 13,70% | -6,91% | |
KS | 3 | Canopy Growth | Grödor | 155 | 63,79% | 62,13% | |
KS | 4 | Songa Offshore | Oljeservice | 120 | 43,01% | 0% | |
KS | 5 | Deutsche Bank | Bank | 116 | 21,21% | 9,93% | |
KS | 6 | XXL | Sport & fritid | 111 | 13,07% | -6,48% | |
KS | 7 | Mylan | Medicin | 108 | 10,02% | -4,22% | |
KS | 8 | Socialt nätverk | 107 | 6,49% | 2,14% | ||
KS | 9 | Johnson & Johnson | Läkemedel | 101 | 5,09% | -1,79% | |
KS | 10 | Atea | IT | 95 | 23,17% | -8,64% | |
KS | 11 | Nvidia | Elektronik | 93 | 12,55% | 3,87% | |
KS | 12 | Maple Leaf Gr World | Grödor | 93 | 845,45% | 80,49% | |
KS | 13 | OrganiGram | Grödor | 87 | 147,46% | 58,62% | |
KS | 14 | Tesla Motors | Elbilar | 80 | 1,48% | -3,08% | |
KS | 15 | Odfjell Drilling | Oljeservice | 80 | 275,86% | 28,96% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- Okt*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Spiltan Globalfond Investmentbolag | 8 617 | – (Ny) | 3,03% |
KÖP | 2 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 5 824 | 10,05% | 0,73% |
KÖP | 3 | DNB Global Indeks | 2 577 | 8,20% | 3,13% |
KÖP | 4 | Didner & Gerge Aktiefond | 2 463 | 6,56% | 1,35% |
KÖP | 5 | Aktiespararna Direktavkastning | 2 357 | – (Ny) | 0,46% |
KÖP | 6 | Swedbank Robur Ny Teknik | 1 897 | 20,66% | 0,13% |
KÖP | 7 | Länsförsäkringar Global Indexnära | 1 833 | 13,98% | 3,29% |
KÖP | 8 | Swedbank Robur Global Emerging Markets | 1 636 | 57,63% | 4,05% |
KÖP | 9 | Lannebo Europa Småbolag A | 1 332 | – (Ny) | -1,80% |
KÖP | 10 | DNB SMB | 1 313 | 2051% | 7,81% |
KÖP | 11 | Carnegie Worldwide Asia 1A | 1 284 | 219,86% | 2,85% |
KÖP | 12 | SPP Aktiefond USA | 1 074 | 3,38% | 3,33% |
KÖP | 13 | Didner & Gerge Småbolag | 1 034 | 5,19% | -2,61% |
KÖP | 14 | Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc | 852 | 37,52% | 1,01% |
KÖP | 15 | Swedbank Robur Access Asien | 798 | 2,51% | 3,43% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell nettoökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2016-10-31 i jämförelse med 2016-09-30. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2016-10-31 i jämförelse med 2016-09-30
*** Utveckling under oktober 2016. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.