Det här hände hos Avanza i september
Sommaren är förpassad till historien och en färgsprakande höst har gett sig till känna. Ungefär samtidigt som medeltemperaturen började sjunka och tankar om höstkläder började dyka upp så skruvades temperaturen på börsen upp likt en finsk sauna. En citronsur sommarbörs som föll -8,5% från slutet på juni till slutet på augusti förbyttes till en ordentlig uppgång. Under september månad steg börsen (SIX30RX) 5,88% vilket är den bästa enskilda månaden i år och bästa septembermånaden sedan 2010.
Tittar vi på helåret så har börsen gett en avkastning på +11,4% inkl. återinvesterad utdelning (SIX30RX). Nu ger vi oss in i oktober månad och med det sagt så är det snart dags för rapportsäsongen för årets tredje kvartal, helt enkelt dags att bekänna färg och se om bolagen lever upp till marknadens förväntningar.
Byggbolaget Skanska fortsätter vara den mest populära svenska aktien. Under augusti fick aktien 2 001 nya aktieägare och under september så köpte ytterligare 2 121 kunder aktien. Under september månad steg aktien 0,53% och från bottennoteringen den 29 augusti har aktien stigit 9,9%.
Världens största börsbolag Apple lockade flest nya aktieägare bland våra utländska aktier. Apple är både den mest ägda utländska aktien tillika den mest ägda amerikanska aktien bland våra kunder. Under en kort period körde Tesla om men har nu utökat avståndet ännu mer.
Under september månad höll Apple sitt efterlängtade event där man presenterade en ny generation iPhone-telefoner. Även den efterlängtade iPhone X såg dagens ljus. Aktien sjönk -6% under september månad.
Spiltan Aktiefond Investmentbolag fortsatte att vara en favorit bland spararna. Totalt fick fonden 3 274 nya sparare under månaden.
Så gjorde våra kunder i september
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest i antal ägare bland våra kunder under september månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför oktober!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- Sep*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Skanska B | Bygg | 2 121 | 7,77% | 5,13% | |
KS | 2 | Investor B | Investmentbolag | 2 006 | 4,62% | 8,26% | |
KS | 3 | Kinnevik B | Investmentbolag | 1 916 | 5,55% | 11,08% | |
KS | 4 | Swedbank A | Bank | 1 539 | 7,11% | 4,84% | |
KS | 5 | Eyeonid Group | Säkerhet | 1 328 | 39,02% | 36,94% | |
KS | 6 | SAAB B | Försvar | 1 266 | 11,06% | 14,04% | |
KS | 7 | Abelco Inv. Group | Investmentbolag | 1 174 | 76,73% | 22,97% | |
KS | 8 | Anoto | Digital penna | 1 102 | 11,15% | 12,68% | |
KS | 9 | Axfood | Mat | 1 052 | 5,20% | -0,64% | |
KS | 10 | Haldex | Verkstad | 1 037 | 64,85% | -6,93% | |
KS | 11 | Mavshack | Streaming | 958 | 53,13% | 307% | |
KS | 12 | Hexatronic | Teknik/fiber | 936 | 29,60% | 16,53% | |
KS | 13 | Ahlsell | Grossist | 893 | 11,97% | -4,77% | |
KS | 14 | ABB | Verkstad | 818 | 5,43% | 9,80% | |
KS | 15 | Melker Schörling | Investmentbolag | 813 | 18,18% | 8,49% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- Sep*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Apple | Tech | 359 | 5,53% | -6,08% | |
KS | 2 | Activision Blizzard | Spel | 208 | 6,37% | -1,63% | |
KS | 3 | Alibaba | E-handel | 203 | 11,69% | 0,59% | |
KS | 4 | Take Two | Spel | 160 | 20,54% | 4,54% | |
KS | 5 | Ubisoft | Spel | ?? | 131 | 29,18% | 3,91% |
KS | 6 | Socialt nätverk | 130 | 5,17% | -0,67% | ||
KS | 7 | F-secure | Säkerhet | 115 | 41,52% | 2,15% | |
KS | 8 | Realty Income | Fastigheter | 111 | 4,67% | -0,63% | |
KS | 9 | Tesla | Elbilar | 104 | 1,61% | -4,16% | |
KS | 10 | Amazon | E-handel | 100 | 4,03% | -2,06% | |
KS | 11 | Netflix | Streaming | 98 | 4,10% | 3,73% | |
KS | 12 | Johnson & Johnson | Läkemedel | 93 | 3,51% | -1,74% | |
KS | 13 | Nvidia | Tech | 89 | 5,36% | 5,45% | |
KS | 14 | Microsoft | Tech | 83 | 4,11% | -0,44% | |
KS | 15 | Sampo Oyj A | Finans | 80 | 3,25% | 0,86% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- Sep*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 3 274 | 2,86% | 7,88% |
KÖP | 2 | Storebrand Global Multifaktor | 2 597 | 16,59% | 6,10% |
KÖP | 3 | Lannebo Sverige Plus | 2 271 | 16,58% | 7,47% |
KÖP | 4 | Handelsbanken Brasilienfond | 2 139 | 65,86% | 8,36% |
KÖP | 5 | SPP Global Topp 100 | 2 082 | 70,82% | 5,00% |
KÖP | 6 | Swedbank Robur Ny Teknik | 1 488 | 5,12% | 5,52% |
KÖP | 7 | Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A USD | 1 277 | 12,28% | 3,75% |
KÖP | 8 | Länsförsäkringar Global Indexnära | 1 071 | 5,08% | 4,61% |
KÖP | 9 | GAM Star European Equity A EUR Acc | 966 | 15,97% | 5,36% |
KÖP | 10 | Länsförsäkringar Global Indexnära | 948 | 2,90% | 4,61% |
KÖP | 11 | AMF Aktiefond Europa | 924 | 2,72% | 5,25% |
KÖP | 12 | Nordea 1 – Emerging Stars Equity BP SEK | 865 | 13,74% | 2,91% |
KÖP | 13 | Carnegie Corporate Bond A | 816 | 13,98% | 0,16% |
KÖP | 14 | Öhman Global Hållbar A | 696 | 24,96% | 4,60% |
KÖP | 15 | SEB Östeuropafond Småbolag – lux | 690 | 58,57% | 2,58% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell nettoökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2017-09-30 i jämförelse med 2017-08-31. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2017-09-30 i jämförelse med 2017-08-31
*** Utveckling under september 2017. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.