Investera som Buffett och Soros!
Två av världens mest framgångsrika investerare kan väl inte ha fel, eller? Warren Buffett och George Soros har länge varit stora aktörer på världens börser. Nedan finner du listorna på dessa superinvesterares 10 största innehav i respektive aktieportfölj. Deras aktier går givetvis att handla både enkelt och till lågt courtage via vår sajt.
Aktie | Verksamhet | Börs | Portföljandel* | +/- 1 år** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Wells Fargo | Finans | 20,1% | 31,6% | |
KS | 2 | Coca-Cola | Dryck | 15,8% | -3,4% | |
KS | 3 | American Express | Finans | 13,1% | 33,4% | |
KS | 4 | IBM | IT | 12,2% | -5,5% | |
KS | 5 | Procter & Gamble | Dagligvaror | 4,1% | 1,5% | |
KS | 6 | Exxon Mobil | Olja & gas | 4,0% | 13,2% | |
KS | 7 | Wal-Mart | Detaljhandel | 3,7% | -1,4% | |
KS | 8 | U.S. Bancorp | Finans | 3,1% | 21,9% | |
KS | 9 | DirecTV | Television | 2,4% | 36,8% | |
KS | 10 | DaVita | Hälsovård | 2,2% | 118,4% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Portföljandel* | +/- 1 år** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Teva | Läkemedel | 3,2% | 29,8% | |
KS | 2 | Herbalife | Hälsovård | 2,1% | 50,4% | |
KS | 3 | Halliburton | Oljeservice | 2,0% | 52,8% | |
KS | 4 | FedEx | Transport | 2,0% | 39,4% | |
KS | 5 | EQT | Gas | 1,9% | 55,7% | |
KS | 6 | Adecoagro | Jordbruk | 1,8% | 25,2% | |
KS | 7 | DISH Network | Kommunikation | 1,7% | 57,4% | |
KS | 8 | Charter Com, | Kommunikation | 1,7% | 15,8% | |
KS | 9 | General Motors | Bilar | 1,7% | 12,6% | |
KS | 10 | IT | 1,5% | 37,9% |
* Visar hur stor andel av portföljen som utgörs av innehavet per den 31 december 2013. Källa: GuruFocus.com
** Utveckling under perioden 2013-04-15 till 2014-04-14. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza Bank
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.