Så gjorde våra kunder i januari!
Årets första månad är nu till ända! Januari inleddes med idel uppgångar vilket kulminerade med nytt all time high för Stockholmsbörsen (OMXSPI – 433,90). Mot slutet av månaden såg vi dock en del turbulens och nedgångar till följd av valutakrisen i Argentina.
Hur har då våra kunder agerat på börsen i inledningen av året? Vi presenterar först de aktier som flest kunder gjort avslut i. Under detta så har vi tagit fram vilka aktier och fonder som fått respektive tappat flest Avanza-kunder som ägare under månaden.
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Antal kunder**** | +/- i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Volvo | Transport | 5054 | 0,2% | |
KS | 2 | Hennes & Mauritz | Detaljhandel | 4596 | -5,9% | |
KS | 3 | Swedbank | Finans | 4045 | -6,7% | |
KS | 4 | Kinnevik | Investment | 3961 | -15,2% | |
KS | 5 | Africa Oil | Olja & gas | 2619 | -13,5% | |
KS | 6 | Kancera | Läkemedel | 2490 | 103,6% | |
KS | 7 | Sandvik | Verkstad | 2470 | -3,8% | |
KS | 8 | TeliaSonera | Telekom | 2457 | -9,8% | |
KS | 9 | Lundin Petroleum | Olja & gas | 2258 | -10,3% | |
KS | 10 | Ratos | Private Equity | 2231 | 2,6% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Hennes & Mauritz | Detaljhandel | 1625 | 6% | -5,9% | |
KS | 2 | Swedbank | Finans | 1408 | 11% | -6,7% | |
KS | 3 | Kancera | Läkemedel | 1229 | 237% | 103,6% | |
KS | 4 | Electrolux | Vitvaror | 836 | 21% | -19,1% | |
KS | 5 | SEB | Finans | 802 | 9% | -0,9% | |
KS | 6 | Gunnebo | Säkerhet | 730 | 41% | -12,3% | |
KS | 7 | TeliaSonera | Telekom | 717 | 6% | -9,8% | |
KS | 8 | Volvo | Transport | 710 | 4% | 0,2% | |
KS | 9 | Betsson | Casino | 698 | 11% | -10,5% | |
KS | 10 | Anoto Group | Digitala pennor | 690 | 90% | 141,9% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Mi no* | Mi %** | +/- i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Kinnevik | Investment | -1519 | -16% | -15,2% | |
KS | 2 | Lundin Mining | Basmetall | -344 | -5% | 0,1% | |
KS | 3 | SSAB | Stål | -275 | -4% | 3,5% | |
KS | 4 | JM | Bostäder | -231 | -8% | -4,6% | |
KS | 5 | Ericsson | IT | -228 | -1% | 1,1% | |
KS | 6 | Boliden | Metall | -199 | -2% | -0,9% | |
KS | 7 | CDON | E-handel | -194 | -5% | -17,4% | |
KS | 8 | Eniro | Sök | -147 | -6% | -1,5% | |
KS | 9 | DNO International | Olja & gas | -125 | -13% | -15,1% | |
KS | 10 | New Wave | Varumärken | -121 | -5% | 7,3% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Avanza Zero | 3237 | 3% | -3,5% |
KÖP | 2 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 955 | 11% | -4,6% |
KÖP | 3 | SPP Aktiefond USA | 922 | 32% | -1,9% |
KÖP | 4 | Spiltan Räntefond Sverige | 766 | 11% | 0,5% |
KÖP | 5 | Franklin Biotechnology Disc | 750 | 35% | 8,2% |
KÖP | 6 | Danske Invest Global Index | 715 | 2% | -2,3% |
KÖP | 7 | AMF Aktiefond Småbolag | 654 | 48% | -1,0% |
KÖP | 8 | Tundra Pakistan | 633 | 84% | 10,6% |
KÖP | 9 | UBS EF Biotech | 575 | 83% | 10,5% |
KÖP | 10 | SEB Europafod Småbolag | 575 | 101% | -0,4% |
Fond | Mi no* | Mi %** | +/- i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Danske Invest Glbl Em Mkts Small Cap | -411 | -12% | -7,7% |
KÖP | 2 | Danske Invest Global Emerging Markets | -386 | -10% | -6,7% |
KÖP | 3 | SKAGEN Kon-Tiki | -332 | -3% | -6,0% |
KÖP | 4 | East Capital Rysslandsfonden | -291 | -6% | -11,8% |
KÖP | 5 | Swedbank Robur Rysslandsfond | -217 | -6% | -11,1% |
KÖP | 6 | Fidelity Thailand | -193 | -10% | -2,2% |
KÖP | 7 | Handelsbanken Latinamerikafond | -159 | -7% | -8,7% |
KÖP | 8 | Handelsbanken Brasilienfond | -155 | -13% | -11,5% |
KÖP | 9 | Carnegie Rysslandsfond | -155 | -6% | -10,2% |
KÖP | 10 | Nordea Indienfond | -151 | -15% | -3,6% |
* Nominell ökning eller minskning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2014-01-31 i jämförelse med 2013-12-31. Vi har exkluderat aktier/fonder med färre än 300 kunder som ägare 2013-12-31.
** Procentuell ökning eller minskning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2014-01-31 i jämförelse med 2013-12-31.
*** Utveckling i år uppdaterad med stängningskurs 2014-02-03. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza Bank
**** Antal kunder hos Avanza som gjort avslut i aktien under perioden 2014-01-01 till 2014-01-31.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.