Köpt & sålt 2013
Vi fortsätter att summera hur året har sett ut för er kunder. Nedan har vi synat vilka aktier som nettoköpts och nettosålts mest av våra kunder på de svenska listorna.
Nettoköpta per lista
Aktie | Verksamhet | Börs | Nettoköpt Mkr* | +/-% i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Swedbank | Finans | 371 | 36,5% | |
KS | 2 | Volvo | Transport | 270 | -7,8% | |
KS | 3 | Sandvik | Verkstad | 247 | -14,3% | |
KS | 4 | Boliden | Metall | 237 | -23,4% | |
KS | 5 | ICA Gruppen | Dagligvaror | 178 | 65,0% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Nettoköpt Mkr* | +/-% i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Medivir | Läkemedel | 56 | 24,6% | |
KS | 2 | Eniro Pref | Sök | 50 | 5,6% | |
KS | 3 | Diös | Fastigheter | 47 | 26,3% | |
KS | 4 | CDON | E-handel | 45 | -9,5% | |
KS | 5 | Tethys Oil | Olja & gas | 40 | 13,6% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Nettoköpt Mkr* | +/-% i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Fingerprint | Biometri | 81 | 325,1% | |
KS | 2 | Precise Biometrics | Biometri | 67 | 134,3% | |
KS | 3 | TradeDoubler | Annonsering | 18 | 48,8% | |
KS | 4 | Etrion | Solkraft | 18 | 84,4% | |
KS | 5 | PA Resources | Olja & gas | 15 | -85,3% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Nettoköpt Mkr* | +/-% i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | ShaMaran | Olja | 87 | -2,2% | |
KS | 2 | C-RAD | Medicinteknik | 28 | 36,1% | |
KS | 3 | Lucara Diamond | Diamanter | 27 | 109,3% | |
KS | 4 | Cassandra Oil | Energiteknik | 25 | 39,0% | |
KS | 5 | Oscar Prop. Pref | Underhållning | 16 | 17,1% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Nettoköpt Mkr* | +/-% i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Mr Green & Co | Casinospel | 56 | 17,9% | |
KS | 2 | G5 Entertainment | Spel | 11 | -36,0% | |
KS | 3 | Sivers IMA | Mikrovågor | 11 | 206,7% | |
KS | 4 | Enzymatica | Bioteknik | 11 | 48,2% | |
KS | 5 | Josab | Vattenrening | 9 | 1 705,6% |
Nettosålda per lista
Aktie | Verksamhet | Börs | Nettosålt Mkr** | +/-% i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Kinnevik | Investment | -275 | 119,2% | |
KS | 2 | Hennes & Mauritz | Detaljhandel | -205 | 29,6% | |
KS | 3 | AstraZeneca | Läkemedel | -170 | 26,6% | |
KS | 4 | Ericsson | IT | -157 | 18,1% | |
KS | 5 | ABB | Industri | -157 | 25,4% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Nettosålt Mkr** | +/-% i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | JM | Fastigheter | -321 | 52,2% | |
KS | 2 | Bilia | Bilar | -65 | 67,9% | |
KS | 3 | Avanza Bank | Finans | -47 | 52,1% | |
KS | 4 | HEXPOL | Material | -46 | 36,4% | |
KS | 5 | Creades | Investment | -46 | 44,2% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Nettosålt Mkr** | +/-% i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Arcam | 3D-skrivare | -138 | 416,2% | |
KS | 2 | Seamless | Betalningar | -56 | 153,7% | |
KS | 3 | Orexo | Läkemedel | -29 | 242,7% | |
KS | 4 | Semcon | Teknik | -16 | 27,1% | |
KS | 5 | Sensys Traffic | Trafikinformation | -12 | 132,7% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Nettosålt Mkr** | +/-% i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Sportamore | Sport & fritid | -11 | 27,1% | |
KS | 2 | Xvivo Perfusion | Medicinteknik | -7 | 58,4% | |
KS | 3 | Episurf | Medicinteknik | -6 | 137,5% | |
KS | 4 | Bringwell | Hälsovård | -5 | 6,4% | |
KS | 5 | Luxonen SDB | Investment | -3 | -79,7% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Nettosålt Mkr** | +/-% i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Bahnhof | TV- & bredband | -24 | 111,5% | |
KS | 2 | Clinical Laserthermia | Medicinteknik | -8 | 19,9% | |
KS | 3 | Starbreeze | Spel | -5 | 628,6% | |
KS | 4 | HomeMaid | Hushållstjänster | -3 | 63,4% | |
KS | 5 | Maxpeak | Signalmätare | -3 | -81,3% |
* Miljoner kr som kunder hos Avanza Bank nettoköpt aktien för under perioden 2013-01-02 till 2013-12-10. Vi har exkluderat bolag som under året blivit avnoterade.
** Miljoner kr som kunder hos Avanza Bank nettosålt aktien för under perioden 2013-01-02 till 2013-12-10. Vi har exkluderat bolag som under året blivit avnoterade.
*** Utveckling i år uppdaterad med stängningskurs 2013-12-19. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza Bank
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.