Inne eller ute? Se aktierna som ökat och minskat mest i antal ägare de senaste 5 åren
Precis som med mode går det trender i vilka typer av bolag som är populära att investera i. Här nedan ger vi en bild av vilka aktier som ökat respektive minskat mest i antal ägare bland våra kunder under de senaste 5 åren.
För att sätta siffrorna i relation så har vår kundtillväxt under perioden varit +87 % (183 000 nya kunder).
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- 5 år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Hennes & Mauritz | Kläder | 21 676 | 152% | 45,3% | |
KS | 2 | Africa Oil | Olja & gas | 10 379 | 631% | 20,8% | |
KS | 3 | Volvo | Transport | 9 483 | 104% | 40,0% | |
KS | 4 | Ratos | Investment | 8 811 | 168% | -49,9% | |
KS | 5 | Investor | Investment | 8 356 | 79% | 148,3% | |
KS | 6 | TeliaSonera | Telekom | 7 959 | 76% | 6,0% | |
KS | 7 | Betsson | Spel | 6 423 | 194% | 179,1% | |
KS | 8 | NCC | Bygg | 6 117 | 191% | 128,4% | |
KS | 9 | Swedbank | Finans | 5 595 | 52% | 216,4% | |
KS | 10 | Industrivärden | Investment | 4 672 | 109% | 78,0% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Mi no* | Mi %** | +/- 5 år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Ericsson | Telekom | -6 600 | -25% | 46,3% | |
KS | 2 | AstraZeneca | Läkemedel | -3 641 | -39% | 85,9% | |
KS | 3 | Boliden | Gruvverksamhet | -3 429 | -29% | 79,8% | |
KS | 4 | Meda | Läkemedel | -2 051 | -36% | 74,9% | |
KS | 5 | East Capital Explorer | Investment | -1 666 | -55% | -34,4% | |
KS | 6 | Husqvarna | Maskiner | -1 071 | -19% | 24,0% | |
KS | 7 | PA Resources | Olja & gas | -930 | -17% | -99,9% | |
KS | 8 | OBDUCAT | Litografi | -774 | -35% | -73,9% | |
KS | 9 | New Wave | Varumärken | -712 | -24% | 23,1% | |
KS | 10 | Securitas | Säkerhet | -650 | -18% | 57,4% |
* Nominell ökning/minskning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien 2015-03-05 i jämförelse med 2010-03-15. Vi har exkluderat aktier som noterades/avnoterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien 2015-03-05 i jämförelse med 2010-03-15.
*** Utveckling under 5 år uppdaterad med slutkurs per 2015-03-25. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.