Topplista: Populära amerikanska aktier bland våra kunder
Att handla amerikanska aktier har blivit allt mer populärt under det senaste året. Det amerikanska indexet S&P 500 har klättrat med 14 % och dollarn har blivit 28 % dyrare gentemot kronan. En värdeökning för oss svenskar på totalt 46 % under det senaste året!
Vilka aktier är det då som lockar våra sparare? Vi listar här de amerikanska aktier som ökat mest i antal ägare under året som gått.
Har du inte kommit igång med amerikansk aktiehandel? Du gör det enkelt här!
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- 1 år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Apple | Hemelektronik | 1 384 | 66% | 72,1% | |
KS | 2 | Tesla Motors | Bilar | 1 078 | 169% | -18,5% | |
KS | 3 | Berkshire Hathaway | Konglomerat | 904 | 122% | 26,2% | |
KS | 4 | IT | 420 | 51% | -5,6% | ||
KS | 5 | Walt Disney | Underhållning | 329 | 296% | 31,6% | |
KS | 6 | Deere & Co | Jordbr. maskiner | 295 | 590% | 6,2% | |
KS | 7 | Microsoft | IT | 271 | 73% | 13,0% | |
KS | 8 | Starbucks | Café | 258 | 128% | 32,5% | |
KS | 9 | Coca-Cola | Dryck | 218 | 29% | 12,4% | |
KS | 10 | Johnson & Johnson | Läkemedel | 212 | 113% | 11,1% | |
KS | 11 | Sociala medier | 184 | 49% | 16,3% | ||
KS | 12 | Wal-Mart Stores | Detaljhandel | 162 | 66% | 11,5% | |
KS | 13 | AT&T | Telekom | 137 | 149% | 7,7% | |
KS | 14 | Gilead Sciences | Bioteknik | 134 | 273% | 24,2% | |
KS | 15 | BHP Billiton | Gruvor | 130 | 1 625% | -23,3% |
* Nominell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien 2015-02-28 i jämförelse med 2014-02-28. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien 2015-02-28 i jämförelse med 2014-02-28.
*** Utveckling under 1 år uppdaterat med stängningskurs per 2015-03-03. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.