Det här hände hos Avanza i april
Aprilvädret smittade av sig på marknaden och vi fick en riktigt slagig börs med stora rörelser i indextunga bolag som Ericsson, Atlas Copco och Volvo. Det här gjorde att omsättningen på börsen blev extremt hög och vi såg flera dagar där över 20 miljarder kr bytte ägare.
Nya funktioner
Under april jobbade vi med en hel del både stora och små förbättringar på sajten. Fonderna fick nya fräscha grafer och vi adderade även möjligheten att sortera på Normanbelopp i fondlistan. På kontoöversikten lade vi även till en interaktiv visualisering av din portföljfördelning. Samtidigt fortsätter vårt mobilteam jobba stenhårt för att få klart vår nya iOS-app till sommaren. Androidanvändarna fick en liten försmak nu i april då vi lade till inloggning med mobilt BankID.
Följ vår utveckling på sidan Nya funktioner.
Så gjorde våra kunder i april
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest bland våra kunder under april månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför maj!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- apr*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Ericsson | Telekom | 1 283 | 6% | -15,6% | |
KS | 2 | Africa Oil | Olja & gas | 1 275 | 10% | 44,3% | |
KS | 3 | Starbreeze | Dator- & TV-spel | 1 248 | 31% | 39,4% | |
KS | 4 | Investor | Investment | 1 053 | 5% | -1,0% | |
KS | 5 | SKF | Industrivaror | 853 | 13% | -8,4% | |
KS | 6 | Atlas Copco | Industrivaror | 825 | 14% | -6,7% | |
KS | 7 | Husqvarna | Maskiner | 673 | 14% | -1,0% | |
KS | 8 | Tele2 | Telekom | 635 | 6% | 8,1% | |
KS | 9 | Kinnevik | Investment | 633 | 7% | -0,0% | |
KS | 10 | Inwido | Fönster | 589 | 46% | 2,5% | |
KS | 11 | Mycronic | Industrivaror | 588 | 19% | 13,6% | |
KS | 12 | JM | Fastigheter | 558 | 19% | -13,5% | |
KS | 13 | Aerocrine | Medicinteknik | 549 | 16% | 42,7% | |
KS | 14 | Hennes & Mauritz | Kläder | 531 | 1% | -4,9% | |
KS | 15 | SOBI | Bioteknik | 414 | 14% | 47,2% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- apr*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Novo Nordisk | Läkemedel | 379 | 17% | 1,8% | |
KS | 2 | Apple | Hemelektronik | 308 | 8% | 0,5% | |
KS | 3 | Monsanto | Kemisk industri | 106 | 39% | 1,2% | |
KS | 4 | Tesla Motors | Bilar | 101 | 5% | 19,7% | |
KS | 5 | Zalaris | HR-service | 94 | 22% | 2,9% | |
KS | 6 | Opera Software | Webbläsare | 84 | 68% | 13,4% | |
KS | 7 | Ponsse 1 | Skogsmaskiner | 63 | 630% | 2,4% | |
KS | 8 | KONE | Hissar | 57 | 22% | -6,8% | |
KS | 9 | Walt Disney | Underhållning | 45 | 9% | 3,7% | |
KS | 10 | Vestas Wind Systems | Vindkraft | 36 | 3% | 5,3% | |
KS | 11 | TGS-NOPEC | Geo-data | 31 | 33% | 7,1% | |
KS | 12 | General Electric | Konglomerat | 31 | 10% | 9,2% | |
KS | 13 | A.P. Møller – Mærsk | Rederi | 30 | 16% | -9,2% | |
KS | 14 | Realty Income | REIT | 29 | 7% | -9,0% | |
KS | 15 | Avance Gas Holding | Gastransport | 27 | 30% | 7,2% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- apr*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Avanza Zero | 3 416 | 2% | -1,1% |
KÖP | 2 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 2 099 | 11% | 2,6% |
KÖP | 3 | Spiltan Räntefond Sverige | 1 355 | 9% | 0,4% |
KÖP | 4 | SPP Aktiefond Global | 1 327 | 13% | -0,7% |
KÖP | 5 | Länsförsäkringar Global Index | 1 127 | 27% | -1,2% |
KÖP | 6 | Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index | 1 120 | 57% | 4,0% |
KÖP | 7 | DNB Global Indeks | 1 096 | 12% | -1,0% |
KÖP | 8 | Swedbank Robur Exportfond | 1 090 | 82% | 1,6% |
KÖP | 9 | Swedbank Robur Indexfond Asien | 1 052 | 4% | 3,6% |
KÖP | 10 | AMF Aktiefond Europa | 1 051 | 15% | 1,1% |
KÖP | 11 | AMF Balansfond | 843 | 8% | -0,7% |
KÖP | 12 | Alfred Berg Ryssland | 792 | 120% | 7,0% |
KÖP | 13 | Avanza 75 | 683 | 9% | 0,2% |
KÖP | 14 | Länsförsäkringar Europa Index | 663 | 27% | 0,5% |
KÖP | 15 | Catella Hedgefond HF | 611 | 24% | 0,4% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2015-04-30 i jämförelse med 2015-03-31. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2015-04-30 i jämförelse med 2015-03-31.
*** Utveckling under april 2015. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.