Det här hände hos Avanza i augusti
Augusti blev en riktigt stökig månad på börsen och den inbromsande kinesiska ekonomin stod i fokus på samtliga marknader runt om i världen. Läs mer om vad som fick börsen i gungning och hur man bör tänka som investerare.
Nya funktioner
Bland de nya funktionerna som vi släppte under augusti märks två nya nyhetsleverantörer i form av FinWire – som framförallt riktat in sig på leverans av nyheter för de mindre bolagen på Stockholmsbörsen och Businesswire som levererar amerikanska pressmeddelanden. Dessutom har vi en ny länk i aktiedatan på aktieöversikten som länkar till utförlig bolagsdata från Morningstar.
Följ våra uppdateringar och nyheter här.
Så gjorde våra kunder i augusti
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest i antal ägare bland våra kunder under augusti månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför september!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- aug*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | TeliaSonera | Telekom | 1 929 | 10% | -8,9% | |
KS | 2 | Precise Biometrics | Biometri | 1 881 | 26% | 16,8% | |
KS | 3 | Fingerprint Cards | Biometri | 1 430 | 19% | 10,1% | |
KS | 4 | Anoto Group | Digitala pennor | 1 385 | 24% | -27,8% | |
KS | 5 | Sandvik | Industrivaror | 1 295 | 9% | -6,2% | |
KS | 6 | Sensys Gatso Group | Trafikinfo | 1 175 | 40% | 49,5% | |
KS | 7 | Hennes & Mauritz | Kläder | 1 021 | 3% | -5,1% | |
KS | 8 | Byggmax Group | Byggvaror | 986 | 24% | -3,8% | |
KS | 9 | Atlas Copco | Industrivaror | 981 | 13% | -8,8% | |
KS | 10 | Nordea Bank | Finans | 796 | 8% | -6,8% | |
KS | 11 | Investor | Investment | 703 | 3% | -8,4% | |
KS | 12 | Betsson | Spel | 674 | 6% | 3,8% | |
KS | 13 | Tobii | Eyetracking | 658 | 13% | 17,1% | |
KS | 14 | Evolution Gaming | Spel | 614 | 19% | 65,9% | |
KS | 15 | Industrivärden | Invesment | 579 | 6% | -5,5% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- aug*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Tesla Motors | Bilar | 402 | 13% | -6,4% | |
KS | 2 | Novo Nordisk | Läkemedel | 372 | 10% | -9,6% | |
KS | 3 | Walt Disney | Underhållning | 344 | 47% | -15,1% | |
KS | 4 | Apple | Hemelektronik | 242 | 5% | -7,2% | |
KS | 5 | Fortum | Energi | 228 | 7% | -10,3% | |
KS | 6 | Netflix | Underhållning | 224 | 26% | 0,6% | |
KS | 7 | Nat. Bank of Greece | Finans | 183 | 45% | -28,9% | |
KS | 8 | Johnson & Johnson | Läkemedel | 165 | 20% | -6,2% | |
KS | 9 | Statoil | Olja & gas | 165 | 8% | -9,6% | |
KS | 10 | Exxon Mobil | Olja & gas | 125 | 50% | -5,0% | |
KS | 11 | Vestas Wind Systems | Vindkraft | 84 | 6% | -5,6% | |
KS | 12 | IT | 84 | 6% | -1,5% | ||
KS | 13 | Norsk Hydro | Aluminium | 71 | 21% | -6,6% | |
KS | 14 | Gjensidige Forsikring | Försäkring | 62 | 18% | -7,9% | |
KS | 15 | SolarCity | Solkraft | 55 | 14% | -16,8% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- aug*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | AMF Räntefond Lång | 1 888 | 22% | 0,4% |
KÖP | 2 | Avanza Zero | 1 739 | 1% | -7,1% |
KÖP | 3 | SEB Globalfond | 1 549 | 29% | -7,0% |
KÖP | 4 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 1 499 | 5% | -5,4% |
KÖP | 5 | Spiltan Räntefond Sverige | 1 467 | 6% | 0,1% |
KÖP | 6 | AMF Aktiefond Europa | 1 444 | 12% | -7,5% |
KÖP | 7 | Didner & Gerge Aktiefond | 1 347 | 7% | -5,7% |
KÖP | 8 | SEB Europafond Småbolag | 821 | 29% | -4,5% |
KÖP | 9 | Danske Invest Global Index | 814 | 2% | -6,4% |
KÖP | 10 | SPP Aktiefond Global | 734 | 6% | -7,5% |
KÖP | 11 | Länsförsäkringar Fastighetsfond | 566 | 7% | -1,5% |
KÖP | 12 | SEB Dynamisk Aktiefond | 502 | 10% | -8,5% |
KÖP | 13 | Templeton Emerging Mkts Sm Cos | 482 | 10% | -8,2% |
KÖP | 14 | SPP Aktiefond USA | 457 | 2% | -6,7% |
KÖP | 15 | Avanza 75 | 362 | 4% | -5,0% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell nettoökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2015-08-31 i jämförelse med 2015-07-31. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2015-08-31 i jämförelse med 2015-07-31.
*** Utveckling under augusti 2015. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.