Det här hände hos Avanza i augusti
Augusti inleddes med en nedgång på tre procent de första tre dagarna men avslutade månaden på plus. Likt juli månad då OMXS30 steg +4,77% så avslutade även augusti sommaren med en uppgång på +1,98%. Tittar vi på helåret 2016 så landar utvecklingen (OMXS30) precis under nollstrecket med en avkastning på -1,47% men om vi räknar med återinvesterad utdelning så är vi faktiskt på plus.
Belysningskoncernen Fagerhult var en av månadens klarast lysande stjärnor med en uppgång på +32%. I andra änden hittar vi bland annat Nordens största börsbolag Novo Nordisk noterat i Danmark, som tappade -17,52%. Det stora tappet berodde delvis på att bolaget sänkte sin prognos för försäljning och vinst för 2016 men samtidigt var köpintresset bland våra kunder stort. Antalet affärer i Danmark ökade ordentligt i samband med Novo Nordisk fall och antalet aktieägare i bolaget hos oss ökade 86 procent under augusti.
Affärsvärlden intervjuar vår nya VD Johan Prom
”Avgifter är som kemikalier i mat” – så resonerar vår nya VD Johan Prom som ännu ej tillträtt posten. Med det sagt verkar det som att vi kommer fortsätta stå på spararens sida för att göra sparande billigare, bättre och enklare även i framtiden. Om du är nyfiken på att lära känna Johan bättre så kan du läsa hela artikeln här.
Sammanfattning av den gångna veckan
Vi har börjat sammanfatta den gångna börsveckan i en infographic varje fredag vid börsstängning. Vi redovisar vilken aktie på Stockholmsbörsen (Large-, mid- och smallcap) som stigit respektive sjunkit mest under veckan samt vilken aktie hos oss som fått flest nya ägare. Är det någon annan information som du skulle vilja ha i slutet på varje börsvecka? tipsa oss gärna genom att kommentera blogginlägget längst ned. Nedan bild läggs ut i våra digitala kanaler Facebook, Twitter och Instagram.
Så gjorde våra kunder i augusti
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest i antal ägare bland våra kunder under augusti månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför September!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- juli*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Hennes & Mauritz | Kläder | 2 317 | 3,50% | 0,97% | |
KS | 2 | Nobina | Kollektivtrafik | 1 619 | 27,87% | 12,23% | |
KS | 3 | Evolution Gaming | Spel | 1 346 | 32,07% | 4,88% | |
KS | 4 | Investor | Investmentbolag | 1 328 | 4,41% | 2,44% | |
KS | 5 | Balder | Fastigheter | 1 278 | 34,96% | 2,27% | |
KS | 6 | Lucara Diamond | Diamanter | 1 210 | 23,46% | -0,38% | |
KS | 7 | Magnolia Bostad | Bostäder | 1 118 | 137,68% | 39,23% | |
KS | 8 | Nibe | Värmeteknik | 1 069 | 19,99% | 4,29% | |
KS | 9 | Axfood | Dagligvaror | 1 008 | 13,10% | -1,11% | |
KS | 10 | Nordea | Bank | 890 | 4,42% | 9,77% | |
KS | 11 | Scandi Standard | Kycklingproducent | 890 | 28,35% | 0,78% | |
KS | 12 | Bure Equity | Investmentbolag | 824 | 21,18% | 0,28% | |
KS | 13 | Mekonomen | Bilhandelskedja | 809 | 40,74% | -13,13% | |
KS | 14 | Autoliv | Bilsäkerhet | 806 | 11,88% | 0,72% | |
KS | 15 | Hoist Finance | Finansiella tjänster | 802 | 85,14% | -0,62% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- Juli*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Novo Nordisk | Läkemedel | 4 589 | 84,56% | -10,61% | |
KS | 2 | G4S | Säkerhet | 1 185 | 150,57% | 23,74% | |
KS | 3 | Tomra | Retursystem | 1 125 | 40,11% | 0,81% | |
KS | 4 | Sampo | Finans | 402 | 15,20% | 3,83% | |
KS | 5 | Socialt nätverk | 217 | 14,42% | 1,75% | ||
KS | 6 | Johnson & Johnson | Läkemedel | 197 | 10,42% | -4,61% | |
KS | 7 | Activision Blizzard | Spel | 196 | 9,68% | 3,01% | |
KS | 8 | Vestas | Vindkraft | 176 | 7,42% | 19,19% | |
KS | 9 | Nvidia | Elektronik | 161 | 25,73% | 7,43% | |
KS | 10 | AMD | Elektronik | 158 | 33,83% | 7,87% | |
KS | 11 | Yara int. | Kemisk industri | 132 | 16,18% | 7,84% | |
KS | 12 | Tesla | Elbilar | 127 | 1,93% | -9,70% | |
KS | 13 | Data Respons | Informationsteknik | 113 | 101,14% | 11,39% | |
KS | 14 | Statoil | Olja & gas | 99 | 3,62% | -0,75% | |
KS | 15 | Walt Disney | Underhållning | 98 | 3,09% | -1,56% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- Juli*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | DNB Global Indeks | 2 926 | 11,07% | 0,64% |
KÖP | 2 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 2 615 | 5,01% | 3,37% |
KÖP | 3 | CS (Lux) Global Security Equity B USD | 2 021 | 32,37% | 1,22% |
KÖP | 4 | Fidelity Emerging Markets A-USD | 1 935 | 12,07% | -0,21% |
KÖP | 5 | AMF Räntefond Lång | 1 886 | 7,96% | 0,18% |
KÖP | 6 | SPP Obligationsfond | 1 568 | 10,21% | 0,16% |
KÖP | 7 | Didner & Gerge Aktiefond | 1 416 | 4,19% | 3,99% |
KÖP | 8 | Länsförsäkringar Fastighetsfond | 1 364 | 13,08% | 6,50% |
KÖP | 9 | SPP Aktiefond USA | 1 294 | 0,83% | 0,56% |
KÖP | 10 | Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema | 1 288 | 4,41% | 1,76% |
KÖP | 11 | Didner & Gerge Småbolag | 1 250 | 20,50% | 2,95% |
KÖP | 12 | Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader | 1 223 | 7,00% | 0,53% |
KÖP | 13 | SEB Europafond Småbolag | 890 | 28,64% | 1,13% |
KÖP | 14 | Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära | 886 | 6,69% | 2,83% |
KÖP | 15 | Carnegie Global Healthcare 1A | 874 | 12,82% | 3,72% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell nettoökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2016-08-31 i jämförelse med 2016-07-31. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2016-08-31 i jämförelse med 2016-07-31
*** Utveckling under augusti 2016. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.