Det här hände hos Avanza i december
December bjöd på en uppgång för sjätte månaden i rad. I slutändan blev börsuppgången i december +2,43% vilket blir den näst bästa månaden under året.
Tittar vi på helåret 2016 så slutade börsen upp +4,86% och räknar vi med årets utdelningar så landar vi på +9,41%, alltså precis under en tvåsiffrig uppgång (SIX30RX).
Oljebolaget Africa Oil var det svenska bolag som fick flest nya ägare under månaden. Aktien steg +38% under december månad och flertalet oljerelaterade aktier fanns på vinnarlistan under 2016. En bidragande faktir är oljepriset som steg över femtio procent under året och mer än fördubblades från årslägsta nivån 21 januari då ett fat olja kostade $27.
Tittar vi utomlands så får vi bege oss till Finland och bolaget Incap som arbetar med produktion av elektroniska komponenter. I början på månaden hade 19 kunder aktien i sin portfölj och innan vi avslutade året så hade den siffran ökat till 548 kunder.
Avanza Symphony
Hur tror du att dina aktier skulle låta om du gav aktiegrafen till en dirigent? Nu kan du komponera din egen symfoni, det enda du behöver göra är att välja aktie och musikinstrument. Hur låter exempelvis fjolårets raket på Stockholmsbörsen Hansa Medical tillsammans med SSAB som steg mest i OMXS30, på orgel eller klarinett?
Välj dina egna aktier och musikinstrument här.
Julkalendern
Missade du vår julkalender ifjol? Ingen fara, du kan se alla luckor i efterhand här.
Vi flyttar till Large cap
I takt med att vi växt och vårt börsvärde numer överstiger en miljard Euro så har vi från och med andra januari bytt lista till Stockholmsbörsens Large Cap. En odramatisk förändring och trots att vi alltså befinner oss på samma lista som ”storbankerna” så förändras inte vår målsättning om att du ska få mer över till dig själv än hos någon annan bank.
Så gjorde våra kunder i december
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest i antal ägare bland våra kunder under december månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför januari!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- Dec*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Africa Oil | Olja | 2 856 | 25,42% | 38,73% | |
KS | 2 | myFC Holding | Bränsleceller | 2 611 | 165,88% | 132,91% | |
KS | 3 | Hennes & Mauritz | Kläder | 1 450 | 1,93% | -5,41% | |
KS | 4 | Clas Ohlson B | Detaljhandel | 1 377 | 18,14% | 5,51% | |
KS | 5 | Nibe Industrier | Industri | 1 197 | 12,12% | 4,89% | |
KS | 6 | Nobina | Bussoperatör | 1 179 | 14,43% | -12,50% | |
KS | 7 | Fingerprint Cards | Biometri | 1 172 | 3,98% | -21,39% | |
KS | 8 | Tobii | Teknologi | 1 117 | 8,13% | -2,50% | |
KS | 9 | Axfood | Dagligvaror | 1 074 | 9,21% | 6,55% | |
KS | 10 | BioInvent Int. | Läkemedel | 1 061 | 36,11% | 40,18% | |
KS | 11 | Heliospectra | Belysning | 968 | 62,61% | 7,69% | |
KS | 12 | SAAB B | Försvar | 941 | 12,05% | -0,55% | |
KS | 13 | Industrivärden C | Investmentbolag | 877 | 6,31% | 7,47% | |
KS | 14 | Kinnevik B | Investmentbolag | 838 | 3,76% | -3,41% | |
KS | 15 | ICA Gruppen | Dagligvaror | 815 | 5,50% | 1,61% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- Dec*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Incap | Elektronik | 529 | 2784% | 1,30% | |
KS | 2 | Novo Nordisk | Läkemedel | 490 | 4,21% | 7,02% | |
KS | 3 | Vestas | Vindkraft | 347 | 13,22% | -0,91% | |
KS | 4 | Danske Bank | Bank | 211 | 20,83% | 4,44% | |
KS | 5 | AMD | Elektronik | 185 | 32,69% | 27,16% | |
KS | 6 | Outokumpu | Stål | 128 | 36,99% | 16,67% | |
KS | 7 | Nvidia | Elektronik | 127 | 14,48% | 15,76% | |
KS | 8 | Amazon | E-handel | 100 | 7,65% | -0,08% | |
KS | 9 | Realty Income Corp | Fastigheter | 92 | 6,66% | 3,68% | |
KS | 10 | Austevoll Seafood | Fiske | 87 | 40,47% | 4,69% | |
KS | 11 | Berkshire Hathaway | Investmentbolag | 84 | 2,63% | 3,50% | |
KS | 12 | VF Corp | Kläder | 84 | 23,73% | -2,09% | |
KS | 13 | Aurora | Grödor | 81 | 17,61% | -13,86% | |
KS | 14 | Coca-Cola | Läskedrycker | 76 | 4,17% | 2,72% | |
KS | 15 | Citycon | Fastigheter | 68 | 165,85% | 7,64% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- Dec*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 4 591 | 53,28% | 5,30% |
KÖP | 2 | Spiltan Globalfond Investmentbolag | 2 835 | 18,97% | 1,62% |
KÖP | 3 | Evli Emerging Frontier B | 2 805 | 62,68% | 1,74% |
KÖP | 4 | DNB Global Indeks | 2 698 | 4,23% | 0,76% |
KÖP | 5 | Didner & Gerge Aktiefond | 2 209 | 6,50% | 3,32% |
KÖP | 6 | SPP Aktiefond USA | 1 880 | 1,18% | -0,22% |
KÖP | 7 | Evli Global B | 1 806 | 5,50% | 1,60% |
KÖP | 8 | Länsförsäkringar Global Indexnära | 1 796 | 4,49% | -0,02% |
KÖP | 9 | Didner & Gerge US Small and Microcap | 1 716 | 23,79% | 1,27% |
KÖP | 10 | Pictet-Russian Equities P USD | 1 641 | 52,55% | 10,23% |
KÖP | 11 | DNB Finans | 1 241 | 11,33% | 2,84% |
KÖP | 12 | CS (Lux) Global Securities Equity B USD | 1 223 | 48,55% | -1,49% |
KÖP | 13 | Nordea 1 – Emerging Stars Equity BP SEK | 1 085 | 5,71% | -1,34% |
KÖP | 14 | Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc | 1 084 | 140,91% | 0,97% |
KÖP | 15 | SPP Aktiefond Global | 961 | 8,45% | 0,22% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell nettoökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2016-12-31 i jämförelse med 2016-11-30. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2016-12-31 i jämförelse med 2016-11-30
*** Utveckling under december 2016. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.
Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.