Det här hände hos Avanza i januari
Det kan vara lite längre kö än vanligt om ni ringer in till oss i dessa dagar. Vi slog nämligen alla tiders rekord i antal nya kunder som hittat till oss och avslutade månaden med hela 10 600 fler kunder än månaden innan! Jättekul tycker vi och stort tack till alla er som rekommenderar vänner och familj att flytta över sitt sparande till oss!
Årets första release av sajten innehöll inte så mycket som syns direkt för er användare men desto mer i bakomliggande system som effektiviserar och möjliggör framtida funktionalitet. Bland de funktioner som lades till denna gång är automatiserade listor över de bolag som har lägst P/E-tal respektive högst direktavkastning bland de 100 populäraste aktierna hos våra kunder. Du finner listorna på Börstorget.
Den 22 januari höll vi till på Berns i Stockholm med eventet Bättre Börs där våra gäster bjöd på det senaste inom makroekonomi och vår marknadsanalytiker Alexander Boman (@BomanAlexander på twitter) underhöll med insikter om hur de kunder som det går bäst för gör för att lyckas.
Under eventet spelade vi även in januariavsnittet av Avanza Börspanel som ni kan se i sin helhet här.
Tidningen Privata Affärer delade i slutet på månaden ut priser för Årets Fond 2014 i olika kategorier. Gratisfondernas gratisfond Avanza Zero knep återigen förstaplatsen bland läsarna, stort tack till alla er som röstade! Se alla vinnare här.
Bakom kulisserna fortsätter arbetet med vår nya mobilapp som vi hoppas kunna släppa innan sommaren. Något som definitivt kommer att vara på plats är givetvis inloggning med mobilt BankID men även en hel del annat. Precis som med många andra delar av våra tjänster kommer vi även ha ett utvecklingsteam som endast jobbar med den mobila upplevelsen framöver, till skillnad från tidigare när vi haft tillfälliga externa konsultinsatser. Har ni önskemål kring mobila funktioner får ni därför gärna skriva dem i en kommentar nedan eller höra av er till oss på exempelvis Facebook eller Twitter.
Så gjorde våra kunder i januari
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest bland våra kunder under januari månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför februari!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- jan*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Hennes & Mauritz | Kläder | 1 314 | 4% | 4,7% | |
KS | 2 | Swedbank | Finans | 1 292 | 9% | 2,6% | |
KS | 3 | SEB | Finans | 1 199 | 10% | 0,4% | |
KS | 4 | Betsson | Spel | 1 136 | 14% | 12,8% | |
KS | 5 | Beijer Alma | Industrivaror | 1 043 | 83% | 9,3% | |
KS | 6 | Investor | Investment | 1 037 | 6% | 6,0% | |
KS | 7 | Cloetta | Konfektyr | 973 | 38% | 11,1% | |
KS | 8 | TeliaSonera | Telekom | 930 | 6% | 1,3% | |
KS | 9 | NCC | Bygg | 875 | 11% | 8,6% | |
KS | 10 | Africa Oil | Olja & gas | 816 | 8% | -9,5% | |
KS | 11 | Aerocrine | Medicinteknik | 782 | 51% | 53,9% | |
KS | 12 | Sandvik | Verkstad | 756 | 6% | 13,6% | |
KS | 13 | Nokia | Telekom | 666 | 11% | 4,3% | |
KS | 14 | SSAB | Stål | 648 | 10% | -11,8% | |
KS | 15 | Peab | Bygg | 633 | 8% | 8,3% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- jan*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Statoil | Olja & gas | 385 | 25% | -2,1% | |
KS | 2 | Apple | Hemelektronik | 189 | 6% | 6,1% | |
KS | 3 | Vardia | Försäkring | 153 | 10% | -0,4% | |
KS | 4 | Berkshire Hathaway | Konglomerat | 127 | 9% | -4,1% | |
KS | 5 | Microsoft | IT | 111 | 22% | -12,9% | |
KS | 6 | Novo Nordisk | Läkemedel | 85 | 5% | 13,5% | |
KS | 7 | Tesla Motors | Bilar | 73 | 5% | -8,5% | |
KS | 8 | DNO | Olja & gas | 66 | 8% | 6,4% | |
KS | 9 | XXL | Detaljhandel | 66 | 31% | 1,4% | |
KS | 10 | Seadrill | Oljeservice | 62 | 9% | -4,7% | |
KS | 11 | Ambarella | IP-kameror | 61 | 165% | 8,9% | |
KS | 12 | Walt Disney | Underhållning | 54 | 17% | -3,4% | |
KS | 13 | N. Bank of Greece | Finans | 48 | 26% | -37,9% | |
KS | 14 | KONE | Hissar | 41 | 22% | 5,6% | |
KS | 15 | Scorpio Mining | Silver | 41 | 2 050% | -11,1% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- jan*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Avanza Zero | 5 144 | 4% | 7,4% |
KÖP | 2 | Carnegie Indienfond | 3 860 | 110% | 18,6% |
KÖP | 3 | SPP Aktiefond USA | 3 117 | 21% | 3,0% |
KÖP | 4 | SPP Aktiefond Global | 2 249 | 45% | 4,6% |
KÖP | 5 | DNB Global Indeks | 2 064 | 55% | 4,0% |
KÖP | 6 | Swedbank Robur Indexfond Asien | 1 646 | 7% | 9,3% |
KÖP | 7 | Carnegie Global Healthcare | 1 588 | 97% | 8,8% |
KÖP | 8 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 1 565 | 11% | 6,7% |
KÖP | 9 | Franklin India | 1 394 | 55% | 13,3% |
KÖP | 10 | Länsförsäkringar Fastighetsfond | 1 356 | 20% | 11,0% |
KÖP | 11 | UBS EF Biotech | 1 337 | 39% | 13,2% |
KÖP | 12 | JPM Global Healthcare | 1 101 | 22% | 7,5% |
KÖP | 13 | Danske Invest India | 1 101 | 44% | 17,4% |
KÖP | 14 | Fidelity China Focus | 1 015 | 89% | 6,4% |
KÖP | 15 | AMF Balansfond | 998 | 13% | 4,2% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2015-01-31 i jämförelse med 2014-12-31. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2015-01-31 i jämförelse med 2014-12-31.
*** Utveckling under januari 2015. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.