Det här hände hos Avanza i januari
Årets första månad har passerat och bjöd på en uppgång. Det brukar sägas att börsen ofta startar starkt i början på ett nytt år då man vänder blad och glömmer året som passerat. Den som kommer ihåg 2016 minns nog också att den tumregeln inte alls stämde. Då föll börsen kraftigt fram till 21 januari i ett första skede och fortsatte sen ned fram till 11 februari. Slutsatsen är att börsen går upp och ned men betryggande nog visar historien att den går upp över tid.
I år blev det ingen rutschkana ned utan januari bjöd faktiskt på en uppgång på +1,29% (OMXS30), bryter vid ned den siffran på veckobasis så ser vi också att vi fått uppgångar varje vecka än så länge.
Tittar vi på hela Stockholmsbörsen (OMXSPI) så är avkastningen identiskt med OMXS30 för januari, alltså +1,29%.
På hemmaplan i Sverige var det banken Nordea som lockade flest nya aktieägare. Totalt var det 2,518 personer som köpte aktien under januari vilket var en ökning med 11%. Aktien bjöd på en uppgång på 4,3% under månaden och föreslår en utdelning på 0,65 EUR vilket ger en utdelningstillväxt på 1,5% jämfört med ifjol.
Som tvåa hittar vi Hennes & Mauritz som lockade näst flest nya aktieägare. Totalt sett var det 2,125 kunder som köpte in aktien i sina portföljer. Under 2016 öppnades 427 nya butiker vilket är 1,17 butiker per dag i snitt.
Bolaget lägger om sitt tillväxtmål där det nu heter att man ska öka försäljningen med 10-15% i lokala valutor per år med fortsatt hög lönsamhet istället för att ha ett mål om hur många fysiska butiker man ska öppna. Sist men inte minst så föreslås utdelningen lämnas oförändrad på 9,75 kr per aktie vilket ger en direktavkastning på 4,11 % baserat på stängningskursen sista januari. Däremot delar man upp utdelningen som föreslås delas ut vid två tillfällen under året.
Tittar vi utanför Sveriges gränser så får vi bege oss till grannlandet Norge där vi hittar Tomra. Under januari månad var det 655 kunder som köpte aktien, vilket var en ökning med 82% jämfört med månaden innan. Bolaget jobbar med sensorbaserade lösningar för optimal resursproduktivitet. De flesta känner nog igen deras returmaskiner när man pantar burkar och PET-flaskor i sin lokala matbutik som är ett av deras affärsområden.
På fondsidan var det Spiltan Aktiefond Investmentbolag som flest kunder valde att köpa. Totalt sett var det 6,091 kunder som köpte fonden vilket är en ökning med 8,71% jämfört med månaden innan.
Aktiegeneratorn
Hitta dina favoritaktier på bara några klick! Aktiegeneratorn filtrerar bland tusentals aktier, allt du behöver göra är att svara på fem frågor. Snabbt och smidigt!
Här kan du prova på Aktiegeneratorn och filtrera fram de bolag som överensstämmer med dina preferenser.
Ta ställning till fem enkla och objektiva frågor. Du får fram en aktielista baserat på dina svar. Urvalet består av aktier från Sverige, Danmark, Norge och Finland och presenteras i ett lättöverskådligt format, kika på bilden här under.
Historiska utdelningar
Snart är det dags för utdelningssäsong och medan du kanske
väntar på att utdelningen ska trilla in på depån så har vi tagit fram en ny funktion för att se historiska utdelningar upp till 5 år tillbaka samt kommande.
Som vanligt ser du vilken dag aktien handlas exklusive rätt till utdelning samt vilken dag som själva utdelningen trillar in på depån. Kika på dina favoritbolag, du hittar de historiska utdelningarna på aktiens översiktssida.
Så gjorde våra kunder i januari
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest i antal ägare bland våra kunder under december månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför februari!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- Jan*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Nordea | Bank | 2 518 | 11,06% | 4,34% | |
KS | 2 | Hennes & Mauritz | Kläder | 2 125 | 2,77% | -1,34% | |
KS | 3 | Skanska | Bygg | 1 960 | 9,89% | -0,51% | |
KS | 4 | Diös | Fastigheter | 1 918 | 45,62% | -27,5% | |
KS | 5 | Axfood | Dagligvaror | 1 826 | 14,34% | 0,42% | |
KS | 6 | NetEnt | Spel | 1 799 | 32,00% | -0,07% | |
KS | 7 | Castellum | Fastigheter | 1 759 | 12,42% | -3,52% | |
KS | 8 | myFC | Teknologi | 1 746 | 41,72% | -8,15% | |
KS | 9 | Investor | Investmentbolag | 1 653 | 4,79% | 2,47% | |
KS | 10 | Nibe | Energilösningar | 1 642 | 14,83% | 0,49% | |
KS | 11 | Industrivärden | Investmentbolag | 1 372 | 9,29% | -0,24% | |
KS | 12 | Resurs | Nischbank | 1 371 | 30,62% | 2,81% | |
KS | 13 | Beowulf | Råvaror | 1 301 | 45,05% | 148,48% | |
KS | 14 | Getinge | Medicinteknik | 1 232 | 17,99% | -3,22% | |
KS | 15 | AstraZeneca | Läkemedel | 1 227 | 12,43% | -5,33% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- Jan*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Tomra | Sortering | 655 | 82,70% | -0,28% | |
KS | 2 | Activision Blizzard | Spelbolag | 401 | 17,67% | 11,38% | |
KS | 3 | Norwegian Finans | Finans | 300 | 191,08% | 2,37% | |
KS | 4 | Vestas | Vindkraft | 277 | 9,32% | 4,92% | |
KS | 5 | Pandora | Smycken | 194 | 23,12% | -2,44% | |
KS | 6 | Danske Bank | Bank | 172 | 14,05% | 7,05% | |
KS | 7 | Vodafone | Telekom | 161 | 503,13% | 1,92% | |
KS | 8 | DNB | Bank | 151 | 17,79% | 7,17% | |
KS | 9 | Uranium Res | Uran | 146 | 297,96% | 56,20% | |
KS | 10 | Neonode | Teknologi | 142 | 42,39% | -2,17% | |
KS | 11 | Link Mobility | Mobila lösningar | 141 | 276,47% | 10,07% | |
KS | 12 | Fortum | Energi | 140 | 2,54% | 1,51% | |
KS | 13 | Amazon | E-handel | 133 | 9,45% | 9,77% | |
KS | 14 | Netflix | Streaming | 131 | 8,27% | 13,65% | |
KS | 15 | African Petroleum | Olja | 131 | 174,67% | 17,50% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- Jan*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 6 091 | 8,71% | 1,68% |
KÖP | 2 | Didner & Gerge Aktiefond | 3 643 | 3,44% | 1,90% |
KÖP | 3 | Spiltan Globalfond Investmentbolag | 3 018 | 8,28% | -0,47% |
KÖP | 4 | Evli Emerging Frontier B | 3 016 | 18,92% | -0,33% |
KÖP | 5 | Evli Global B | 2 683 | 72,62% | -1,40% |
KÖP | 6 | Länsförsäkringar Global Indexnära | 2 252 | 86,38% | -0,97% |
KÖP | 7 | CS (Lux) Global Security Equity B USD | 2 134 | 11,68% | 0,98% |
KÖP | 8 | Didner & Gerge Småbolag | 1 847 | 16,00% | 0,13% |
KÖP | 9 | AMF Aktiefond Europa | 1 696 | 8,57% | -0,59% |
KÖP | 10 | Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc | 1 433 | 7,55% | -0,66% |
KÖP | 11 | Swedbank Robur Ny Teknik | 1 281 | 25,05% | 4,26% |
KÖP | 12 | UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons EUR P | 1 236 | 10,98% | -4,46% |
KÖP | 13 | SPP Aktiefond Global | 1 202 | 12,76% | -1,11% |
KÖP | 14 | Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära | 1 153 | 7,29% | 2,34% |
KÖP | 15 | AMF Räntefond Lång | 1 017 | 11,48% | -0,56% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell nettoökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2017-01-31 i jämförelse med 2016-12-30. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2017-01-31 i jämförelse med 2016-12-30
*** Utveckling under januari 2017. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.