Det här hände hos Avanza i juli
Juni bjöd på lågtryck men i juli fick vi åter se lite sol och högtryck på börsen. Under juli månad steg börsen (OMXS30) med +4,77% i jämförelse med månaden innan då vi istället fick se en nedgång på -3,35%. Tittar vi på helåret fram till sista juli så har börsen bjudit på en negativ utveckling på -3,68% exklusive utdelning.
Från börsfallet efter Brexit i slutet på juni tog det fram till 14 juli innan börsen åter var på samma nivå och alltså återhämtat hela fallet.
SSAB var den aktie på svenska börsen som fick flest nya ägare under juli månad. Under 2016 har aktien stigit 13,5% medan den från bottennivån på 15,02 kr den 21 januari fram till sista juli ökat 41% och enskilt under juli månad med 31%, summa summarum svenskt stål biter.
Bland våra utländska aktier var det danska säkerhetsföretaget G4S som fick se flest nya ägare. Ökningen av antalet ägare var över 50% och aktiekursen avancerade +10,46% från månadens bottennotering sjunde juli.
Gotta Catch ’Em All
6 juli släpptes Pokemon Go som knappast har gått världen obemärkt förbi. Spelet blev inom några timmar en viral succé och bygger på att man ska leta Pokemons i verkligheten med hjälp av mobiltelefonen. Tekniken kallas för Augmented Reality och är en form av förstärkt verklighet.
Spelet blev den mest nedladdade appen i USA och petade Candy Crush Saga som ägs av noterade ActivisionBlizzard från tronen när det kommer till antalet spelare samtidigt. 12 juli hade Pokemon Go nämligen 21 miljoner aktiva spelare samtidigt i jämförelse med Candy Crush Sagas rekord på ungefär 20 miljoner spelare samtidigt enligt Survey Monkey.
Niantic har utvecklat spelet och ägs bland annat av Alphabet (Google) och Nintendo. I samband med att spelet blev en succé fick vi se en explosiv utveckling i Nintendos aktiekurs som är noterad i Japan.
Fingerprint
Vi intervjuade Fingerprint Cards avgående VD Jörgen Lantto då vi vet att det finns ett stort intresse kring bolaget och aktien. Vi samlade in en handfull frågor av våra kunder och packade därefter resväskan för att åka till Malmö och ta reda på svaren.
Så gjorde våra kunder i juli
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest i antal ägare bland våra kunder under juli månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips under sommaren!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- juli*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | SSAB B | Stål | 2 968 | 33,02% | 32,54% | |
KS | 2 | Hennes & Mauritz | Kläder | 1 605 | 2,48% | 4,87% | |
KS | 3 | Net Entertainment | Spel | 1 114 | 28,51% | -12,71% | |
KS | 4 | Hexpol | Gummiblandning | 822 | 26,59% | -11,45% | |
KS | 5 | Autoliv | Bilsäkerhet | 763 | 12,67% | 0,56% | |
KS | 6 | Fingerprint Cards | Biometri | 724 | 3,08% | 22,69% | |
KS | 7 | Indutrade | Industri | 717 | 25,95% | 8,85% | |
KS | 8 | Opus Group | Bilprovning | 677 | 15,27% | 17,76% | |
KS | 9 | EasyFill | Kylskåp | 675 | 31,41% | -5,59% | |
KS | 10 | Investor | Investmentbolag | 666 | 2,26% | 4,95% | |
KS | 11 | Axfood | Dagligvaror | 628 | 8,88% | -4,71% | |
KS | 12 | SKF | Kullager | 561 | 6,05% | 1,12% | |
KS | 13 | Ratos | Investmentbolag | 549 | 3,26% | 5,46% | |
KS | 14 | Starbreeze | Spel | 523 | 3,79% | 0,51% | |
KS | 15 | Kinnevik | Investmentbolag | 515 | 2,76% | 9,10% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- Juli*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | G4S | Säkerhet | 269 | 51,93% | -10,61% | |
KS | 2 | Activision Blizzard | Spel | 235 | 16,46% | 1,34% | |
KS | 3 | Walt Disney | Underhållning | 224 | 9,34% | -1,95% | |
KS | 4 | Tesla Motors | Elbilar | 158 | 3,21% | 10,58% | |
KS | 5 | Berkshire Hathaway | Investmentbolag | 157 | 5,36% | -0,43% | |
KS | 6 | Coca-Cola | Drycker | 148 | 11,01% | -3,77% | |
KS | 7 | Nvidia | Elektronik | 146 | 39,78% | 21,46% | |
KS | 8 | Netflix | Streaming | 142 | 8,50% | -0,27% | |
KS | 9 | K92 Mining | Gruvor | 122 | 271,11% | 77,06% | |
KS | 10 | Apple | Eletronik | 115 | 1,86% | 8,98% | |
KS | 11 | Johnson & Johnson | Läkemedel | 108 | 6,83% | 3,11% | |
KS | 12 | Starbucks | Kafékedja | 106 | 5,76% | 1,61% | |
KS | 13 | Republic Services | Avfallshantering | 105 | 138,16% | -0,12% | |
KS | 14 | Socialt nätverk | 104 | 8,29% | 8,46% | ||
KS | 15 | Alphabet (Google) | Tech | 100 | 5,20% | 12,48% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- Juli*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | DNB Global Indeks | 1 743 | 7,06% | 5,01% |
KÖP | 2 | SPP Aktiefond USA | 1 467 | 5,29% | 5,74% |
KÖP | 3 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 1 403 | 2,76% | 5,92% |
KÖP | 4 | Tundra Vietnam A | 1 132 | 57,73% | 2,57% |
KÖP | 5 | Delphi Nordic | 1 039 | 84,47% | 5,12% |
KÖP | 6 | CS (Lux) Global Security Equity B USD | 935 | 17,61% | 5,53% |
KÖP | 7 | Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader | 930 | 42,70% | 4,94% |
KÖP | 8 | Handelsbanken Brasilienfond | 808 | 51,17% | 9,51% |
KÖP | 9 | AMF Räntefond Lång | 781 | 3,41% | 0,53% |
KÖP | 10 | Didner & Gerge Global | 775 | 16,43% | 2,53% |
KÖP | 11 | BGF World Gold A2 | 740 | 28,85% | 9,15% |
KÖP | 12 | Didner & Gerge Småbolag | 692 | 0,45% | 7,71% |
KÖP | 13 | SPP Obligationsfond | 686 | 4,48% | 0,55% |
KÖP | 14 | First State Glbl Lstd Infras | 647 | 3,85% | 4,76% |
KÖP | 15 | UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons EUR P | 619 | 4,20% | 1,65% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell nettoökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2016-07-29 i jämförelse med 2016-06-30. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2016-07-29 i jämförelse med 2016-06-30
*** Utveckling under juli 2016. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.