Det här hände hos Avanza i mars
Mars var en av börsens lite bipolära månader, trots ytterligare en rejäl sänkning av reporäntan ner till -0,25 %. För oss på Avanza var det dock en riktigt rolig månad där vi tog över Globen tillsammans med er!
Avanza Forum 2015
Som vi har längtat. Det här är det absolut roligaste vi gör varje år! Till skillnad från andra banker som har massa dyra kontor runt om i Sverige så har vi nämligen inte samma möjlighet att träffa våra kunder. Därför betyder detta event så mycket för oss och vi hoppas kunna göra det många år framöver.
Nya funktioner
Under mars skedde det mest förändringar och förbättringar i bakomliggande system för att kunna möjliggöra nya intressanta funktioner och tjänster framöver. Vi fortsatte dock att utveckla vår Börsskärm och denna gång lade vi till möjligheten att redigera sin bevakningslista direkt i widgeten.
Så gjorde våra kunder i mars
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest bland våra kunder under mars månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför april!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- mar*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Hennes & Mauritz | Kläder | 1 501 | 4% | -3,9% | |
KS | 2 | Tele2 | Telekom | 1 355 | 16% | 5,4% | |
KS | 3 | Karo Bio | Bioteknik | 927 | 26% | 74,4% | |
KS | 4 | Investor | Investment | 800 | 4% | 3,6% | |
KS | 5 | SEB | Finans | 744 | 6% | -4,1% | |
KS | 6 | B&B Tools | Industrivaror | 723 | 59% | -0,5% | |
KS | 7 | Betsson | Spel | 592 | 6% | 5,0% | |
KS | 8 | Seamless | Betalningar | 588 | 48% | 96,3% | |
KS | 9 | Diamyd Medical | Läkemedel | 480 | 34% | 72,0% | |
KS | 10 | TeliaSonera | Telekom | 469 | 3% | 3,5% | |
KS | 11 | Sw. Orphan Biovit. | Bioteknik | 442 | 17% | -2,7% | |
KS | 12 | CellaVision | Medicinteknik | 437 | 19% | -1,4% | |
KS | 13 | Aerocrine | Medicinteknik | 431 | 15% | 24,8% | |
KS | 14 | Swedbank | Finans | 390 | 2% | -5,0% | |
KS | 15 | Nordea Bank | Finans | 388 | 4% | -6,4% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- mar*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Berkshire Hathaway | Konglomerat | 409 | 25% | -1,9% | |
KS | 2 | Zalaris | HR-service | 375 | 815% | -5,8% | |
KS | 3 | Novo Nordisk | Läkemedel | 302 | 15% | 16,4% | |
KS | 4 | XXL | Detaljhandel | 266 | 93% | -4,0% | |
KS | 5 | Apple | Hemelektronik | 265 | 8% | -3,0% | |
KS | 6 | Fortum | Energi | 219 | 9% | -3,9% | |
KS | 7 | Tesla Motors | Bilar | 179 | 10% | -7,2% | |
KS | 8 | Kemira | Kemikalier | 101 | 281% | 3,9% | |
KS | 9 | Norwegian Air Shut. | Flyg | 99 | 33% | 2,9% | |
KS | 10 | Statoil | Olja & gas | 79 | 4% | -1,2% | |
KS | 11 | AKVA Group | Fiske | 67 | 670% | -4,4% | |
KS | 12 | Walt Disney | Underhållning | 58 | 13% | 0,8% | |
KS | 13 | Avance Gas Holding | Gastransport | 49 | 117% | -11,9% | |
KS | 14 | Tryg | Försäkringar | 48 | 91% | -1,1% | |
KS | 15 | North Arrow Minerals | Gruvverksamhet | 46 | 575% | -3,6% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- mar*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Avanza Zero | 5 204 | 4% | 0,0% |
KÖP | 2 | Carnegie Global Healthcare | 2 477 | 55% | 7,4% |
KÖP | 3 | Länsförsäkringar Global Index | 2 471 | 145% | 1,8% |
KÖP | 4 | Spiltan Räntefond Sverige | 1 759 | 13% | 0,3% |
KÖP | 5 | AMF Aktiefond Europa | 1 403 | 25% | 1,6% |
KÖP | 6 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 1 369 | 7% | 1,2% |
KÖP | 7 | SPP Aktiefond Japan | 1 298 | 62% | 4,7% |
KÖP | 8 | Swedbank Robur Indexfond Europa | 1 189 | 43% | 1,3% |
KÖP | 9 | Länsförsäkringar Europa Index | 1 134 | 85% | 0,7% |
KÖP | 10 | DNB Global Indeks | 1 111 | 14% | 2,5% |
KÖP | 11 | Franklin Biotechnology Disc | 1 029 | 22% | 2,8% |
KÖP | 12 | SPP Aktiefond Global | 999 | 11% | 2,3% |
KÖP | 13 | Swedbank Robur Indexfond Asien | 968 | 4% | 3,8% |
KÖP | 14 | Avanza 75 | 890 | 13% | 1,6% |
KÖP | 15 | AMF Balansfond | 890 | 9% | 1,5% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2015-03-31 i jämförelse med 2015-02-28. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2015-03-31 i jämförelse med 2015-02-28.
*** Utveckling under mars 2015. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.