Det här hände hos Avanza i oktober
Efter två ganska deprimerande månader fick vi äntligen en skön återhämtning på börsen och med det är vi tillbaka på positiva siffror för helåret i OMXS30.
Månadens snackis har utan tvekan varit Fingerprint Cards som med stor marginal var det bolag som fick flest nya ägare under oktober. Det har varit en våldsam berg-o-dalbana för ägarna under den senaste veckan då aktien hann med att både kollapsa uppåt på tisdagen (+28%) och nedåt på onsdagen (-42%) under extremt stora handelsvolymer.
Vi tweetade ut denna bild som visade hur omsättningstoppen på Stockholmsbörsen såg ut precis innan stängning på onsdagen den 28:e.
Om ni själva är intresserade av funktionen så finns den på Börsskärmen. Tryck på ”lägg till innehåll” om du inte redan har den på din skärm.
Ett annat bolag som var i ropet av helt andra anledningar var Ferrari som noterades i New York. Läs mer om bolaget och noteringen i vårt blogginlägg!
Nya funktioner
I oktober levererade vi en hel del förbättringar till vår mycket populära Portföljgenerator, bland annat kan du nu filtrera fram indexfonder, fonder med hållbarhetsprofil eller med en viss avgift.
Vi lade dessutom till en funktion för att följa antal ägare i ett bolag över tid. Här ser man tydligt den extrema ökningen i NEXT Biometrics under månaden. Funktionen hittar ni under ”händelser” i grafen.
Följ våra uppdateringar och nyheter här.
Så gjorde våra kunder i oktober
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest i antal ägare bland våra kunder under oktober månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför november!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- okt*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Fingerprint Cards | Biometri | 3 680 | 41% | 35,9% | |
KS | 2 | TeliaSonera | Telekom | 2 131 | 10% | -2,9% | |
KS | 3 | Sensys Gatso Group | Trafikinfo | 2 001 | 42% | 57,5% | |
KS | 4 | Precise Biometrics | Biometri | 1 576 | 16% | 16,2% | |
KS | 5 | Skanska | Bygg | 1 194 | 12% | 1,6% | |
KS | 6 | Tobii | Eyetracking | 1 164 | 21% | 51,0% | |
KS | 7 | Hennes & Maurtiz | Kläder | 1 048 | 3% | 8,7% | |
KS | 8 | Betsson | Spel | 999 | 8% | -1,3% | |
KS | 9 | NetEnt | Spel | 979 | 30% | 4,4% | |
KS | 10 | CybAero | Drönare | 801 | 32% | 43,5% | |
KS | 11 | Handelsbanken | Finans | 774 | 12% | -3,1% | |
KS | 12 | Tele2 | Telekom | 732 | 6% | 5,0% | |
KS | 13 | SEB | Finans | 700 | 5% | 0,6% | |
KS | 14 | Byggmax Group | Byggvaror | 696 | 13% | -7,1% | |
KS | 15 | Evolution Gaming | Spel | 664 | 16% | -10,5% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- okt*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | NEXT Biometrics | Biometri | 2 698 | 2 475% | 213,5% | |
KS | 2 | Novo Nordisk | Läkemedel | 494 | 11% | 0,6% | |
KS | 3 | Tesla Motors | Bilar | 353 | 10% | -13,7% | |
KS | 4 | Walt Disney | Underhållning | 307 | 27% | 11,2% | |
KS | 5 | Apple | Hemelektronik | 288 | 6% | 8,6% | |
KS | 6 | Fortum | Energi | 235 | 7% | 3,2% | |
KS | 7 | Starbucks | Café | 223 | 35% | 10,1% | |
KS | 8 | IDEX | Biometri | 214 | 140% | 39,6% | |
KS | 9 | Wal Mart Stores | Detaljhandel | 157 | 26% | -11,7% | |
KS | 10 | Activision Blizzard | Dator & TV-spel | 152 | 46% | 12,6% | |
KS | 11 | Electronic Arts | Dator & TV-spel | 106 | 33% | 6,4% | |
KS | 12 | SolarCity | Solenergi | 104 | 22% | -30,7% | |
KS | 13 | Nat. Bank of Greece | Finans | 97 | 16% | 63,8% | |
KS | 14 | Vestas Wind Systems | Vindkraft | 94 | 6% | 14,1% | |
KS | 15 | Netflix | Underhållning | 90 | 8% | 5,0% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- okt*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 2 442 | 7% | 8,3% |
KÖP | 2 | AMF Aktiefond Europa | 1 596 | 11% | 7,6% |
KÖP | 3 | Avanza Zero | 1 386 | 1% | 5,9% |
KÖP | 4 | Fidelity Emerging Markets | 1 361 | 31% | 7,2% |
KÖP | 5 | SEB Europafond Småbolag | 1 323 | 32% | 5,5% |
KÖP | 6 | SEB Globalfond – Lux | 1 247 | 15% | 8,4% |
KÖP | 7 | Didner & Gerge Aktiefond | 1 204 | 6% | 4,3% |
KÖP | 8 | SPP Obligationsfond | 1 190 | 27% | 0,2% |
KÖP | 9 | Templeton Emerging Mkts Sm Cos | 1 181 | 16% | 4,2% |
KÖP | 10 | DNB Global Indeks | 942 | 8% | 12,0% |
KÖP | 11 | Carnegie Swedish Small Cap | 900 | 99% | 7,9% |
KÖP | 12 | AMF Räntefond Lång | 890 | 7% | 0,2% |
KÖP | 13 | DNB Sweden Micro Cap | 762 | 34% | 8,9% |
KÖP | 14 | SPP Aktiefond USA | 747 | 4% | 10,4% |
KÖP | 15 | KPA Etisk Blandfond 2 | 522 | 30% | 4,9% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell nettoökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2015-10-31 i jämförelse med 2015-09-30. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2015-10-31 i jämförelse med 2015-09-30.
*** Utveckling under oktober 2015. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.