Det här hände hos Avanza i september
September inleddes med en uppgång på 1,73% de första fyra dagarna i bjär kontrast mot augusti som istället inledde månaden med en nedgång på tre procent de första tre dagarna. När september i slutändan förpassades till historieböckerna så avslutades månaden med en uppgång på 1,48%.
Tittar vi på helåret 2016 så har de första nio månaderna bjudit på en avkastning på -0,53% men räknar vi med årets utdelningar som främst betalas ut på vårkanten så har börsen faktiskt stigit 3,49% (SIX30RX).
Sveriges största börsbolag Hennes & Mauritz fick flest nya ägare under september månad. Totalt sett var det 4 704 kunder som valde att köpa aktien, vilket är en ökning på 6,86%. Aktien har befunnit sig i en fallande trend sedan 3 mars 2015, alltså 578 dagar. Dessutom fick vi veta att denna höst var den varmaste på 157 år vilket kan bli en utmaning i det korta perspektivet för klädbolagen. Däremot har aktien fallit 34 procent sedan toppnivån vilket det verkar som att våra kunder drar nytta av.
Nordens största börsbolag, danska Novo Nordisk fick 86% nya ägare hos oss under augusti efter att bolaget sänkte prognoserna för försäljningen i år vilket gjorde att aktien backade kraftigt. Även denna månad var bolaget den utländska aktie som lockade flest kunder, totalt sett steg antalet ägare 5,19% i september eller 94,14% sedan första augusti.
Handelsinspiration och widgets
Sedan en tid tillbaka är det fler kunder som besöker oss via mobila enheter än vanliga stationära datorer. Därför är det både kul och viktigt att kunna förbättra användarupplevelsen löpande. Under september månad fick vi handelsinspiration till iPhone/iOS och Android. De flesta människor har en mobiltelefon på en armlängds avstånd dygnet runt så nu kan vi glädjande nog säga att det aldrig varit lättare och mer tillgängligt att få inspiration till kommande köp.
Äntligen kan vi presentera en widget till iPhone
Många av våra kunder har under en längre tid önskat att få en widget till sin mobiltelefon och i samband med iOS 10 blev detta äntligen en verklighet. Nu kan du komma åt dina bevakningslistor snabbare än någonsin, du behöver inte ens låsa upp telefonen utan bara ”swipea höger”.
Så gjorde våra kunder i september
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest i antal ägare bland våra kunder under september månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför Oktober!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- Sep*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Hennes & Mauritz | Kläder | 4 704 | 6,86% | -7,28% | |
KS | 2 | Fingerprint | Biometri | 3 766 | 17,31% | -7,97% | |
KS | 3 | Dometic | Mobila tillbehör | 1 670 | 57,57% | 12,59% | |
KS | 4 | Crowdsoft | Teknologi | 1 082 | 185,59% | 117,14% | |
KS | 5 | ICA-gruppen | Dagligvaror | 1 000 | 8,56% | -3,28% | |
KS | 6 | Kinnevik B | Investmentbolag | 916 | 4,61% | 3,80% | |
KS | 7 | Starbreeze | Spel | 870 | 5,90% | -1,69% | |
KS | 8 | Tobii | Ögonigenkänning | 848 | 7,85% | 0,35% | |
KS | 9 | Free2Move | Internet of Things | 831 | 46,39% | 173,88% | |
KS | 10 | Investor | Investmentbolag | 819 | 2,60% | 3,87% | |
KS | 11 | Mycronic | Industri | 819 | 13,35% | 5,16% | |
KS | 12 | Axfood | Dagligvaror | 738 | 8,48% | -0,46% | |
KS | 13 | Clas Ohlson | Detaljhandel | 683 | 10,97% | -5,32% | |
KS | 14 | Skanska | Bygg | 677 | 4,29% | 6,71% | |
KS | 15 | Electrolux | Vitvaror | 631 | 12,96% | -3,54% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- Sep*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Novo Nordisk | Läkemedel | 520 | 5,19% | -11,93% | |
KS | 2 | G4S | Säkerhet | 410 | 20,79% | -4,02% | |
KS | 3 | Sampo | Finans | 224 | 20,11% | 2,03% | |
KS | 4 | Deutsche Bank | Bank | 224 | 15,00% | -11,25% | |
KS | 5 | Tesla | Elbilar | 219 | 69,35% | -3,75% | |
KS | 6 | Yara International | Kemisk industri | 143 | 4,23% | -10,21% | |
KS | 7 | Huhtamäki | Förpackningar | 141 | 20,11% | 6,31% | |
KS | 8 | Technopolis | Fastigheter | 122 | 96,58% | -17,47% | |
KS | 9 | Johnson & Johnson | Läkemedel | 121 | 214,04% | -1,00% | |
KS | 10 | A.P. Møller – Mærsk B | Rederi | 113 | 6,49% | -2,56% | |
KS | 11 | Nvidia | Elektronik | 96 | 28,68% | 11,69% | |
KS | 12 | Socialt nätverk | 94 | 14,88% | 1,70% | ||
KS | 13 | Neonode | Teknologi | 93 | 6,05% | -14,07% | |
KS | 14 | Atea | IT-infrastruktur | 71 | 51,10% | -0,92% | |
KS | 15 | Vestas | Vindkraft | 70 | 20,94% | -1,45% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- Sep*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 3 121 | 5,69% | 2,94% |
KÖP | 2 | Didner & Gerge Aktiefond | 2 303 | 6,54% | 1,40% |
KÖP | 3 | CS (Lux) Global Security Equity B USD | 2 278 | 27,56% | 2,44% |
KÖP | 4 | Fidelity Emerging Markets A-USD | 2 127 | 11,83% | 1,35% |
KÖP | 5 | DNB Global Indeks | 2 065 | 7,04% | 0,39% |
KÖP | 6 | Swedbank Robur Global Emerging Markets | 1 926 | 210,95% | 2,87% |
KÖP | 7 | AMF Räntefond Lång | 1 690 | 6,60% | -0,04% |
KÖP | 8 | SPP Obligationsfond | 1 603 | 9,47% | -0,06% |
KÖP | 9 | UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons EUR P | 1 447 | 26,00% | -1,94% |
KÖP | 10 | SPP Aktiefond USA | 1 328 | 4,08% | -0,06% |
KÖP | 11 | Didner & Gerge Småbolag | 1 244 | 6,65% | 1,33% |
KÖP | 12 | Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc | 1 243 | 91,81% | 0,86% |
KÖP | 13 | Swedbank Robur Ny Teknik | 1 087 | 13,06% | 5,21% |
KÖP | 14 | Swedbank Robur Access Asien | 1 061 | 3,06% | 1,73% |
KÖP | 15 | Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema | 944 | 10,81% | 2,29% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell nettoökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2016-09-30 i jämförelse med 2016-08-31. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2016-09-30 i jämförelse med 2016-08-31
*** Utveckling under september 2016. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.