Det här hände hos Avanza i November
November bjöd på en börsuppgång för femte månaden i rad genom att trotsa den svaga inledningen under månaden, som till viss del berodde på oro inför det amerikanska presidentvalet. I slutändan blev börsuppgången +2,41% vilket är den näst största månatliga uppgången i år efter juli som steg kraftigt efter Brexit, då närmare bestämt +4,77%.
Tittar vi på helåret 2016 så har de elva första månaderna bjudit på en avkastning på 2,37% och räknar vi in årets utdelningar så landar vi på 6,97% (SIX30RX).
Mätteknikbolaget Hexagon föll kraftigt i slutet på oktober efter att bolagets VD Ola Rollén frihetsberövats efter misstanke om insiderhandel. I samband med det så passade våra kunder på att köpa aktien, som blev den mest köpta svenska aktien i november, antalet ägare i bolaget ökade med 51 procent.
Bland utländska aktier så fortsatte nedgången i läkemedelsbolaget Novo Nordisk som tillika är nordens största börsbolag efter att de informerat marknaden om mer utmanande utsikter framåt. Våra kunder har passat på att öka i bolaget under flera månader och likaså i november. Novo Nordisk blev den mest köpta utländska aktien tätt följt av Tesla som numera gått om Apple som den mest populära amerikanska aktien hos oss.
Rekordhandel under Black Friday
Vi firade Black Friday den 25 november genom att erbjuda courtagefri USA-handel på de amerikanska börserna.
USA-handeln slog rekord och den mest populära aktierna som våra kunder handlade var:
Så gjorde våra kunder i November
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest i antal ägare bland våra kunder under oktober månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför december!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- Nov*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Hexagon | Mätteknik | 3 586 | 51,15% | 3,32% | |
KS | 2 | Skanska | Bygg | 1 629 | 9,36% | 8,05% | |
KS | 3 | Axfood | Dagligvaror | 1 551 | 15,34% | -4,82% | |
KS | 4 | ICA-gruppen | Dagligvaror | 1 458 | 10,92% | -2,50% | |
KS | 5 | AstraZeneca | Läkemedel | 1 326 | 16,93% | -1,90% | |
KS | 6 | Castellum | Fastighet | 1 262 | 10,24% | -0,65% | |
KS | 7 | Tobii | Teknologi | 1 238 | 9,90% | 0,36% | |
KS | 8 | Fingerprint Cards | Biometri | 1 221 | 4,32% | -8,63% | |
KS | 9 | Tele2 B | Telekom | 1 193 | 6,75% | -5,63% | |
KS | 10 | Oriflame | Kosmetika | 1 148 | 44,15% | -29,30% | |
KS | 11 | Hansa Medical | Läkemedel | 1 131 | 41,61% | 59,18% | |
KS | 12 | Ericsson | Telekom | 884 | 2,58% | 8,62% | |
KS | 13 | Nordea | Bank | 872 | 4,10% | 2,05% | |
KS | 14 | Respiratorius | Läkemedel | 710 | 50,53% | 14,83% | |
KS | 15 | Investor | Investmentbolag | 707 | 2,12% | -2,99% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- Nov*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Novo Nordisk | Läkemedel | 837 | 7,74% | -1,82% | |
KS | 2 | Tesla | Elbilar | 574 | 10,49% | -4,21% | |
KS | 3 | Canopy Growth | Grödor | 427 | 107,29% | 77,86% | |
KS | 4 | Activision Blizzard | Spel | 380 | 20,32% | -15,20% | |
KS | 5 | Aurora | Grödor | 361 | 364,65% | 20,81% | |
KS | 6 | Fortum | Energi | 324 | 6,31% | -9,81% | |
KS | 7 | Johnson & Johnson | Läkemedel | 294 | 14,09% | -3,97% | |
KS | 8 | Vestas | Vindkraft | 251 | 10,58% | -14,77% | |
KS | 9 | Protector | Försäkring | 247 | 17,51% | 1,06% | |
KS | 10 | Maple Leaf Gr World | Grödor | 234 | 225% | -5,41% | |
KS | 11 | Brdr. Hartmann | Industri | 222 | 1707% | -0,30% | |
KS | 12 | Aphria | Grödor | 202 | 185,32% | 36,84% | |
KS | 13 | Mettrum Health | Grödor | 190 | 279,41% | 49,87% | |
KS | 14 | Socialt Nätverk | 152 | 8,66% | -9,62% | ||
KS | 15 | Organigram | Grödor | 152 | 104,11% | 18,48% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- Nov*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Spiltan Globalfond Investmentbolag | 4 591 | 53,28% | 3,21% |
KÖP | 2 | Länsförsäkringar Global Indexnära | 2 835 | 18,97% | 4,22% |
KÖP | 3 | Swedbank Robur Global Emerging Markets | 2 805 | 62,68% | -3,92% |
KÖP | 4 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 2 698 | 4,23% | -1,74% |
KÖP | 5 | DNB Global Indeks | 2 209 | 6,50% | 3,75% |
KÖP | 6 | SPP Aktiefond USA | 1 880 | 1,18% | 6,32% |
KÖP | 7 | Didner & Gerge Aktiefond | 1 806 | 5,50% | 1,98% |
KÖP | 8 | UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons EUR P | 1 796 | 4,49% | -3,01% |
KÖP | 9 | Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc | 1 716 | 23,79% | -1,03% |
KÖP | 10 | AMF Räntefond Lång | 1 641 | 52,55% | -0,72% |
KÖP | 11 | CS (Lux) Global Security Equity B USD | 1 241 | 11,33% | 2,07% |
KÖP | 12 | Didner & Gerge US Small and Microcap | 1 223 | 48,55% | 12,02% |
KÖP | 13 | SPP Obligationsfond | 1 085 | 5,71% | -0,81% |
KÖP | 14 | Evli Emerging Frontier B | 1 084 | 140,91% | -4,07% |
KÖP | 15 | Swedbank Robur Access USA | 961 | 8,45% | 6,44% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell nettoökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2016-11-30 i jämförelse med 2016-10-31. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2016-11-30 i jämförelse med 2016-10-31
*** Utveckling under november 2016. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.
Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.