Trendigaste aktierna 2013
Nu när året börjar närma sig sitt slut så brukar det vara populärt att sammanfatta året med hjälp av olika listor, så självklart vill vi också bjuda på några!
Året började lite sömnigt men under andra halvan tog handeln fart på riktigt. Flera intressanta aktier ökade snabbt i popularitet och fick på kort tid många nya ägare. Vi listar här de aktier som ökat mest i antal ägare via Avanza, både procentuellt och nominellt, sedan årets början.
Har ni fler tips på listor ni skulle vilja se? Skriv en kommentar här nedanför!
Aktie | Verksamhet | Börs | Ökning* | +/-% i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Protector Forsikring | Försäkring | 2 455% | 41,0% | |
KS | 2 | Cefour | Drycker | 1 074% | 40,0% | |
KS | 3 | Sivers IMA | Microvågor | 826% | 201,3% | |
KS | 4 | Josab Int. | Vattenrening | 824% | 2 233,3% | |
KS | 5 | Netflix | Underhållning | 676% | 298,5% | |
KS | 6 | Cellpoint Connect | Fastigheter | 574% | 0,0% | |
KS | 7 | Nordjyske Bank | Finans | 550% | 30,7% | |
KS | 8 | Kværner | Energi | 545% | -33,3% | |
KS | 9 | Thin Film Electronics | Elektronik | 482% | 159,1% | |
KS | 10 | Latvian Forest | Skog | 475% | 2,9% | |
KS | 11 | Mobile Loyalty | Annonsering | 456% | -67,4% | |
KS | 12 | EcoRub | Miljöteknik | 448% | -5,2% | |
KS | 13 | West International | Betallösningar | 445% | -45,7% | |
KS | 14 | Avtech Sweden | IT | 405% | -74,6% | |
KS | 15 | Invisio Communications | Kommunikation | 404% | -10,0% | |
KS | 16 | Taipan Resources | Energi | 400% | -16,7% | |
KS | 17 | Kesko Oyj | Dagligvaror | 385% | 2,1% | |
KS | 18 | Tesla Motors | Personbilar | 375% | 335,9% | |
KS | 19 | Eagle Energy Trust | Energi | 343% | -3,6% | |
KS | 20 | Cermaq | Energi | 340% | 29,0% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ökning** | +/-% i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Swedbank | Finans | 5 759 | 29,9% | |
KS | 2 | Precise Biometrics | Biometri | 2 923 |
160,0% | |
KS | 3 | Fingerprint Cards | Biometri | 2 768 | 317,0% | |
KS | 4 | Volvo | Transport | 2 149 | -8,6% | |
KS | 5 | Industrivärden | Investment | 1 872 | 7,1% | |
KS | 6 | Starbreeze | Dator- & TV-spel | 1 801 | 600,0% | |
KS | 7 | TeliaSonera | Telekom | 1 632 | 14,3% | |
KS | 8 | Betsson | Spel | 1 627 | 1,7% | |
KS | 9 | Investor | Investment | 1 523 | 20,2% | |
KS | 10 | Sandvik | Verkstad | 1 504 | -16,4% | |
KS | 11 | Nordea | Finans | 1 360 | 30,0% | |
KS | 12 | SkiStar | Skidverksamhet | 1 335 | -2,0% | |
KS | 13 | Elekta | Medicinteknik | 1 329 | -8,8% | |
KS | 14 | Black Earth Farming | Jordbruk | 1 314 | -37,9% | |
KS | 15 | Opus Group | Bilprovning | 1 116 | 400,0% | |
KS | 16 | Castellum | Fastigheter | 1 112 | 4,8% | |
KS | 17 | Boliden | Metall | 1 083 | -26,8% | |
KS | 18 | CDON Group | E-handel | 988 | -16,6% | |
KS | 19 | Lundin Mining | Metall | 988 | -21,3% | |
KS | 20 | Ratos | Riskkapital | 965 | -11,0% |
* Procentuell ökning av antalet kunder som ägde aktien 2013-12-05 i jämförelse med 2012-12-31. Vi har exkluderat bolag med färre än 10 kunder som ägare 2012-12-31 samt bolag som är handelsstoppade.
** Nominell ökning av antalet kunder som ägde aktien 2013-12-05 i jämförelse med 2012-12-31.
*** Utveckling i år uppdaterad med stängningskurs 2013-12-13. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza Bank
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.