Handla världens högst värderade varumärken!
Har du någonsin funderat på hur det vore att äga aktier i något av världens högst värderade varumärken?
Nedan har vi listat de 25 främsta från Interbrands topp 100 ranking över världens starkaste varumärken 2013. Vilka passar i din portfölj?
Aktie | Verksamhet | Börs | Brand Value $m | +/- 1 år** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Apple | Hemelektronik | 98 316 | 24,3% | |
KS | 2 | IT | 93 291 | 37,9% | ||
KS | 3 | Coca-Cola | Dryck | 79 213 | -3,4% | |
KS | 4 | IBM | IT | 78 808 | -5,5% | |
KS | 5 | Microsoft | IT | 59 546 | 36,6% | |
KS | 6 | General Electric | Konglomerat | 46 947 | 12,7% | |
KS | 7 | McDonald’s | Snabbmat | 41 992 | -2,0% | |
MÄKL* | 8 | Samsung | Hemelektronik | 39 610 | 22,6% | |
KS | 9 | Intel | Processorer | 37 257 | 24,3% | |
KS | 10 | Toyota | Bilar | 35 346 | -3,4% | |
MÄKL* | 11 | Mercedes (Daimler) | Bilar | 31 904 | 68,4% | |
MÄKL* | 12 | BMW | Bilar | 31 839 | 36,6% | |
KS | 13 | Cisco | IT | 29 053 | 8,6% | |
KS | 14 | Disney | Underhållning | 28 147 | 31,8% | |
KS | 15 | HP | IT | 25 843 | 59,1% | |
KS | 16 | Gilette (P&G) | Rakhyvlar | 25 105 | 1,5% | |
MÄKL* | 17 | Louis Vuitton | Lyxprodukter | 24 893 | 8,3% | |
KS | 18 | Oracle | IT | 24 088 | 20,6% | |
KS | 19 | Amazon.com | E-handel | 23 620 | 18,0% | |
KS | 20 | Honda | Bilar/MC | 18 490 | -12,1% | |
KS | 21 | Hennes & Mauritz | Kläder | 18 168 | 18,9% | |
KS | 22 | Pepsi | Dryck | 17 892 | 5,9% | |
KS | 23 | American Express | Finans | 17 646 | 34,3% | |
KS | 24 | Nike | Sportkläder | 17 085 | 21,1% | |
KS | 25 | SAP | Affärssystem | 16 676 | 4,6% |
* Handlas via telefonorder till mäklarbordet – 08-562 250 00. Se kostnad för courtage i prislistan för Bas och Premium.
** Utveckling under perioden 2013-04-15 till 2014-04-14. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza Bank, Bloomberg och Interbrand
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.