Så agerade våra Private Banking kunder under 2018
Börsåret 2018 har förpassats till historieböckerna om än vi fortfarande väntar på boksluten. OMXS30 bjöd på det första negativa året sedan 2015 och OMXSPI sedan 2011. Många skulle nog säga att det blev ett volatilt år i bjär kontrast till den spegelblanka sjö vi haft en tid. Men, hur har våra Private Banking-kunder agerat under året? Låt oss titta närmare på det!
Börsåret 2018 blev en volatil historia
Sedan 1998 har börsen i snitt stigit +7,35 % per år exklusive utdelning. Under samma period har vi gått i mål med negativ avkastning vid 8 tillfällen, alltså strax under 40 % av åren. Men de positiva åren är mer positiva än vad de negativa är beska och vi ska komma ihåg att stigande börs tillhör normalscenariot sett över tid. Precis som i livet dyker det upp fartgupp här och vad efter vägen. De positiva åren har i snitt gett en avkastning på +22,98 % medan de negativa i snitt utraderat -18,05 %. Ifjol slutade börsen på -10,67 % eller -7% om vi lägger tillbaka utdelningen. Det var det första negativa året sedan 2015 på OMXS30, det året steg faktiskt börsens breda index OMXSPI och markerade det första året under de senaste två decennierna där det ena indexet var negativt och det andra positivt vid målgång för året.
Från inledningen på året fram till toppen den 29:e augusti steg börsen +6,5 % för att därefter falla -17,9 % och prisa in en ordentlig avmattning i ekonomin. I slutet på året stod börsen 8,6 procent högre än dagen innan finanskrisens inledning, det betyder att priserna stigit med strax under en procent om året fram till idag. Däremot står vi 65 procent högre inklusive utdelning, alltså 4,6 procent om året.
Det finns värdeskapande bolag i alla väder
Men som det klassiska uttrycket gör gällande så finns inga dåliga väder, bara dåliga kläder. Det har alltid funnits och kommer alltid finnas bolag som frodas, oavsett hausse eller baisse på marknaden. Totalt har 11 bolag på Stockholmsbörsen tiodubblats sedan dagen innan krisen bet sig fast i marknaden den 13 juli 2007. Dessutom har 27 aktier levererat minst 15 % om året, alltså den nivå som krävs för att fördubbla kapitalet vart femte år, det är inte fy skam. Det brukar ju sägas att en nedgång på börsen ökar sannolikheten för en bättre avkastning framgent, även om vinsterna därefter faller. Det är klart att lägre aktiepriser generellt tenderar att vara bättre än högre dito, förr eller senare får ekonomin upp ångan igen varpå stigande vinster kombinerat med fallande multiplar blir en grogrund för stigande börs. Tittar vi från botten under finanskrisen fram till slutet på 2018 så hittar vi 31 tiodubblare och 97 aktier som stigit minst 15 % om året.
Vilka aktier har våra Private Banking-kunder favoriserat?
Låt oss kika närmare på vilka aktier som omsattes mest, vilka som fick flest nya ägare under året och vilka som fick lämna portföljerna. Sist men inte minst tar vi och kikar på favoriterna.
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ägare | % 2018 | % 2019* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Nordea | Bank | 38 654 | -24,89% | 6,62% | |
KS | 2 | ABB | Industri | 24 682 | -22,54% | 0,97% | |
KS | 3 | Mips | Hjälmar | 2 731 | 112,29% | 10,48% | |
KS | 4 | Akelius pref | Fastigheter | 10 773 | 0,17% | -0,76% | |
KS | 5 | Hoist | Finans | 2 318 | -53,22% | 3,94% |
*Siffror per 2019-01-07. (”% 2019” från årsskiftet till 2019-01-07 kl. 10.00) Källa: Avanza
Aktie | Verksamhet | Börs | Ägare | % 2018 | % 2019* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Investor B | Investmentbolag | 73 219 | 9,26% | 2,94% | |
KS | 2 | Int. Petroleum | Olja | 7 155 | 4,19% | 9,93% | |
KS | 3 | Telia Company | Telekom | 35 435 | 14,86% | 2,36% | |
KS | 4 | Global Gaming 555 | Casinospel | 3 099 | 19,14% | 2,15% | |
KS | 5 | Sandvik | Verkstad | 18 022 | -12,07% | 3,44% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ägare | % 2018 | % 2019* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Swedbank A | Bank | 32 082 | 1,77% | 2,96% | |
KS | 2 | Nordea | Bank | 38 654 | -24,89% | 6,62% | |
KS | 3 | Hennes & Mauritz | Kläder | 83 797 | -25,56% | 2,29% | |
KS | 4 | ABB | Energi | 24 682 | -22,54% | 0,64% | |
KS | 5 | Investor B | Investmentbolag | 73 219 | 9,26% | 2,94% |
Fonder
Fond | Ägare | % 2018* | % 2019* | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gladiator (Stängd för nya köp) | 2 787 | 25,03% | ||
KÖP | 2 | Länsförsäkringar Fastighetsfond A | 12 753 | 13,59% | 1,15% |
KÖP | 3 | Nordea Realräntefond | 108 | 1,23% | -0,05% |
KÖP | 4 | Avanza Global (lanserad aug) | 67 565 | -13,82% | 1,26% |
KÖP | 5 | Lannebo Sverige | 1 557 | -1,18% | 0,58 % |
Fond | Ägare | % 2018 | % 2019* | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Spiltan Räntefond Sverige | 50 486 | 0,47% | 0,02% |
KÖP | 2 | Spiltan Högräntefond | 15 839 | 1,91% | 0,03% |
KÖP | 3 | Swedbank Robur Ny Teknik A | 75 275 | 3,22% | 1,29% |
KÖP | 4 | IKC Avkastningsfond | 7 593 | 1,05% | 1,95 % |
KÖP | 5 | Handelsbanken Sverigefond Index | 964 | -4,84% | 0,79% |
Fond | Ägare | % 2018 | % 2019* | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Spiltan Räntefond Sverige | 50 486 | 0,47% | 0,02% |
KÖP | 2 | Spiltan Högräntefond | 15 839 | 1,91% | 0,03% |
KÖP | 3 | IKC Avkastningsfond | 7 593 | 1,05% | 1,95% |
4 | Gladiator (Stängd för nya köp) | 2 787 | 25,03% | ||
KÖP | 5 | Swedbank Robur Ny Teknik A | 75 275 | 3,22% | 1,29% |
*Siffror per 2019-01-07. (”% 2019” från årsskiftet till 2019-01-07 kl. 10.00) Källa: Avanza
Vilka aktier är mest ägda?
Sist men inte minst… låt oss titta på favoriterna, alltså vilka aktier som finns i flest portföljer. Både i Sverige och utomlands.
Aktie | Verksamhet | Börs | Ägare | % 2018 | % 2019* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Hennes & Mauritz | Kläder | 83 797 | -25,56% | 2,29% | |
KS | 2 | Investor B | Investmentbolag | 73 219 | 9,26% | 2,94% | |
KS | 3 | Volvo B | Lastbilar | 42 577 | -24,07% | 0,99% | |
KS | 4 | Kinnevik B | Investmentbolag | 54 538 | 0,17% | -22,94% | |
KS | 5 | ABB | Energi | 24 682 | -22,54% | 0,64% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ägare | % 2018 | % 2019* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Novo Nordisk | Sjukvård | 10 116 | -10,94% | 5,25% | |
KS | 2 | Amazon | E-handel | 7 984 | 28,62% | 4,73% | |
KS | 3 | Apple | Telefoner m.m. | 10 574 | -6,72% | -6,12% | |
KS | 4 | Johnson & Johnson | Läkemedel | 4 937 | -7,71% | -0,97% | |
KS | 5 | Microsoft | Tech | 5 622 | 18,78% | 0,27% |
*Siffror per 2019-01-07. (”% 2019” från årsskiftet till 2019-01-07 kl. 10.00) Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.