Så agerade våra miljonärer i oktoberfrossan
Oktober blev en turbulent börsmånad och också den månad där Stockholmsbörsen faktiskt etablerade en korrektion, alltså en nedgång på minst 10 procent. Men den intressanta frågan är såklart hur våra Private Banking-kunder agerat i börsoron, låt oss ta redan på just det!
Oktober bjöd på börsfrossa
För den som är lite (finansiellt) vidskeplig kan sägas att vi äntrade korrektionen på årsdagen för börskraschen i USA 1987, närmare bestämt 19 oktober. Trots att det nu är 31 år sedan så är det nog få, som var med på den tiden, som glömmer den dag där amerikanska Dow Jones föll 22,6 procent under en enskild handelsdag. Höstens nedgång var inte i närheten lika snabb eller djup men det till trots har enskilda aktier fallit desto mer. I skrivande stund har 15 av totalt 30 aktier i OMXS30 dock stigit sedan årsskiftet och förstaplatsen går till Ericsson. Aktien toppade 6 mars år 2000, på den tiden en nationalklenod jämte Nokia i Finland. Börsvärdet uppgick som mest till 1 800 miljarder, vilket idag skulle vara 46 % av OMXS30 och 27 % av hela Stockholmsbörsen. Efter Ericsson kommer Swedish Match som stigit +50 %, Astra Zeneca +28 % och Telia Company +22 %, en tämligen defensiv liga.
Totalt sjönk alltså börsen -12,2 % från toppen 29:e augusti under 59 dagar fram till 26 oktober. Om vi isolerat tittar på oktober så blev det den sämsta oktobermånaden sedan finanskrisen men framåt slutet så orkade börsen stiga 4,4 procent och därmed stänga månaden på -7,5 procent i slutändan. Korrektioner är tämligen vanliga på börsen och det räcker att gå tillbaka till 2016 för att minnas starten på året med kinaoro, Brexit och amerikanska presidentvalet. När börsen är orolig brukar det inte sällan dyka upp lägen och därför är det extra intressant att kika på hur våra private banking-kunder agerat. Oktober månad blev den mest intensiva dito i år sedan januari.
Hur agerade våra kunder i oktober?
Låt oss titta närmare på hur våra kunder har agerat i oktoberfrossan. Vad gäller aktier så har det köpts en del cykliskt, en sektor som gått som tåget sedan januari 2016, men som hamnat lite i skymundan under konjunkturoron. Här passar våra kunder på att köpa lite mer likväl som i Nordea som haft det tufft under månaden, inte minst på grund av penningtvättsfrågan som skapat en våt filt över banksektorn. På säljlistan hittar vi ICA Gruppen högst upp men även Mr. Green och Karo Pharma som båda blivit uppvaktade med bud. Sist men inte minst så har det sålts en del HM som stått emot bra i oron efter en stark period sedan bottennoteringen i mars. På topplistan över de mest omsatta aktierna så hittar vi ett flertal bolag som bjudit på lite volatilitet under rapportsäsongen.
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ägare | % 2018* | % okt* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Volvo B | Lastbilar | 41 493 | -9,92% | -12,92% | |
KS | 2 | Nordea | Bank | 31 566 | -18,78% | -17,83% | |
KS | 3 | Capio | Vård/omsorg | 1 780 | 31,59% | 14,20% | |
KS | 4 | Sandvik | Verkstad | 18 184 | 0,17% | -8,15% | |
KS | 5 | ABB | Verkstad | 23 225 | -16,00% | -12,61% |
*Siffror per 2018-10-31. (”% 2018” från årsskiftet till 2018-11-05 kl. 12.00) Källa: Avanza
Aktie | Verksamhet | Börs | Ägare | % 2018* | % okt* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | ICA Gruppen | Dagligvaror | 22 844 | 9,26% | 14,86% | |
KS | 2 | Mr Green & Co | Nätcasino | 2 786 | 26,84% | 65,41% | |
KS | 3 | Brighter | Medtech | 5 069 | 9,45% | -11,16% | |
KS | 4 | Karo Pharma | Hälsovård | 6 957 | 14,48% | 16,93% | |
KS | 5 | Hennes & Mauritz B | Kläder | 83 418 | -5,45% | -1,52% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ägare | % 2018* | % okt* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Investor B | Investmentbolag | 71 009 | 5,45 | -3,41% | |
KS | 2 | Volvo B | Lastbilar | 41 493 | -9,92% | -12,92% | |
KS | 3 | Ericsson B | Telekom | 32 786 | 50,68% | 1,14% | |
KS | 4 | Swedbank A | Bank | 32 304 | 4,35% | -6,45% | |
KS | 5 | Nordea | Bank | 31 566 | -18,57% | -17,83% |
Fonder
Fond | Ägare | % 2018* | % okt* | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Spiltan Högräntefond | 17 774 | 2,65% | 0,06% |
KÖP | 2 | Spiltan Räntefond Sverige | 51 358 | 0,78% | 0,02% |
KÖP | 3 | IKC Avkastningsfond | 7 849 | 2,54% | -0,08% |
KÖP | 4 | Avanza Global (lanserades aug) | 65 069 | -6,56% | -4,78% |
KÖP | 5 | Lancelot Camelot A (månadshandlad) | 927 | 15,32% | —– |
Fond | Ägare | % 2018* | % okt* | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Swedbank Robur Ny Teknik A | 83 039 | 17,64% | -9,43% |
KÖP | 2 | Quesada Bond Opportunity B | 117 | 0,19% | -0,43% |
KÖP | 3 | Didner & Gerge Småbolag | 32 102 | 4,27% | -7,62% |
KÖP | 4 | Norron Premium RC | 107 | 1,05% | -0,39% |
KÖP | 5 | MS INVF Global Opportunity A | 8 962 | 0,33% | -8,60% |
Fond | Ägare | % 2018* | % okt* | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Swedbank Robur Ny Teknik A | 83 039 | 17,64% | -9,43% |
KÖP | 2 | Spiltan Högräntefond | 17 774 | 2,65% | 0,06% |
KÖP | 3 | Spiltan Räntefond Sverige | 51 358 | 0,78% | 0,02% |
KÖP | 4 | IKC Avkastningsfond | 7 849 | 2,54% | -0,08% |
KÖP | 5 | Handelsbanken Realräntefond | 938 | 1,50% | 0,41% |
*Siffror per 2018-10-31. (”% 2018” från årsskiftet till 2018-11-05 kl. 12.00) Källa: Avanza
Hur har du agerat i oktoberfrossan?
Avkastning på dig,
Nicklas
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.