Så gick börsåret 2014 – Se alla kursvinnare!
Året är inte riktigt slut ännu, i skrivande stund är det två handelsdagar kvar fortfarande. Men så här i mellandagarna tycker vi att det är dags att börja summera året. Därför har vi gjort en kort sammanfattning över hur året gick och vilka bolag som gick bäst. Hur gick det för dig?
Stockholm: +12,25 %
Stockholmsbörsen hade en ganska stabil resa uppåt fram till oktober då vi fick se en rejäl korrektion som dock snabbt åtgärdades och vi ser nu ut att avsluta året på årshögsta.
Bland vinnarna på Stockholmsbörsen ser finner vi en salig blandning från olika branscher. Vi spanar in topp 5 från varje lista.
Värdepapper | Verksamhet | Börs | Ägare* | Utv i år** | |
---|---|---|---|---|---|
KS | HEXPOL | Material | 1 924 | 54,2% | |
KS | Ica Gruppen | Dagligvaror | 5 815 | 53,2% | |
KS | Husqvarna | Maskiner | 4 553 | 51,0% | |
KS | Axfood | Dagligvaror | 3 241 | 47,9% | |
KS | AstraZeneca | Läkemedel | 5 874 | 42,2% |
Värdepapper | Verksamhet | Börs | Ägare* | Utv i år** | |
---|---|---|---|---|---|
KS | Net Entertainment | Casinospel | 2 207 | 92,6% | |
KS | Fagerhult | Belysning | 450 | 81,4% | |
KS | Industrial & Financial Sys. | Affärssystem | 686 | 77,9% | |
KS | Sagax | Fastigheter | 754 | 76,9% | |
KS | Hemfosa Fastigheter | Fastigheter | 3 782 | 73,1% |
Värdepapper | Verksamhet | Börs | Ägare* | Utv i år** | |
---|---|---|---|---|---|
KS | Consilium | Marinteknik | 612 | 230,4% | |
KS | NeuroVive | Bioteknik | 3 054 | 188,0% | |
KS | CellaVision | Medicinteknik | 1 642 | 156,5% | |
KS | Net Insight | Nätutrustning | 1 932 | 109,7% | |
KS | RaySearch | Medicinteknik | 962 | 89,8% |
Nya noteringar: 49 st
Med en låg ränta och mycket kapital som vill ha avkastning så var det bäddat för ett år med många nya noteringar. Det blev exceptionellt många, både på Stockholmsbörsen och First North. Vi fick se hela 49 st nya namn på listorna. Även i USA var det populärt med nyintroduktioner och vi fick i år se den största börsintroduktionen någonsin när den kinesiska e-handelsjätten Alibaba drog in hela 25 miljarder USD vid sin notering på NYSE.
Här nedan ser ni de 12 bolag som introducerades direkt på Stockholmsbörsen i år (utan att tidigare ha varit noterade på annan börs/lista).
Värdepapper | Verksamhet | Börs | Ägare* | Utv i år** | |
---|---|---|---|---|---|
KS | Hemfosa Fastigheter | Fastigheter | 3 782 | 73,1% | |
KS | Recipharm | Läkemedel | 681 | 69,2% | |
KS | Lifco | Konglomerat | 4 853 | 42,7% | |
KS | Thule Group | Takräcken | 1 032 | 27,1% | |
KS | Bufab Holding | Industrivaror | 378 | 21,7% | |
KS | Scandi Standard | Kyckling | 1 387 | 20,5% | |
KS | Gränges | Aluminium | 1 109 | 20,0% | |
KS | Besqab | Fastigheter | 636 | 15,4% | |
KS | NP3 Fastigheter | Fastigheter | 3 556 | 11,7% | |
KS | Com Hem | Telekom | 420 | 9,7% | |
KS | Inwido | Fönster | 633 | -2,9% | |
KS | Bactiguard | Medicinteknik | 198 | -54,2% |
S&P 500: +13,01 %
Det amerikanska börsindexet S&P 500 har legat på all time high under stora delar av året och gick över den magiska gränsen 2000 för första gången i augusti i år. Precis som Stockholmsbörsen ser den amerikanska börsen ut att avsluta året på årshögsta.
Värdepapper | Verksamhet | Börs | Ägare* | Utv i år** | |
---|---|---|---|---|---|
KS | Southwest Airlines | Flyg | 19 | 122,3% | |
KS | Electronic Arts | Spel | 85 | 110,7% | |
KS | Edward Lifesciences | Medicinteknik | 1 | 97,4% | |
KS | Allergan | Medicinteknik | 6 | 90,8% | |
KS | Avago Technologies | Elektronik | 7 | 90,3% | |
KS | Mallinckrodt | Läkemedel | 6 | 87,3% | |
KS | Keurig Green Mountain | Kaffe | 9 | 81,9% | |
KS | Delta Air Lines | Flyg | 15 | 76,1% | |
KS | Royal Caribbean Cruises | Rederi | 93 | 73,5% | |
KS | Monster Beverage Corp | Energidryck | 3 | 64,5% | |
KS | Kroger | Detaljhandel | 8 | 62,6% | |
KS | Micron Techonlogy | Minneskort | 47 | 60,9% | |
KS | Marriott International | Hotell | 6 | 59,5% | |
KS | Vertex Pharmaceuticals | Bioteknik | 3 | 59,4% | |
KS | Under Armour | Sportkläder | 44 | 56,0% |
Dollarn: +22,09 %
Mer anmärkningsvärt är kanske den svenska kronans försvagning under året till följd av de räntesänkningar som Riksbanken genomfört under året. De som därför haft amerikanska aktier i portföljen har därför fått en rejäl värdeökning under året bara i valutan.
För er som vill spekulera i dollar under nästa år kan ni kika in vår valutahandel FX-Trading. Ni kan även kika in de mini futures och certifikat med dollar som underliggande tillgång. Tänk på att läsa på ordentligt om hur produkterna fungerar, NGM har ett utmärkt utbildningsavsnitt på deras sajt.
Oljan: -45,05 %
Den stora snackisen under hösten har varit det snabbt fallande oljepriset. Från att ha pendlat mellan ca 100-120 dollar per fat sedan 2011 har Brent-oljan från nordsjön nu letat sig ner mot 60 dollar fatet. Ett lågt oljepris har givetvis stor inverkan på aktiemarknaden, både positivt och negativt beroende på vilka innehav man sitter på. De allra flesta bolag tjänar naturligtvis på en billigare energiräkning till följd av det låga oljepriset men många populära aktier som Africa Oil, LUPE, Statoil och EnQuest har fått se stora kursfall. Även Rysslandfonder har påverkats eftersom de ofta har hög exponering energisektorn.
Förutom att investera i oljebolag eller oljeservice går det även här att spekulera direkt i oljepriset via mini futures och certifikat.
* Antalet ägare hos Avanza per 2014-12-29.
** Utveckling i år uppdaterad med stängningskurs 2014-12-26. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza