Så gjorde våra kunder i april
Våren kom till Sverige och utdelningssäsongen startade. Något som kan vara bra att tänka på är att börsindex påverkas av utdelningarna. Den gröna linjen är index för Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (SIXPRX, +1,90 % i april) medan den gula linjen är Stockholmsbörsen utan utdelningar (OMXSPI, +0,51 %).
Förutom utdelningar så var april som vanligt fullsmockad med bolagsrapporter. Bland de som överraskade positivt finner vi Electrolux, som slog förväntningarna med råge, och Bilia som mer än dubblade sitt resultat. På nedsidan utmärkte sig Ericsson med svag marginal och negativ tillväxt – framförallt i Nordamerika.
Den 23 april hölls Bättre Börs på Oscarsteatern i Stockholm. Kvällen innehöll bland annat en hel del intressanta diskussioner för er som vill lära er mer om handel med andra typer av instrument än aktier. I slutet klev även Börspodden upp på scen tillsammans med ett par aktieanalytiker och gav oss några aktietips.
Vi passade även på att sänka courtaget på handel med amerikanska värdepapper. Det är nu upp till 10 gånger billigare att handla hos oss jämfört med andra banker och framförallt är det lika simpelt som att handla på den svenska börsen. Dessutom är det kvällsöppet! USA stänger först kl 22.00. Här på bloggen finner ni även ett gäng listor fokuserade på amerikanska bolag.
Som vanligt har vi plockat fram de aktier och fonder som ökat mest i antal ägare bland våra kunder. Se listorna här nedan.
Placera har även redogjort sina köptips inför maj månad. Spana in deras aktie- och fondtips! Lycka till i maj!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Bilia | Bilar | 1647 | 78% | 31,4% | |
KS | 2 | Hennes & Mauritz | Kläder | 1127 | 4% | -10,6% | |
KS | 3 | Africa Oil | Olja & gas | 827 | 10% | -11,0% | |
KS | 4 | Axis | Övervakning | 817 | 22% | -13,4% | |
KS | 5 | Investor | Investment | 535 | 4% | 13,7% | |
KS | 6 | ICA Gruppen | Detaljhandel | 339 | 8% | 8,4% | |
KS | 7 | ABB | Industrivaror | 310 | 3% | -6,0% | |
KS | 8 | Ericsson | Telekom | 283 | 1% | 0,0% | |
KS | 9 | Arcam | 3D-skrivare | 238 | 18% | -29,7% | |
KS | 10 | Avanza | Finans | 220 | 6% | 16,5% | |
KS | 11 | Lucara Diamond | Gruvverksamhet | 197 | 9% | 10,3% | |
KS | 12 | Trelleborg | Industrivaror | 190 | 3% | 8,4% | |
KS | 13 | SAAB | Försvarsindustri | 189 | 7% | 15,4% | |
KS | 14 | CellaVision | Medicinteknik | 179 | 28% | 63,4% | |
KS | 15 | Betsson | Spel | 166 | 2% | 15,9% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Bonheur | Konglomerat | 213 | 37% | -10,1% | |
KS | 2 | Starbucks | Caféer | 104 | 50% | -9,9% | |
KS | 3 | Citigroup | Finans | 84 | 22% | -7,7% | |
KS | 4 | Tesla Motors | Bilar | 79 | 12% | 38,2% | |
KS | 5 | DNB | Finans | 69 | 48% | -3,1% | |
KS | 6 | IT | 64 | 8% | -4,2% | ||
KS | 7 | Fred. Olsen Energy | Olja & gas | 40 | 10% | -23,4% | |
KS | 8 | Amazon.com | E-handel | 36 | 15% | -23,7% | |
KS | 9 | Marine Harvest | Mat | 32 | 10% | -1,4% | |
KS | 10 | Social media | 29 | 7% | 9,4% | ||
KS | 11 | Am. Realty Cap. | REIT | 26 | 16% | 1,9% | |
KS | 12 | Protector Forsikring | Försäkring | 25 | 5% | 53,1% | |
KS | 13 | Wells Fargo | Finans | 25 | 24% | 9,3% | |
KS | 14 | Maya Gold and Silver | Gruvverksamhet | 23 | 19% | 73,5% | |
KS | 15 | A.P. Møller – Mærsk | Konglomerat | 21 | 19% | 8,9% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Avanza Zero | 2170 | 2% | 5,6% |
KÖP | 2 | Danske Invest Global Index | 942 | 3% | 3,8% |
KÖP | 3 | Carnegie Småbolagsfond | 727 | 75% | 17,2% |
KÖP | 4 | Länsförsäkringar Fastighetsfond | 716 | 12% | 19,6% |
KÖP | 5 | LHV Persian Gulf | 685 | 40% | 19,6% |
KÖP | 6 | Didner & Gerge Aktiefond | 636 | 5% | 12,7% |
KÖP | 7 | Swedbank Robur Indexfond Asien | 629 | 3% | 1,8% |
KÖP | 8 | Handelsbanken Global Index Criteria | 572 | 12% | 3,9% |
KÖP | 9 | Handelsbanken Tillväxtmarknad | 567 | 11% | 2,0% |
KÖP | 10 | Schroder ISF Frontier Markets | 560 | 40% | 18,2% |
KÖP | 11 | Fidelity Indonesia | 537 | 36% | 23,4% |
KÖP | 12 | Danske Invest Sverige Likviditet | 466 | 4% | 0,7% |
KÖP | 13 | Tundra Pakistan | 456 | 33% | 23,6% |
KÖP | 14 | FIM Sahara | 455 | 79% | 20,1% |
KÖP | 15 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 449 | 4% | 8,6% |
* Nominell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2014-04-30 i jämförelse med 2014-03-31. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2014-04-30 i jämförelse med 2014-03-31.
*** Utveckling i år uppdaterad med stängningskurs 2014-04-30. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza Bank
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.