Världsmästarna på utdelning – Dividend Kings & Aristocrats
USA – paradiset för utdelningsjägarna. Tidningen Börsveckan med chefredaktör Gabriel Isskander gästade Avanza Play för att prata om högutdelande aktier, alltså aktier med hög direktavkastning. Denna gång vändes blicken mot vår granne i väst, USA, som är ett paradis när det kommer till uthållig utdelningstillväxt.
De bolagen som är de starkast lysande stjärnorna på börshimmelen belönas med en plats i prestigefyllda listor där kravet för en inträdesbiljett är att man höjt utdelningen under ett visst antal år. Vi berör de 50 bolag i Dividend Aristocrats som höjt utdelningen i minst 25 år och de 12 bolag i Dividend Kings som höjt utdelningen i minst 50 år.
Dividend Aristocrats
Totalt sett är det 50 bolag som lyckats med reptricket att höja utdelningen årligen i minst 25 år.
Snabbfakta:
- Totalavkastning senaste året 21 %
- Förväntat P/E-tal 2017 21,8
- Direktavkastning 2,5 %
- Utdelningstillväxt 8,4 %
- Antal år av höjningar 43 st
Aktie | 1 år +/- | P/E 2017e | Dir. Avk. | Utd. tillväxt | Antal höjningar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | HCP | -2,8% | 22,5 | 7,0% | -7,3% | 31 st |
KS | 2 | AT&T | 26,4% | 14,4 | 4,5% | 2,1% | 32 st |
KS | 3 | AbbVie | 12,3% | 12,9 | 3,8% | 11,9% | 44 st |
KS | 4 | Chevron | 45,3% | 84,6 | 3,6% | 0,2% | 29 st |
KS | 5 | Consolidated Edison | 12,8% | 18,6 | 3,6% | 3,1% | 42 st |
KS | 6 | Emerson Electric | 37,6% | 24,0 | 3,5% | 1,1% | 60 st |
KS | 7 | Coca-Cola | 1,7% | 21,4 | 3,4% | 6,1% | 54 st |
KS | 8 | Exxon | 15,3% | 40,2 | 3,3% | 3,5% | 34 st |
KS | 9 | Kimberly-Clark | -5,9% | 19,1 | 3,2% | 4,5% | 44 st |
KS | 10 | Procter & Gamble | 15,7% | 21,8 | 3,1% | 2,5% | 59 st |
KS | 11 | Target | 3,4% | 13,5 | 3,0% | 7,3% | 49 st |
KS | 12 | Wal-Mart | 11,5% | 15,5 | 3,0% | 2,0% | 43 st |
KS | 13 | McDonald’s | 8,7% | 21,5 | 3,0% | 4,9% | 40 st |
KS | 14 | T.Rowe Price Group | 16,9% | 16,2 | 2,9% | 3,8% | 29 st |
KS | 15 | V.F. Corp | -4,3% | 16,4 | 2,9% | 15,0% | 34 st |
KS | 16 | PepsiCo | 11,3% | 21,2 | 2,8% | 7,1% | 44 st |
KS | 17 | Genuine Parts | 29,0% | 21,4 | 2,8% | 6,9% | 60 st |
KS | 18 | Legget & Platt | 24,8% | 18,4 | 2,7% | 6,3% | 45 st |
KS | 19 | Abbott Laboratories | 3,5% | 18,6 | 2,7% | 6,6% | 44 st |
KS | 20 | Johnson & Johnson | 21,5% | 17,1 | 2,7% | 6,8% | 53 st |
KS | 21 | Archer-Daniels-Mid. | 42,6% | 19,6 | 2,5% | 11,5% | 41 st |
KS | 22 | Cincinnati Financial | 30,6% | 23,3 | 2,5% | 4,3% | 55 st |
KS | 23 | Nucor | 76,9% | 27,4 | 2,5% | 0,7% | 43 st |
KS | 24 | 3M | 31,3% | 21,8 | 2,5% | 8,3% | 57 st |
KS | 25 | Sysco | 41,4% | 22,5 | 2,4% | 3,4% | 45 st |
KS | 26 | Pentair | 34,8% | 19,6 | 2,4% | 4,7% | 40 st |
KS | 27 | Aflac | 26,1% | 10,1 | 2,4% | 5,1% | 34 st |
KS | 28 | Colgate-Palmolive | 6,3% | 23,4 | 2,4% | 3,3% | 53 st |
KS | 29 | Dover | 54,4% | 25,4 | 2,3% | 4,9% | 61 st |
KS | 30 | Automatic Data Pr. | 36,4% | 28,3 | 2,3% | 6,7% | 42 st |
KS | 31 | Air products & C. | 36,7% | 22,8 | 2,3% | 5,9% | 39 st |
KS | 32 | Clorox | -3,4% | 22,5 | 2,2% | 4,0% | 39 st |
KS | 33 | W.W Grainger | 27,9% | 20,6 | 2,1% | 5,2% | 44 st |
KS | 34 | Cardinal Health | -5,6% | 13,8 | 2,1% | 13,8% | 32 st |
KS | 35 | Franklin Resources | 26,8% | 15,3 | 2,0% | 20,0% | 35 st |
KS | 36 | Stanley Black & D | 27,2% | 18,4 | 2,0% | 5,6% | 49 st |
KS | 37 | Illinois Tools Works | 55,2% | 21,9 | 2,0% | 15,9% | 53 st |
KS | 38 | McCormick & Co | 11,1% | 24,1 | 1,9% | 8,0% | 29 st |
KS | 39 | Medtronic | 3,7% | 16,4 | 1,9% | 34,2% | 39 st |
KS | 40 | Walgreens Boots A. | 6,8% | 16,7 | 1,8% | 5,4% | 41 st |
KS | 41 | PPG Industries | 6,4% | 16,3 | 1,6% | 10,2% | 44 st |
KS | 42 | Hormel Foods | -5,1% | 20,8 | 1,5% | 16,0% | 50 st |
KS | 43 | Lowe’s Companies | 5,9% | 18,4 | 1,5% | 24,3% | 54 st |
KS | 44 | Becton Dickinson | 23,7% | 18,3 | 1,5% | 10,0% | 44 st |
KS | 45 | Brown-Forman Corp | -3,1% | 25,0 | 1,4% | 16,6% | 32 st |
KS | 46 | S&P Global | 36,9% | 21,4 | 1,3% | 9,1% | 26 st |
KS | 47 | Sherwin-Williams | 19,2% | 23,1 | 1,3% | 25,4% | 37 st |
KS | 48 | Ecolab | 17,0% | 26,9 | 1,2% | 6,0% | 31 st |
KS | 49 | Cintas | 38,1% | 24,8 | 1,1% | 26,7% | 32 st |
KS | 50 | C.R Bard | 33,0% | 22,8 | 0,4% | 8,7% | 44 st |
1 år +/- Avser totalavkastningen (kurstillväxt + utdelning fram till och med måndag 23/1 2017)
P/E 2017e Avser analytikerestimaten för bolagens utdelning år 2017
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.
Dividend Kings
Totalt sett är det 12 bolag som lyckats med reptricket att höja utdelningen årligen i minst 50 år, alltså sedan 1967 eller samma år som Sverige gick över till högertrafik.
Snabbfakta:
- Totalavkastning senaste året 23,7 %
- Förväntat P/E-tal 2017 21,7
- Direktavkastning 2,5 %
- Utdelningstillväxt 8,4 %
- Antal år av höjningar 56 st
Aktie | 1 år +/- | P/E 2017e | Dir. Avk. | Utd. tillväxt | Antal höjningar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Dover corp. | 54,4% | 25,4 | 2,3% | 4,9% | 61 st |
KS | 2 | Emerson Electric | 37,6% | 24,0 | 3,5% | 1,1% | 60 st |
KS | 3 | Genuine Parts Co | 29,0% | 21,4 | 2,8% | 6,9% | 60 st |
KS | 4 | Procter & Gamble | 15,7% | 21,8 | 3,1% | 2,5% | 59 st |
KS | 5 | 3M | 31,3% | 21,8 | 2,5% | 8,3% | 57 st |
KS | 6 | Cincinnati Financial | 30,6% | 23,3 | 2,5% | 4,3% | 55 st |
KS | 7 | Coca-Cola | 1,7% | 21,4 | 3,4% | 6,1% | 54 st |
KS | 8 | Lowe’s Companies | 5,9% | 18,4 | 1,5% | 24,3% | 54 st |
KS | 9 | Johnson & Johnson | 21,5% | 17,1 | 2,7% | 6,8% | 53 st |
KS | 10 | Colgate-Palmolive | 6,3% | 23,4 | 2,4% | 3,3% | 53 st |
KS | 11 | Illinois Tools Work | 55,2% | 21,9 | 2,0% | 15,9% | 53 st |
KS | 12 | Hormel Foods | -5,1% | 20,8 | 1,5% | 16,0% | 50 st |
1 år +/- Avser totalavkastningen (kurstillväxt + utdelning fram till och med måndag 23/1 2017)
P/E 2017e Avser analytikerestimaten för bolagens utdelning år 2017
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.