Det här hände hos Avanza i maj
I början på maj fortsatte nedgången på Stockholmsbörsen och vi fick se ett rejält säljtryck bland våra kunder som sålde av aktiefonder på bred front inför sommaren. Börsen hann dock återhämta sig lite och avslutade månaden upp ca 1%. Är man osäker och vill ta en paus från börsen kan vi tipsa om att spana in vårt räntetorg!
Nytt på sajten
Under maj fick vi släppa en hel del funktioner och nyheter som vi jobbat med under en längre tid. Först kom nya sätt att filtrera fram indexfonder och fonder med hållbarhetsprofil och samma dag släppte vi även funktionen som gör att man kan se en viss akties utveckling i sidtiteln.
Den 19 maj fick vi äntligen berätta om det hemliga projektet Avanza Markets där vi tillsammans med emittenten Morgan Stanley erbjuder courtagefri handel i Bull & Bear-certifikat och Mini Futures vid order över 1000 kr via sajten. Spana in det här!
Vi fick även visa upp ett nytt sätt att hitta aktier. Genom vår nya sida Aktieinspiration kan du leta nya favoritaktier genom olika listor. Här kan du lätt hitta nya aktier inom exempelvis mode, guld och spel, se miljonärernas eller Superinvesterarnas favoriter, eller varför inte ta en titt i Warren Buffetts eller Claes Hembergs aktieportfölj? Tipsa oss gärna om nya listor du vill se genom att maila listor@avanza.se.
Följ vår utveckling på sidan Nya funktioner.
Så gjorde våra kunder i maj
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest bland våra kunder under maj månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför juni!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- maj*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Starbreeze | Spel | 1 573 | 30% | 55,2% | |
KS | 2 | Fingerprint Cards | Biometri | 997 | 21% | 72,5% | |
KS | 3 | Elekta | Medicinteknik | 915 | 23% | -23,0% | |
KS | 4 | Ericsson | Telekom | 813 | 4% | 4,7% | |
KS | 5 | BrainCool | Medicinteknik | 719 | 72% | 120,4% | |
KS | 6 | Kinnevik | Investment | 706 | 7% | -1,2% | |
KS | 7 | Evolution Gaming | Casinospel | 703 | 24% | 12,3% | |
KS | 8 | Precise Biometrics | Biometri | 590 | 13% | 81,2% | |
KS | 9 | HEXPOL | Material | 550 | 24% | 3,4% | |
KS | 10 | Volvo | Transport | 438 | 14% | -3,6% | |
KS | 11 | Gränges | Aluminium | 428 | 22% | -8,9% | |
KS | 12 | Autoliv | Bilsäkerhet | 426 | 12% | 7,3% | |
KS | 13 | A1M Pharma | Medicinteknik | 399 | 66% | 5,4% | |
KS | 14 | JM | Bygg | 396 | 11% | -2,8% | |
KS | 15 | Opus Group | Bilprovning | 389 | 15% | -2,2% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- maj*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Novo Nordisk | Läkemedel | 868 | 33% | 0,2% | |
KS | 2 | Tesla Motors | Bilar | 458 | 23% | 10,9% | |
KS | 3 | Berkshire Hathaway | Försäkring | 176 | 8% | 1,3% | |
KS | 4 | General Electric | Konglomerat | 100 | 28% | 0,7% | |
KS | 5 | Johnson & Johnson | Läkemedel | 83 | 19% | 1,0% | |
KS | 6 | Vestas Wind System | Vindkraft | 63 | 5% | 14,4% | |
KS | 7 | SolarCity Corp | Solenergi | 57 | 20% | 0,1% | |
KS | 8 | Apple | Hemelektronik | 50 | 1% | 4,1% | |
KS | 9 | Realty Income | REIT | 50 | 11% | -3,0% | |
KS | 10 | Sampo | Finans | 47 | 6% | -1,1% | |
KS | 11 | AIG | Försäkring | 46 | 19% | 4,1% | |
KS | 12 | Walt Disney | Underhållning | 40 | 7% | 1,6% | |
KS | 13 | A.P. Møller – Mærsk | Rederi | 33 | 16% | -0,8% | |
KS | 14 | NXP Semiconductors | Halvledare | 33 | 100% | 16,9% | |
KS | 15 | Sociala medier | 31 | 14% | -5,9% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- maj*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Swedbank Robur Ny Teknik | 3 153 | 247% | 6,7% |
KÖP | 2 | Spiltan Räntefond Sverige | 1 990 | 12% | 0,1% |
KÖP | 3 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 1 245 | 6% | 0,6% |
KÖP | 4 | Avanza Zero | 1 126 | 1% | 1,6% |
KÖP | 5 | Avanza +East Capital | 722 | 17% | -0,7% |
KÖP | 6 | Atlant Stability | 703 | 14% | 0,3% |
KÖP | 7 | Avanza 75 | 584 | 7% | 1,0% |
KÖP | 8 | Handelsbanken MSCI Emerging Markets | 462 | 37% | -2,2% |
KÖP | 9 | Catella Hedgefond HF | 415 | 13% | 0,3% |
KÖP | 10 | DNB Global Indeks | 380 | 4% | 2,7% |
KÖP | 11 | Brummer Multi-Strategy 2XL | 374 | 15% | – |
KÖP | 12 | Carnegie Swedish Small Cap | 358 | 86% | 2,1% |
KÖP | 13 | Swedbank Robur Indexfond Asien | 352 | 1% | -1,1% |
KÖP | 14 | Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index | 341 | 11% | -2,1% |
KÖP | 15 | Länsförsäkringar Global Index | 299 | 6% | 2,7% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2015-05-31 i jämförelse med 2015-04-30. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2015-05-31 i jämförelse med 2015-04-30.
*** Utveckling under maj 2015. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.