Det här hände hos Avanza i september
Många av oss pustade nog ut i början på månaden och tänkte att nedgången var över för den här gången men mot slutet av september gick vi faktiskt ner på årslägsta (1369,29 – OMXS30).
Det är vid sådana här tidpunkter det faktiskt kan vara bra att påminna sig om Warren Buffetts tankeövning från hans investerarbrev till Berkshire Hathaway-ägare från 1997:
A short quiz: If you plan to eat hamburgers throughout your life and are not a cattle producer, should you wish for higher or lower prices for beef? Likewise, if you are going to buy a car from time to time but are not an auto manufacturer, should you prefer higher or lower car prices? These questions, of course, answer themselves.
But now for the final exam: If you expect to be a net saver during the next five years, should you hope for a higher or lower stock market during that period? Many investors get this one wrong. Even though they are going to be net buyers of stocks for many years to come, they are elated when stock prices rise and depressed when they fall. In effect, they rejoice because prices have risen for the ”hamburgers” they will soon be buying. This reaction makes no sense. Only those who will be sellers of equities in the near future should be happy at seeing stocks rise. Prospective purchasers should much prefer sinking prices.
Nya funktioner
I september släppte vi bland annat en uppfräschad kontoöversikt, nu är det betydligt lättare att föra över pengar mellan olika konton eller byta namn på dem.
Vi jobbar även med att utöka informationen du kan få över dina innehav och lade till nyckeltalet ”Yield on cost” under fliken ”nyckeltal” som du hittar om du går in på ditt konto och tittar på dina aktieinnehav. Yield on cost berättar för dig hur mycket utdelning du erhåller i förhållande till vad du köpt aktierna för.
Följ våra uppdateringar och nyheter här.
Så gjorde våra kunder i september
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest i antal ägare bland våra kunder under september månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför oktober!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- sep*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Hennes & Mauritz | Kläder | 2 003 | 5% | -6,2% | |
KS | 2 | TeliaSonera | Telekom | 1 292 | 6% | -5,7% | |
KS | 3 | Volvo | Transport | 1 101 | 6% | -13,0% | |
KS | 4 | ABB | Industrivaror | 953 | 8% | -9,3% | |
KS | 5 | Atlas Copco | Industrivaror | 802 | 10% | -3,2% | |
KS | 6 | Haldex | Fordonsind. | 721 | 20% | -5,9% | |
KS | 7 | Sensys Gatso Group | Trafikinfo | 687 | 17% | 25,8% | |
KS | 8 | NetEnt | Spel | 595 | 22% | 21,1% | |
KS | 9 | Karo Bio | Bioteknik | 568 | 10% | 15,5% | |
KS | 10 | Precise Biometrics | Biometri | 556 | 6% | 3,7% | |
KS | 11 | Nordea | Finans | 505 | 5% | -7,0% | |
KS | 12 | Investor | Investment | 442 | 2% | -5,8% | |
KS | 13 | Mr Green & Co | Spel | 436 | 22% | 8,8% | |
KS | 14 | SKF | Industrivaror | 420 | 5% | -5,1% | |
KS | 15 | Betsson | Spel | 389 | 3% | -6,0% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- sep*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Novo Nordisk | Läkemedel | 300 | 7% | -3,0% | |
KS | 2 | Apple | Hemelektronik | 243 | 5% | -2,2% | |
KS | 3 | Fortum | Energi | 191 | 6% | -8,8% | |
KS | 4 | Statoil | Olja & gas | 122 | 6% | 0,2% | |
KS | 5 | Johnson & Johnson | Läkemedel | 110 | 11% | -0,7% | |
KS | 6 | Nokian Tyres | Bildäck | 101 | 37% | 20,0% | |
KS | 7 | Tesla Motors | Bilar | 95 | 3% | -0,3% | |
KS | 8 | Netflix | Underhållning | 90 | 8% | -10,3% | |
KS | 9 | Thin Film Electronics | Elektronik | 72 | 17% | 55,5% | |
KS | 10 | Varida Insurance | Försäkring | 72 | 6% | 22,6% | |
KS | 11 | Anheuser-Busch | Dryck | 60 | 207% | -2,4% | |
KS | 12 | DNB | Finans | 44 | 24% | -6,5% | |
KS | 13 | Procter & Gamble | Dagligvaror | 44 | 8% | 1,6% | |
KS | 14 | Protector Forsikring | Försäkring | 43 | 4% | -4,8% | |
KS | 15 | Activision Blizzard | Dator & TV-spel | 40 | 14% | 7,9% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- sep*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 3 136 | 10% | -4,0% |
KÖP | 2 | AMF Räntefond Lång | 2 475 | 23% | -0,3% |
KÖP | 3 | Templeton Emerging Markets Sm Cos | 2 332 | 45% | -1,9% |
KÖP | 4 | Fidelity Emerging Markets | 2 184 | 98% | -2,4% |
KÖP | 5 | SEB Globalfond | 1 409 | 20% | -2,2% |
KÖP | 6 | SEB Dynamisk Aktiefond | 1 353 | 24% | -3,2% |
KÖP | 7 | AMF Aktiefond Europa | 1 230 | 9% | -5,1% |
KÖP | 8 | Didner & Gerge Aktiefond | 1 195 | 6% | -4,9% |
KÖP | 9 | CS SICAV One Equity Global Security | 1 075 | 228% | -4,8% |
KÖP | 10 | FIM Frontier | 952 | 203% | -2,4% |
KÖP | 11 | Öhman Penningmarknadsfond | 485 | 8% | -0,1% |
KÖP | 12 | SPP Aktiefond USA | 449 | 2% | -4,2% |
KÖP | 13 | SEB Europafond Småbolag | 420 | 11% | -3,0% |
KÖP | 14 | Avanza 75 | 378 | 4% | -3,6% |
KÖP | 15 | Länsförsäkringar Global Index | 335 | 5% | -4,7% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell nettoökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2015-09-30 i jämförelse med 2015-08-31. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2015-09-30 i jämförelse med 2015-08-31.
*** Utveckling under september 2015. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.