Det här hände hos Avanza i mars
Återhämtningen från lågvattenmärket 11 februari fortsatte att prägla inledningen av mars. Börsen (OMXS30) mäktade med att lyfta 14,8 procent fram till mitten på mars innan säljarna åter tog kommandot. Månadens utveckling landade på -0,50 % när vi bytte blad och gick in i april.
I samband med utgången av mars har vi även stängt börsårets första kvartal vars utveckling landade på -5,60 %. Under kvartalet har bolagen fått bekänna färg i sina bokslut och snart är det dags för årets första rapportsäsong.
Utdelningssäsongen har inletts och under de mest hektiska månaderna april, maj och juni förväntas aktieägarna erhålla totalt 172 miljarder kronor i sammanlagda utdelningar.
April har varit en av de mest säkra börsmånaderna historiskt (SIXRX) genom att stiga i nio fall av tio med en totalavkastning på medel 3,26 % (1981-2015) enligt Dagens Industri. Med det sagt ska det bli spännande att se börsens fortsatta riktning, vilket vi tar upp i april månads inlägg.
Sist men inte minst lyckades amerikanska indexet Dow Jones (DJI) bjuda på den starkaste kvartalsvisa återhämtningen sedan 1933 enligt CNBC.
Avanza Forum 2016
Avanza Forum som är Sveriges största event för sparande och investeringar gick av stapeln 10 mars. Om du inte hade möjlighet att delta på plats eller helt enkelt vill titta på det i efterhand så kan du titta på det via vår Youtube-kanal som du hittar här.
Så gjorde våra kunder i mars
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest i antal ägare bland våra kunder under mars månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför april!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- mars*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Nordea | Bank | 2 159 | 14,4% | -8,93% | |
KS | 2 | Hennes & Mauritz B | Kläder | 1 811 | 3,5% | -3,01% | |
KS | 3 | SEB A | Bank | 1 675 | 10,2% | -7,79% | |
KS | 4 | Husqvarna B | Industri | 1 445 | 26,7% | 9,0% | |
KS | 5 | Investor B | Investmentbolag | 930 | 3,5% | 0,81% | |
KS | 6 | Ratos B | Investmentbolag | 842 | 5,1% | 12,78% | |
KS | 7 | Loomis B | Kontanthantering | 802 | 43% | -16,91% | |
KS | 8 | Tele2 B | Teleoperatör | 801 | 4,5% | 5,91% | |
KS | 9 | Axfood | Dagligvaror | 789 | 14,7% | 4,17% | |
KS | 10 | Castellum | Fastighet | 740 | 9,8% | -0,46% | |
KS | 11 | JM | Bygg | 728 | 14,1% | 3,34% | |
KS | 12 | MQ | Kläder | 723 | 21,4% | -1,87% | |
KS | 13 | Kinnevik B | Investmentbolag | 722 | 5,4% | 7,82% | |
KS | 14 | Handelsbanken | Bank | 701 | 8,3% | -4,48% | |
KS | 15 | Swedbank A | Bank | 658 | 33% | 0,52% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- mars*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Fortum | Energi | 362 | 7,2% | 8,83% | |
KS | 2 | Tesla Motors | Elbilar | 255 | 5,7% | 19,70% | |
KS | 3 | XXL | Detaljhandel | 169 | 26,7% | 2,54% | |
KS | 4 | Gaming Inn. Group | Spel | 146 | 169,8% | 66,39% | |
KS | 5 | NorthWest H Prop. | Fastigheter | 137 | 32,5% | 5,71% | |
KS | 6 | Valeant | Läkemedel | 112 | 123,1% | -60,04% | |
KS | 7 | Boston Pizza | Restaurang | 103 | 75,2% | 0,86% | |
KS | 8 | Vestas | Vindkraft | 92 | 4,6% | -0,58% | |
KS | 9 | Alphabet Inc | Teknologi | 86 | 5,1% | 6,37% | |
KS | 10 | Bakkafrost | Laxodlare | 73 | 70,9% | 2,72% | |
KS | 11 | Activision Blizzard | Spel | 71 | 5,9% | 6,85% | |
KS | 12 | Marine Harvest | Laxodlare | 70 | 13,1% | 2,33% | |
KS | 13 | IDEX | Biometri | 67 | 9,8% | 8,98% | |
KS | 14 | Avance Gas Holding | Rederi | 67 | 16,1% | -17,64% | |
KS | 15 | SolarCity Corp | Solceller | 66 | 7,7% | 33,37% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- mars*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Didner & Gerge Aktiefond | 2 836 | 10,4% | 1,86% |
KÖP | 2 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 2 593 | 5,8% | 4,19% |
KÖP | 3 | Avanza Zero | 2 418 | 1,6% | 0,79% |
KÖP | 4 | SEB Global C | 1 916 | 14,8% | 0% |
KÖP | 5 | AMF Räntefond Lång | 1 901 | 10,5% | 0,04% |
KÖP | 6 | DNB Global Indeks | 1 875 | 9,1% | 4,0% |
KÖP | 7 | SEB Europafond Småbolag | 1 849 | 19,8% | 2,57% |
KÖP | 8 | Fidelity Emerging Markets A-USD | 1 716 | 15,8% | 1,3% |
KÖP | 9 | SPP Obligationsfond | 1 690 | 16% | 0,04% |
KÖP | 10 | Templeton Em Mkts Smlr Coms A AccUSD | 1 648 | 12,3% | 2,65% |
KÖP | 11 | SPP Aktiefond USA | 1 434 | 5,8% | 0,27% |
KÖP | 12 | CS (Lux) Global Security Equity B USD | 903 | 41,9% | 1,64% |
KÖP | 13 | Swedbank Robur Access USA | 854 | 13% | 0,46% |
KÖP | 14 | Didner & Gerge Småbolag | 723 | 4,8% | 3,20% |
KÖP | 15 | Franklin Gold & PM A Acc USD | 671 | 121,1% | 4,14% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell nettoökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2016-03-31 i jämförelse med 2016-02-29. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2016-03-31 i jämförelse med 2016-02-29
*** Utveckling under mars 2016. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.