Det här hände hos Avanza i juni
Nu lägger vi första halvåret till handlingarna. Börsen har mäktat med en uppgång på 5,6% i år eller närmare 8,9% om vi räknar med vårens utdelningar.
Juni månad blev årets första negativa månad efter att året bjudit på idel positiva månader med april som den bästa månaden. Då steg börsen hela 3,35% medan juni bjöd på en nedgång på -2,23%.
Investmentbolaget Kinnevik var den mest populära svenska aktien under juni månad. Aktien steg 3,3% under juni och 18,1% från årsskiftet. I slutet på juni meddelade Kinnevik att Georgi Ganev blir ny VD för bolaget med start januari 2018. Senast kommer han från VD posten på e-handelsbolaget Dustin. Georgi meddelade också att han avser att köpa aktier i bolaget för närmare 20 miljoner kronor, finansierat via ett kontantlån från bolagets tidigare ordförande (nu styrelseledamot) Cristina Stenbeck. Antalet avanzianer som ägde aktien steg 17% under juni månad.
Smyckesbolaget Pandora var den mest populära utländska aktien under juni. Pandora föll -3% under juni och är ned -34% sedan årsskiftet. Även här passade våra kunder på att köpa aktier i ett bolag vars aktie haft det motigt den senaste tiden. Totalt sett ökade antalet aktieägare i bolaget med 38%.
Spiltan Aktiefond Investmentbolag var den populäraste fonden under juni månad. Totalt ökade antalet fondandelsägare med 6 066 kunder.
Ny högre sparränta
För dig som vill buffertspara eller spara med låg risk passar sparkonto bra. Hos oss hittar du ett flertal olika sparkonton från olika aktörer, med olika ränta och bindningstid. I juni höjde Collector sin inlåningsränta till 0,7% utan bindningstid.
Så gjorde våra kunder i juni
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest i antal ägare bland våra kunder under juni månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför juli!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- Juni*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Kinnevik B | Investmentbolag | 4 851 | 17,36% | 27,04% | |
KS | 2 | SCA B | Skog | 2 511 | 22,64% | ||
KS | 3 | Terranet | Teknologi | 2 260 | 250,83% | 2,26% | |
KS | 4 | Investor B | Investmentbolag | 1 280 | 3,13% | 1,05% | |
KS | 5 | SaltX Technology | Teknologi | 1 257 | 28,05% | 127% | |
KS | 6 | Fingerprint | Biometri | 1 244 | 3,72% | 8,35% | |
KS | 7 | Hansa Medical | Forskning | 1 197 | 30,40% | 15,24% | |
KS | 8 | Copperstone Res. | Prospektering | 1 030 | 31,59% | 17,04% | |
KS | 9 | Lundbergföretagen B | Investmentbolag | 812 | 8,46% | -2,56% | |
KS | 10 | Latour B | Investmentbolag | 808 | 7,83% | 4,83% | |
KS | 11 | Ericsson B | Telekom | 772 | 2,51% | -4,97% | |
KS | 12 | Capio | Vård | 731 | 20,04% | 0,00% | |
KS | 13 | Bonava B | Bygg | 725 | 8,45% | -8,22% | |
KS | 14 | Tobii | Ögonteknologi | 694 | 4,31% | -22,56% | |
KS | 15 | LeoVegas | Spel | 651 | 11,79% | 4,64% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- Juni*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Pandora | Smycken | 592 | 38,74% | -3,19% | |
KS | 2 | Vonovia | Fastigheter | ?? | 323 | 3588% | -0,42% |
KS | 3 | Tesla | Elbilar | 275 | 4,98% | 6,08% | |
KS | 4 | LVMH | Lyxkonsumtion | ?? | 223 | 100% | -3,94% |
KS | 5 | Amazon | E-handel | 216 | 10,46% | -2,68% | |
KS | 6 | Nvidia | Elektronik | 215 | 17,27% | 0,13% | |
KS | 7 | Infineon Tech | Teknologi | ?? | 170 | 89,47% | -4,40% |
KS | 8 | AstraZeneca PLC | Läkemedel | 164 | 400% | -0,87% | |
KS | 9 | Tomra Systems | Retursystem | 163 | 8,42% | 2,00% | |
KS | 10 | Omega Healthcare | Fastigheter | 156 | 26,40% | 5,40% | |
KS | 11 | Activision Blizzard | Spel | 113 | 3,92% | -1,72% | |
KS | 12 | Alibaba Group | E-Konglomerat | 113 | 9,27% | 14,95% | |
KS | 13 | Gaming Innovation G | Spel | 112 | 9,37% | -24,10% | |
KS | 14 | Netflix | Streaming | 110 | 4,95% | -8,38% | |
KS | 15 | Ubisoft | Spel | ?? | 107 | 56,32% | -0,25% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- Juni*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 6 066 | 5,86% | -0,39% |
KÖP | 2 | Swedbank Robur Ny Teknik | 4 734 | 19,81% | -1,89% |
KÖP | 3 | Lannebo Europa Småbolag A | 3 116 | 1,66% | -3,23% |
KÖP | 4 | Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A USD | 2 710 | 74,88% | -2,19% |
KÖP | 5 | Lannebo Sverige Plus | 2 229 | 70,96% | -2,49% |
KÖP | 6 | Storebrand Global Multifaktor | 2 194 | 30,13% | -2,35% |
KÖP | 7 | GAM Star European Equity A EUR Acc | 2 156 | 22,64% | -4,65% |
KÖP | 8 | AMF Aktiefond Europa | 1 758 | 214% | -4,04% |
KÖP | 9 | BGF Emerging Markets Eq Inc A2 USD | 1 724 | 6,13% | -2,12% |
KÖP | 10 | Länsförsäkringar Global Indexnära | 1 357 | 28,61% | -2,39% |
KÖP | 11 | Danske Invest Europe Small Cap A | 1 237 | 4,25% | -2,65% |
KÖP | 12 | Swedbank Robur Access USA | 1 027 | 107% | -2,18% |
KÖP | 13 | Swedbank Robur Access Asien | 930 | 7,65% | -1,65% |
KÖP | 14 | AMF Balansfond | 888 | 2,34% | -1,68% |
KÖP | 15 | Didner & Gerge Småbolag | 853 | 7,87% | -2,28% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell nettoökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2017-06-30 i jämförelse med 2017-05-31. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2017-06-30 i jämförelse med 2017-05-31
*** Utveckling under juni 2017. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.