Det här hände hos Avanza i augusti
Sommaren lider mot sitt slut och semestern har för de flesta lagts till handlingarna eller fotoalbumet om man så vill. Aktiviteten brukar sjunka under sommarmånaderna när semester, glass, sol och bad lockar och likaså denna gång. Från första juni till och med sista augusti sjönk Stockholmsbörsen -5,63 %. Räknar vi med några få utdelningar som släntrade in under sommarmånaderna istället för traditionella vårkanten så minskar nedgången marginellt till -5,59 %.
Augusti månad slutade marginellt ned med en nedgång på -0,05% och faktum är att sommarens samtliga månader levererat beska negativa siffror, surt sa räven!
Totalt under 2017 fram till sista augusti har börsen inkl. utdelningar levererat en avkastning på +5,19 %.
Byggbolaget Skanska var den mest populära svenska aktien under augusti som fick totalt 2001 nya aktieägare. Under augusti sjönk Skanska -2,23 % och -17,29% senaste året. Vi ska dock komma ihåg att aktien steg kraftigt efter amerikanska presidentvalet på förhoppning om ökade offentliga utgifter för att satsa på infrastruktur. Detta då 36% av bolagets försäljning sker i USA (2016) som är bolagets näst största enskilda marknad efter Norden.
Stormen Harvey i USA spås bli den dyraste naturkatastrofen i landets historia. Under Nicklas & Philips USA-resa gästade Dagens Industris USA-korrespondent Peter Fellman Avanza Play och berättade bland annat att Skanska rimligen bör få en del uppdrag i samband med återuppbyggnaden efter stormen.
Smyckesbolaget Pandora var den mest populära utländska aktien under augusti likväl som under juni. Totalt hittade 487 nya ägare till aktien som sjönk -8,16 % under augusti och -28,14% under året fram till sista augusti.
Lannebo Sverige Plus var den populäraste fonden under augusti månad. Totalt ökade antalet fondandelsägare med 3 334 kunder.
Så gjorde våra kunder i augusti
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest i antal ägare bland våra kunder under juni månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför september!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- Aug*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Skanska B | Bygg | 2001 | 7,91% | -2,23% | |
KS | 2 | G5 Entertainment | Mobilspel | 1834 | 50,55% | 21,28% | |
KS | 3 | Anoto Group | Digital penna | 1529 | 18,29% | 72,33% | |
KS | 4 | Tobii | Ögonteknologi | 1206 | 7,14% | 5,25% | |
KS | 5 | AstraZeneca | Läkemedel | 1145 | 8,03% | -4,30% | |
KS | 6 | Swedbank A | Bank | 1113 | 5,42% | 1,90% | |
KS | 7 | ICA Gruppen | Dagligvaror | 1073 | 6,39% | -2,10% | |
KS | 8 | SaltX Technology | Teknologi | 1050 | 14,10% | -7,36% | |
KS | 9 | Bilia A | Bilar | 1047 | 16,78% | 6,09% | |
KS | 10 | SCA B | Skog | 1044 | 7,06% | -0,90% | |
KS | 11 | Swedol B | Butikskedja | 1005 | 38,71% | 12,11% | |
KS | 12 | Axfood | Dagligvaror | 901 | 4,66% | 3,38% | |
KS | 13 | Cloetta B | Godis | 878 | 9,15% | 4,15% | |
KS | 14 | Seamless Dist. | Mob. betalningar | 694 | 36,34% | 25,81% | |
KS | 15 | Nordic Leisure | Spel | 638 | 71,85% | 90,28% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- Aug*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Pandora | Smycken | 487 | 23,65% | -8,16% | |
KS | 2 | Alibaba | E-handel | 272 | 18,58% | 10,81% | |
KS | 3 | Activision Blizzard | Spel | 199 | 6,49% | 6,12% | |
KS | 4 | Saferoad Holding | Trafiksäkerhet | 183 | 1016% | 0,0% | |
KS | 5 | Apple | Tech | 182 | 2,88% | 10,22% | |
KS | 6 | Tesla | Elbilar | 134 | 2,12% | 10,05% | |
KS | 7 | Multiconsult | Konsult | 134 | 262% | -5,23% | |
KS | 8 | ABG Sundal Collier | Inv. banking | 127 | 45,85% | 3,67% | |
KS | 9 | Europris | Butikskedja | 124 | 40,26% | -0,81% | |
KS | 10 | Chr. Hansen Holding | Biotech | 105 | 233% | 6,23% | |
KS | 11 | Nvidia | Elektronik | 103 | 6,61% | 4,26% | |
KS | 12 | Ubisoft Ent. | Spel | ?? | 101 | 29,02% | 4,50% |
KS | 13 | Gaming innovation | Spel | 99 | 7,36% | 7,85% | |
KS | 14 | Omega Healthcare | Fastigheter | 86 | 9,37% | 0,89% | |
KS | 15 | Infineon Tech. | Teknologi | ?? | 81 | 20,25% | 5,42% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- Aug*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Lannebo Sverige Plus | 3334 | 32,16% | -1,56% |
KÖP | 2 | Schroder ISF Glbl Emerg Mkt | 3185 | 44,17% | 1,15% |
KÖP | 3 | AMF Räntefond Lång | 2431 | 6,85% | 0,40% |
KÖP | 4 | Nordea 1 – Emerging Stars Eq | 2395 | 61,39% | 0,53% |
KÖP | 5 | GAM Star European Equity A | 2070 | 52,05% | -1,40% |
KÖP | 6 | AMF Aktiefond Europa | 2000 | 6,25% | -2,57% |
KÖP | 7 | Storebrand Global Multifaktor | 1990 | 14,56% | -1,97% |
KÖP | 8 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 1987 | 1,77% | -2,97% |
KÖP | 9 | SPP Obligationsfond | 1827 | 7,28% | 0,42% |
KÖP | 10 | Öhman Global Hållbar A | 1825 | 189,32% | -0,72% |
KÖP | 11 | Länsförsäkringar Global Indexnära | 1446 | 4,62% | -1,87% |
KÖP | 12 | Spiltan Räntefond Sverige | 1419 | 4,67% | 0,13% |
KÖP | 13 | Spiltan Högräntefond | 1025 | 15,73% | 0,47% |
KÖP | 14 | Avanza Zero | 958 | 0,50% | -0,06% |
KÖP | 15 | Swedbank Robur Penningmarknadsfond | 888 | 10,78% | -0,02% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell nettoökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2017-08-31 i jämförelse med 2017-07-31. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2017-08-31 i jämförelse med 2017-07-31
*** Utveckling under augusti 2017. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.