Våra kunders amerikanska aktier har gått upp med 52% i år
I dag är cirka 13 000 av våra kunder aktiva på USA-börsen. Och vi kan konstatera att det går bra för dom. De 20 populäraste amerikanska aktierna hos våra kunder har stigit med 52% i snitt under året . Utsträcker vi listan med ytterligare 10 bolag blir resultatet 42%. Inte illa det heller (jämförelsen gäller fram till stängning 29:e oktober).
Kring 30-strecket är det jämnt och bolagen som precis hamnar utanför denna topplista är – AMD(31), Exxon(32), Walt Disney(33), Cisco(34) och Sony(35). Ännu längre ner hittar vi bland annat bolag som Pepsi(43), Nike(56), Visa(61), Ford(63), Goldman Sachs(69), Yahoo(83).
Om du inte tidigare har handlat med amerikanska aktier så vet du väl att du snabbt, enkelt och billigt kan börja handla med amerikanska aktier redan idag? Lycka till!
Aktie | Kunder | Innehav (SEK) | +/- i år* | |
---|---|---|---|---|
KS | 1. Apple | 2 058 | 262 814 930 | -2.9% |
KS | 2. Berkshire Hathaway | 698 | 105 049 109 | 30,9% |
KS | 3. Coca-Cola | 560 | 32 018 835 | 9,8% |
KS | 4. Google | 530 | 35 124 998 | 46,5% |
KS | 5. Tesla | 359 | 23 317 442 | 385,6% |
KS | 6. Facebook | 347 | 15 290 156 | 85,6% |
KS | 7. Monsanto | 344 | 14 166 604 | 12,7% |
KS | 8. Microsoft | 332 | 14 959 550 | 33,0% |
KS | 9. Citigroup | 313 | 30 108 447 | 26,9% |
KS | 10. McDonald’s | 303 | 10 766 823 | 8,9% |
KS | 11. Netflix | 270 | 12 417 723 | 253,5% |
KS | 12. Realty Income | 266 | 9 263 710 | 6,8% |
KS | 13. Intel | 232 | 11 295 710 | 18,9% |
KS | 14. BP | 223 | 17 884 230 | 10,3% |
KS | 15. Bank of America | 195 | 36 489 122 | 21,9% |
KS | 16. General Electric | 194 | 16 924 274 | 24,9% |
KS | 17. National Bank of Greece | 191 | 6 317 681 | -69,1% |
KS | 18. Johnson & Johnson | 179 | 6 584 701 | 33,0% |
KS | 19. Starbucks | 177 | 7 361 787 | 48,5% |
KS | 20. Novavax | 176 | 3 634 174 | 52,9% |
KS | 21. AIG | 168 | 15 683 462 | 48,0% |
KS | 22. Procter & Gamble | 161 | 10 986 026 | 21,6% |
KS | 23. IBM | 144 | 46 413 845 | -4,92% |
KS | 24. Wal-Mart | 141 | 5 140 130 | 12,9% |
KS | 25. Prospect Capital | 140 | 6 465 937 | 4,7% |
KS | 26. Qlik Technologies | 137 | 8 385 936 | 20,0% |
KS | 27. Amazon.com | 132 | 7 700 313 | 44,6% |
KS | 28. Banco Santander | 130 | 9 951 208 | 9,2% |
KS | 29. 3D Systems | 122 | 4 298 142 | 67,1% |
KS | 30. Philip Morris | 100 | 8 218 171 | 8,1% |
* Utveckling i år uppdaterad med stängningskurs 2013-10-29. Utvecklingen gäller i lokal valuta.
Källa: Avanza Bank
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.