Börsveckan som gått v. 28
Då var det äntligen dags för helg igen och med det vår traditionsenliga tillbakablick på veckan och vilken aktie som gått bäst respektive sämst och vilken som fått flest nya ägare. Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier (OMXS30) steg 1,84% under veckan och sedan årsskiftet har börsen stigit 8,54% exklusive årets utdelningar.
Finanskrisen 10 år Både Stockholmsbörsens breda återinvesterande index SIXPRX och det smalare SIX30RX vände ned 16 juli 2007 för att åter vända uppåt i slutet på 2008. Sedan nedgången startade och fram till idag har börsen inklusive utdelningar stigit +80,9% (SIX30RX) respektive +100,3% (SIXPRX). Tittar vi från att börsen bottnade 21 november för SIXPRX är uppgången +360% och för SIX30RX är motsvarande siffra +300%.
OMXS30 – 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen (Large-, Mid & Small cap)
SIX30RX – Samma index som ovan men man räknar med återinvesterad utdelning
OMXSPI – Utvecklingen för samtliga aktier på Stockholmsbörsen.
SIXPRX – Samma index som ovan men man räknar med återinvesterad utdelning.
Aktierna som fått flest nya ägare
Aktie | Verksamhet | Börs | Ägare | +/- 2017 | +/- v.28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Avanza | Nätmäklare | Large cap | +3,2% | -4,80% | -5,97% |
KS | 2 | Cloetta | Godis | Mid cap | +7,4% | +3,48% | -17,27% |
KS | 3 | Duroc | Industri | Small cap | +11,2% | +135,48% | +20,86% |
KS | 4 | Urb-it | Leveranser | First North | +12,5% | +2,08% | -2,65% |
Aktierna som stigit mest
Aktie | Verksamhet | Börs | Ägare | +/- 2017 | +/- v.28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Lundin Mining | Gruvor | Large cap | -2,6% | +18,02% | +11,41% |
KS | 2 | Vitrolife | Fertilitet | Mid cap | +0,4% | +46,77% | +11,37% |
KS | 3 | Duroc | Industri | Small cap | +11,2% | +135,48% | +20,86% |
KS | 4 | Matra Petroleum | Olja & gas | First North | +8,0% | 0,0% | +42,86% |
Aktierna som sjunkit mest
Aktie | Verksamhet | Börs | Ägare | +/- 2017 | +/- v.28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | JM | Bygg | Large cap | +0,0% | +7,33% | -6,02% |
KS | 2 | Cloetta | Godis | Mid cap | +7,4% | +3,48% | -17,27% |
KS | 3 | Edgeware | Strömning | Small cap | -2,0% | +34,83% | -24,08% |
KS | 4 | Hubbr | Kommunikation | First North | 0,0% | -60,68% | -35,20% |
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.