Det här hände hos Avanza i april!
April månad är lagt till handlingarna och likaså årets första fyra månader. Månaden bjöd på en uppgång om 2,48 % och blir den fjärde månaden detta år med positiv utveckling.
Helåret 2017 har hittills gett en avkastning på +7,24% fram till sista april. Tittar vi istället på det återinvesterande indexet SIX30RX är samma siffra +10,07%.
I Sverige var det Wallenbergarnas investmentbolag Investor som fick flest nya ägare. Bolaget har nu även börjat redovisa uppskattat värde på de större onoterade investeringarna inom Patricia Industries. I april kom första delårsrapporten där den nya värderingen inkluderades.
Utomlands var det säkerhetsföretaget G4S i Danmark som var populärast, totalt fick aktien 337 nya ägare under månaden.
Pris för service inom finansiella tjänster
Avanza blev för tredje året i rad vinnare i klassen finansiella tjänster när ServiceScore mätte hur svenska konsumenter upplever kundbemötande och service.
”Vilken härlig känsla att för tredje året i rad få ta emot ServiceScores pris för bästa service inom finansiella tjänster. Att svenska folket röstat fram oss känns både hedrande och det är en fin morot för att fortsätta kriga för kundnytta, kundfokus och service i världsklass” – Maria Christofi-Johansson, kundservicechef.
Frankrike & Italien adderas till vår Europahandel
I mars lanserade vi Europahandel via vår sajt och mobilappar. Först ut var marknaderna Tyskland, Portugal, Nederländerna och Belgien och i april lade vi till Frankrike och Italien. Vill du ha inspiration till vilka bolag som finns i de två nya marknaderna så har vi skrivit en blogg på temat här.
Placera forum flyttar in i mobilappen (android)
Sveriges största aktieforum tar nu steget och flyttar in i androids mobilapp. Många av våra kunder är flitiga besökare på forumet vilket såklart är extra kul att det nu blir enklare än någonsin att komma åt forumet, var du än är.
Så gjorde våra kunder i april
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest i antal ägare bland våra kunder under april månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför maj!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- April*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Investor B | Investmentbolag | 1 338 | 3,42% | 7,34% | |
KS | 2 | Dometic | Mobile living | 1 124 | 17,70% | -0,98% | |
KS | 3 | Thule | Transportlösningar | 1 002 | 23,67% | 2,26% | |
KS | 4 | Hennes & Mauritz B | Kläder | 871 | 1,07% | -4,19% | |
KS | 5 | Mycronic | Elektronik | 838 | 10,94% | -4,63% | |
KS | 6 | SCA B | Papper/hygien | 797 | 7,88% | 1,52% | |
KS | 7 | Kinnevik B | Investmentbolag | 792 | 2,94% | -1,09% | |
KS | 8 | Boliden | Råvaror | 748 | 6,99% | -5,17% | |
KS | 9 | Skanska B | Bygg | 680 | 2,81% | 0,43% | |
KS | 10 | Industrivärden C | Investmentbolag | 617 | 3,38% | 6,13% | |
KS | 11 | Cloetta | Godis | 607 | 8,02% | 1,13% | |
KS | 12 | AHA World | Casino | 559 | 52,29% | -14,11% | |
KS | 13 | Sandvik | Industri | 556 | 3,80% | 6,20% | |
KS | 14 | Swedish Match | Tobak | 552 | 7,62% | 0,24% | |
KS | 15 | SAAB B | Försvar | 492 | 4,72% | 16,10% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- April*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | G4S | Säkerhet | 337 | 18,02% | 1,62% | |
KS | 2 | Topdanmark | Försäkring | 307 | 787% | 5,71% | |
KS | 3 | Kotipizza | Pizza | 234 | 1017% | 2,63% | |
KS | 4 | Cramo | Maskiner | 233 | 124,60% | 11,65% | |
KS | 5 | African Petroleum | Energi | 203 | 42,92% | 76,42% | |
KS | 6 | IDEX | Biometri | 189 | 29,58% | 16,46% | |
KS | 7 | Pandora | Smycken | 181 | 14,74% | -4,40% | |
KS | 8 | Amazon | E-handel | 165 | 9,56% | 4,34% | |
KS | 9 | Aurora | Grödor | 156 | 21,73% | 0,00% | |
KS | 10 | ICC Int. | Grödor | 136 | 75,98% | 32,53% | |
KS | 11 | Canopy Growth | Grödor | 108 | 9,14% | -14,30% | |
KS | 12 | Marine Harvest | Lax | 108 | 9,47% | 9,09% | |
KS | 13 | Sampo A | Finans | 101 | 4,60% | -1,06% | |
KS | 14 | Porsche | Bilar | ?? | 98 | 30,82% | 5,42% |
KS | 15 | Fortum | Energi | 95 | 1,58% | -9,91% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- April*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 5 538 | 6,14% | 5,68% |
KÖP | 2 | Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära | 2 619 | 17,26% | 0,80% |
KÖP | 3 | Storebrand Global Multifaktor | 2 204 | 47,58% | 0,80% |
KÖP | 4 | Swedbank Robur Ny Teknik | 2 165 | 11,53% | 5,49% |
KÖP | 5 | Lannebo Sverige Plus | 1 514 | 63,22% | 3,48% |
KÖP | 6 | Länsförsäkringar Global Indexnära | 1 456 | 5,49% | 0,31% |
KÖP | 7 | Swedbank Robur Access Asien | 1 318 | 3,66% | 1,13% |
KÖP | 8 | Spiltan Aktiefond Småland | 1 223 | 25,81% | 7,74% |
KÖP | 9 | Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A USD | 923 | 2637% | 1,81% |
KÖP | 10 | BGF Emerging Markets Eq Inc A2 USD | 805 | 34,94% | 2,02% |
KÖP | 11 | Spiltan Räntefond Sverige | 754 | 2,85% | 0,13% |
KÖP | 12 | Didner & Gerge Småbolag | 685 | 2,66% | 6,02% |
KÖP | 13 | SPP Aktiefond Europa | 676 | 9,60% | 2,75% |
KÖP | 14 | Invesco Pan European StructEq A Eur Acc | 628 | 6,17% | 4,04% |
KÖP | 15 | Sparinvest Sicav Ethical EM Value EUR R | 624 | 81,14% | 0,43% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell nettoökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2017-04-30 i jämförelse med 2017-03-31. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2017-04-30 i jämförelse med 2017-03-29
*** Utveckling under april 2017. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.