Det här hände hos Avanza i februari
Rapportperiod, VM i Falun och minusränta. Årets kortaste månad bjöd på både besvikelser och succéer, men framförallt fortsatte kursuppgången på Stockholmsbörsen.
Ingves sänkte styrräntan ner under nollstrecket och för första gången någonsin har vi alltså minusränta i Sverige. Vad gör man då? Vi skrev ett blogginlägg med lite inspiration till vad du kan placera dina pengar i: Här är 8 sätt att investera för fortsatt avkastning.
Nya funktioner
Här på kontoret fortsätter vi att jobba med ny funktionalitet och förbättringar bakom kulisserna. Bland de nya funktionerna som släpptes under februari finner vi en ny widget på Börsskärmen som visar de mest omsatta aktierna inom en given tidsperiod, sortering på analytikernas rekommendationer och en funktion för att kunna spara sina tekniska analys-inställningar i graferna.
Börspanelen
Månadens avsnitt av Avanza Börspanel spelades in på SvDs redaktion där deras börskrönikör Patricia Hedelius gästade tillsammans med John & Johan från Börspodden.
Folkets Favorit
Under februari fick vi även äran att ta emot priset som Folkets favorit av sajten Bankbetyg.se, där kunder själva kan gå in och sätta betyg på sin bank. Vi är naturligtvis jätteglada för detta fina pris och hoppas att ni fortsätter gå in och sätta betyg på oss!
Så gjorde våra kunder i februari
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest bland våra kunder under februari månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför mars!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- feb*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Investor | Investment | 1 424 | 8% | 9,9% | |
KS | 2 | Tele2 | Telekom | 1 407 | 20% | 4,5% | |
KS | 3 | Africa Oil | Olja & gas | 1 311 | 12% | 3,7% | |
KS | 4 | TeliaSonera | Telekom | 1 217 | 7% | 3,7% | |
KS | 5 | Hennes & Mauritz | Kläder | 957 | 3% | 6,7% | |
KS | 6 | Mycronic | Produktion | 915 | 48% | 93,1% | |
KS | 7 | ICA Gruppen | Dagligvaror | 757 | 13% | -6,5% | |
KS | 8 | Betsson | Spel | 656 | 7% | -0,6% | |
KS | 9 | ShaMaran Petroleum | Olja & gas | 629 | 11% | -10,4% | |
KS | 10 | Aerocrine | Medicinteknik | 627 | 27% | -31,9% | |
KS | 11 | Bufab Holding | Industrivaror | 602 | 138% | -13,0% | |
KS | 12 | CellaVision | Medicinteknik | 588 | 34% | 32,0% | |
KS | 13 | Nordea Bank | Finans | 548 | 6% | 6,8% | |
KS | 14 | Sw. Orphan Biovit. | Medicinteknik | 545 | 27% | 7,8% | |
KS | 15 | NGS Group | Bemanning | 497 | 84% | 26,4% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- feb*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Apple | Hemelektronik | 307 | 10% | 9,7% | |
KS | 2 | Kesko | Detaljhandel | 252 | 155% | 9,2% | |
KS | 3 | Pandora | Smycken | 237 | 242% | 28,7% | |
KS | 4 | Vardia Insurance | Försäkring | 178 | 11% | 12,1% | |
KS | 5 | Statoil | Olja & gas | 176 | 9% | 12,5% | |
KS | 6 | Novo Nordisk | Läkemedel | 127 | 7% | 8,2% | |
KS | 7 | Tesla Motors | Bilar | 105 | 7% | -0,0% | |
KS | 8 | Technopolis | Fastigheter | 96 | 1 600% | 9,5% | |
KS | 9 | Thin Film Electronics | Elektronik | 96 | 32% | 14,3% | |
KS | 10 | Walt Disney | Underhållning | 75 | 21% | 14,4% | |
KS | 11 | Sampo | Finans | 71 | 11% | 5,1% | |
KS | 12 | Seadrill | Oljeservice | 65 | 9% | 7,5% | |
KS | 13 | Fortum | Energi | 59 | 3% | 7,7% | |
KS | 14 | SpareBank 1 Nord-No | Finans | 55 | 423% | 6,7% | |
KS | 15 | Opera Software | Webbläsare | 44 | 122% | -42,3% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- feb*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Avanza Zero | 6 426 | 5% | 10,3% |
KÖP | 2 | Länsförsäkringar Fastighetsfond | 4 554 | 56% | 15,4% |
KÖP | 3 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 2 270 | 14% | 11,5% |
KÖP | 4 | DNB Global Indeks | 1 948 | 34% | 4,6% |
KÖP | 5 | SPP Aktiefond Global | 1 582 | 22% | 5,9% |
KÖP | 6 | AMF Balansfond | 1 373 | 16% | 5,7% |
KÖP | 7 | Swedbank Robur Indexfond Asien | 1 340 | 5% | 1,8% |
KÖP | 8 | Länsförsäkringar Global Index | 1 266 | 286% | 6,6% |
KÖP | 9 | Carnegie Global Healthcare | 1 247 | 39% | 11,1% |
KÖP | 10 | Didner & Gerge Aktiefond | 1 244 | 9% | 9,7% |
KÖP | 11 | AMF Aktiefond Europa | 1 223 | 28% | 6,9% |
KÖP | 12 | Swedbank Robur Indexfond Europa | 1 184 | 75% | 6,7% |
KÖP | 13 | SPP Aktiefond USA | 1 129 | 6% | 6,4% |
KÖP | 14 | Carnegie Indienfond | 997 | 14% | 0,2% |
KÖP | 15 | Länsförsäkringar Europa Index | 966 | 265% | 7,1% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2015-02-28 i jämförelse med 2015-01-31. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2015-02-28 i jämförelse med 2015-01-31.
*** Utveckling under februari 2015. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.