Det här hände hos Avanza i februari
Marknaden fortsatte att vara stökig under februari månad med en negativ inledning som bjöd oss på nytt årslägsta 11 februari då börsen (OMXS30) stängde på 1247,06. Kort därefter tog köparna kommando med stigande börs som följd. Redan 22 februari, alltså 7 börsdagar senare, stod börsen i nivån 1385,74 vilket är 11,1 % högre eller en hel normal årsavkastning.
Det är ofta svårt att tajma marknaden och utvecklingen i februari visar att det dessutom kan gå väldigt fort åt båda håll. I skrivande stund är börsen ned 3 % för helåret jämfört med årslägsta där vi var ned och vände på -13,3 %.
Årets första rapportperiod lider mot sitt slut och snart börjar utdelningssäsongen och utdelningar trilla in på kontot.
Avanza Forum 2016
Den 10 mars är det dags för Avanza Forum, Sveriges största event för sparande och investeringar. Återigen intar vi globen med massor av intressanta gäster, eller vad sägs om Tobii, Fingerprint Cards och CellaVision på scenen? Vi vill gärna ha din hjälp! Skriv till oss vilka frågor du vill ställa till bolagen.
Sparkalkylatorn
Missa inte vår nya sparkalkylator som kan hjälpa dig att räkna ut vad ett månadssparande ger över tid!
Så gjorde våra kunder i februari
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest i antal ägare bland våra kunder under februari månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför mars!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- feb*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Fingerprint Cards | Biometri | 2 188 | 13% | 2,2% | |
KS | 2 | Hennes & Mauritz | Kläder | 1 703 | 3% | -0,1% | |
KS | 3 | Tele2 | Telekom | 1 530 | 9% | 0,2% | |
KS | 4 | SOBI | Bioteknik | 1 330 | 28% | -3,8% | |
KS | 5 | Ica Gruppen | Dagligvaror | 1 233 | 15% | -15,6% | |
KS | 6 | JM | Bygg | 990 | 23% | -13,5% | |
KS | 7 | Investor | Investment | 988 | 4% | -0,2% | |
KS | 8 | Kinnevik | Investment | 967 | 8% | -2,9% | |
KS | 9 | Unibet Group | Spel | 967 | 15% | 0,7% | |
KS | 10 | Nordea | Finans | 963 | 7% | -0,3% | |
KS | 11 | Swedbank | Finans | 956 | 6% | -2,9% | |
KS | 12 | Betsson | Spel | 949 | 6% | -9,7% | |
KS | 13 | SEB | Finans | 949 | 6% | 2,2% | |
KS | 14 | Axfood | Dagligvaror | 929 | 20% | -3,7% | |
KS | 15 | SolTech Energy Sw | Solenergi | 723 | 33% | -11,1% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- feb*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Fortum | Energi | 810 | 19% | -15,4% | |
KS | 2 | Novo Nordisk | Läkemedel | 611 | 7% | -6,3% | |
KS | 3 | Tesla Motors | Elbilar | 286 | 7% | 0,4% | |
KS | 4 | SolarCity | Solenergi | 139 | 19% | -48,3% | |
KS | 5 | Social media | 132 | 77% | -40,8% | ||
KS | 6 | Boston Pizza R. | Restaurang | 124 | 344% | 14,6% | |
KS | 7 | Vestas Wind Systems | Vindkraft | 121 | 6% | 3,8% | |
KS | 8 | Pandora | Smycken | 96 | 20% | -5,2% | |
KS | 9 | Activision Blizzard | Dator- & TV-spel | 78 | 7% | -8,9% | |
KS | 10 | TGS-NOPEC | Oljeservice | 75 | 57% | 1,7% | |
KS | 11 | Vardia Insurance | Försäkring | 73 | 4% | 3,9% | |
KS | 12 | Alphabet | IT | 72 | 4% | -6,1% | |
KS | 13 | Avance Gas Holding | Rederi | 67 | 19% | -36,3% | |
KS | 14 | Marine Harvest | Fiske | 66 | 14% | 5,8% | |
KS | 15 | Seadrill | Oljeservice | 63 | 8% | -2,6% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- feb*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 2 704 | 6% | -1,2% |
KÖP | 2 | SPP Obligationsfond | 2 497 | 29% | 0,5% |
KÖP | 3 | Fidelity Emerging Markets | 2 152 | 23% | -1,5% |
KÖP | 4 | Templeton Em Mkts Smlr Coms | 2 151 | 18% | 0,2% |
KÖP | 5 | DNB Global Indeks | 2 087 | 11% | 5,3% |
KÖP | 6 | Didner & Gerge Aktiefond | 1 837 | 7% | 4,0% |
KÖP | 7 | AMF Räntefond lång | 1 678 | 10% | 0,5% |
KÖP | 8 | Avanza Zero | 1 008 | 1% | 1,3% |
KÖP | 9 | SEB Europafond Småbolag | 957 | 11% | -2,8% |
KÖP | 10 | Danske Invest Global Index | 918 | 2% | -0,7% |
KÖP | 11 | Swedbank Robur Penningmarknadsfond | 762 | 40% | 0,03% |
KÖP | 12 | SEB Global C | 751 | 6% | 0,2% |
KÖP | 13 | BGF World Gold A2 | 667 | 62% | 30,8% |
KÖP | 14 | SPP Aktiefond USA | 602 | 2% | 1,5% |
KÖP | 15 | Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge | 551 | 103% | 5,1% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell nettoökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2016-02-29 i jämförelse med 2016-01-31. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2016-02-29 i jämförelse med 2016-01-31.
*** Utveckling under februari 2016. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.