Det här hände hos Avanza i januari
Det blev en riktigt stökig start på året och röda siffror bland de flesta aktier i nästan samtliga branscher. Är det köpläge nu eller är det dags att sälja alla sina aktier? Det råder det delade meningar om, men vi passade på att fråga några av Sveriges populäraste ekonomibloggare om vilka aktier de hade i siktet nu efter den senaste tidens nedgång. Läs bloggarnas tips här!
I januari höll vi ett event fullt med inspiration inför det nya året. Hela eventet finns att se här ovanför. Vi skrev även ett blogginlägg som sammanfattade en kortsiktig och en långsiktig utblick som du kan läsa om här.
Så gjorde våra kunder i januari
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest i antal ägare bland våra kunder under januari månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför februari!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- jan*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Hennes & Mauritz | Kläder | 3 659 | 8% | -7,5% | |
KS | 2 | Tele2 | Telekom | 3 128 | 24% | -16,3% | |
KS | 3 | Volvo | Transport | 2 167 | 10% | -2,0% | |
KS | 4 | Nordea | Finans | 1 650 | 13% | -7,9% | |
KS | 5 | TeliaSonera | Telekom | 1 518 | 5% | -4,4% | |
KS | 6 | Ericsson | Telekom | 1 201 | 5% | -8,4% | |
KS | 7 | ADDvise Group | Hälsovård | 1 144 | 693% | -24,2% | |
KS | 8 | SolTech Energy | Solenergi | 1 015 | 84% | 326,8% | |
KS | 9 | Fingerprint Cards | Fingeravtryck | 1 015 | 7% | -22,2% | |
KS | 10 | Investor | Investment | 930 | 4% | -8,6% | |
KS | 11 | Sandvik | Industrivaror | 874 | 6% | -3,8% | |
KS | 12 | PowerCell Sweden | Bränsleceller | 867 | 22% | -0,5% | |
KS | 13 | Gaming Corps | Dator- & TV-spel | 735 | 49% | 1,4% | |
KS | 14 | LightLab | Ljusteknologi | 651 | 72% | -23,1% | |
KS | 15 | Savo-Solar | Solenergi | 624 | 187% | 25,7% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- jan*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Apple | Hemelektronik | 193 | 3% | -7,7% | |
KS | 2 | Statoil | Olja & gas | 192 | 8% | -2,5% | |
KS | 3 | Vardia Insurance | Försäkring | 142 | 9% | -15,3% | |
KS | 4 | Fortum | Energi | 142 | 3% | 3,8% | |
KS | 5 | Activision Blizzard | Dator- & TV-spel | 130 | 13% | -10,2% | |
KS | 6 | Electronic Arts | Dator- & TV-spel | 96 | 16% | -6,1% | |
KS | 7 | Chipotle | Restaurang | 74 | 60% | -5,8% | |
KS | 8 | DNO | Olja & gas | 60 | 6% | -4,6% | |
KS | 9 | Thin Film Electronics | Elektronik | 52 | 8% | -25,3% | |
KS | 10 | Netflix | Underhållning | 48 | 3% | -19,7% | |
KS | 11 | Vestas Wind Systems | Vindkraft | 46 | 2% | -7,4% | |
KS | 12 | Johnson & Johnson | Läkemedel | 44 | 3% | 1,6% | |
KS | 13 | Tesla Motors | Elbilar | 44 | 1% | -20,4% | |
KS | 14 | Zalaris | HR-service | 42 | 9% | -7,8% | |
KS | 15 | Ferrari | Sportbilar | 38 | 2% | -17,3% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- jan*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | DNB Global Indeks | 1 798 | 11% | -4,5% |
KÖP | 2 | AMF Aktiefond Europa | 1 509 | 8% | -5,5% |
KÖP | 3 | AMF Räntefond Lång | 1 345 | 9% | 1,3% |
KÖP | 4 | Didner & Gerge Aktiefond | 1 298 | 5% | -6,4% |
KÖP | 5 | SEB Europafond Småbolag | 825 | 10% | -7,5% |
KÖP | 6 | SPP Obligationsfond | 810 | 10% | 1,5% |
KÖP | 7 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 767 | 2% | -8,2% |
KÖP | 8 | SPP Aktiefond USA | 620 | 3% | -6,0% |
KÖP | 9 | Danske Invest Global Index | 551 | 1% | -5,1% |
KÖP | 10 | Fidelity Emerging Markets | 536 | 6% | -5,4% |
KÖP | 11 | Avanza 75 | 475 | 4% | -4,2% |
KÖP | 12 | Swedbank Robur Access USA | 459 | 8% | -5,9% |
KÖP | 13 | Templeton Em Mkts Smlr Coms | 382 | 3% | -6,1% |
KÖP | 14 | Carnegie Småbolagsfond | 353 | 6% | -6,8% |
KÖP | 15 | Swedbank Robur Penningmarknadsfond | 345 | 22% | 0,02% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell nettoökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2016-01-31 i jämförelse med 2015-12-31. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2016-01-31 i jämförelse med 2015-12-31.
*** Utveckling under januari 2016. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.