Det här hände hos Avanza i november
November blev en ganska lugn månad på börsen och OMXS30 slutade ett par procent upp. Det är mer än man kan säga om Fingerprint Cards som fortsatte att slå nya kursrekord under månaden och avslutade månaden på 620 kr, att jämföra med de 34,8 kr som aktien stod i i början på året (en uppgång på 1682 %). Vi passade under månaden på att göra en djupdykning i statistik kring de som äger bolaget i ett blogginlägg som ni kan läsa här.
Nya funktioner
Under månaden döpte vi om menyvalen från det gamla förlegade ”Spara & placera” till ”Investera” och ”Nyheter & analyser” till ”Nyheter” och i samband med det släppte vi en ny samlingssida för våra beslutsstöd.
Följ våra uppdateringar och nyheter här.
Så gjorde våra kunder i november
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest i antal ägare bland våra kunder under november månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför december!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- nov*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Tobii | Eyetracking | 1 804 | 27% | 0,7% | |
KS | 2 | Anoto Group | Digitala pennor | 1 731 | 23% | -12,1% | |
KS | 3 | Hennes & Mauritz | Kläder | 1 406 | 3% | -2,7% | |
KS | 4 | PowerCell Sweden | Bränsleceller | 1 368 | 61% | -0,9% | |
KS | 5 | TeliaSonera | Telekom | 1 346 | 6% | -2,1% | |
KS | 6 | Sensys Gatso Group | Trafikinfo | 1 195 | 18% | -29,9% | |
KS | 7 | Betsson | Spel | 1 158 | 9% | 6,2% | |
KS | 8 | Lucara Diamond | Gruvverksamhet | 1 051 | 26% | 28,2% | |
KS | 9 | Haldex | Fordonsind. | 997 | 22% | 3,0% | |
KS | 10 | NCC | Bygg | 959 | 10% | 2,1% | |
KS | 11 | Beowulf Mining | Gruvverksamhet | 930 | 86% | 77,5% | |
KS | 12 | Securitas | Säkerhet | 926 | 26% | 19,3% | |
KS | 13 | Byggmax Group | Byggvaror | 881 | 15% | 19,1% | |
KS | 14 | Nobina | Kollektivtrafik | 817 | 171% | 2,3% | |
KS | 15 | CellaVision | Medicinteknik | 800 | 39% | 22,0% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- nov*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Starbucks Corp | Café | 849 | 99% | -1,9% | |
KS | 2 | Walt Disney | Underhållning | 536 | 37% | -0,2% | |
KS | 3 | Berkshire Hathaway | Försäkring | 505 | 21% | -1,3% | |
KS | 4 | Activision Blizzard | Dator & TV-spel | 432 | 89% | 8,3% | |
KS | 5 | Apple | Hemelektronik | 378 | 7% | -1,0% | |
KS | 6 | HCP | REIT | 334 | 100% | -4,4% | |
KS | 7 | Amazon.com | E-handel | 305 | 62% | 6,2% | |
KS | 8 | Realty Income Corp | REIT | 233 | 27% | 0,3% | |
KS | 9 | Fortum | Energi | 216 | 6% | 1,3% | |
KS | 10 | Social media | 192 | 25% | 2,3% | ||
KS | 11 | Tesla Motors | Elbilar | 184 | 5% | 11,3% | |
KS | 12 | Johnson & Johnson | Läkemedel | 180 | 15% | 0,4% | |
KS | 13 | Electronic Arts | Dator & TV-spel | 179 | 41% | -5,9% | |
KS | 14 | SolarCity | Solenergi | 177 | 31% | -2,9% | |
KS | 15 | Tomra Systems | Återvinning | 173 | 113% | 3,9% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- nov*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 3 486 | 10% | 2,7% |
KÖP | 2 | DNB Global Indeks | 2 224 | 18% | 2,3% |
KÖP | 3 | AMF Aktiefond Europa | 2 104 | 13% | 1,0% |
KÖP | 4 | Carnegie Swedish Small Cap 1A | 1 745 | 96% | 7,0% |
KÖP | 5 | Didner & Gerge Aktiefond | 1 738 | 8% | 5,5% |
KÖP | 6 | SEB Globalfond – Lux | 1 728 | 18% | 0,6% |
KÖP | 7 | Templeton Emergnig Mkts Sm Cos A | 1 708 | 20% | 1,9% |
KÖP | 8 | Fidelity Emerging Markets | 1 707 | 30% | 1,0% |
KÖP | 9 | Avanza Zero | 1 674 | 1% | 2,5% |
KÖP | 10 | SEB Europafond Småbolag | 1 627 | 30% | 2,2% |
KÖP | 11 | Swedbank Robur Ny Teknik | 1 543 | 30% | 9,6% |
KÖP | 12 | SPP Aktiefond USA | 1 414 | 7% | 2,7% |
KÖP | 13 | SPP Obligationsfond | 1 408 | 25% | -0,2% |
KÖP | 14 | DNB Sweden Micro Cap | 1 158 | 39% | 6,4% |
KÖP | 15 | Länsförsäkringar Global Index | 1 045 | 14% | 2,1% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell nettoökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2015-11-29 i jämförelse med 2015-10-31. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2015-11-29 i jämförelse med 2015-10-31.
*** Utveckling under november 2015. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.