Så gjorde våra kunder i juli
Juli månad och många har varit på semester vilket märks både på kontoret och på kunderna. Handeln var nere på de lägsta nivåerna hittills under året.
Månaden började dock i en smärre chock då Riksbanken den 3 juli meddelade att de sänkte reporäntan med 0,5 procentenheter till 0,25%. Många frågade sig då hur man ska investera sina pengar när man knappt får någon ränta på vanliga sparkonton längre. Vi bad ett antal bloggare delge sina tankar kring räntesänkningen.
På denna blogg har vi gjort det till lite av en rutin att publicera listor på hur våra kunder investerar. Vi har nu tagit det ett steg längre och gjort det till ett permanent inslag på vår sajt. Spana in hur våra kunder placerar i aktier och fonder!
Något vi upptäckt när vi gjort listor på vilka aktier som fått flest nya ägare under den senaste perioden är att vissa ekonomibloggare har stor påverkan på vilka aktier våra kunder väljer att investera i. Under den senaste tiden är det framförallt tre norska aktier som sticker ut ur mängden. Bland annat Protector Forsikring som ni ser här ovan. Vi tog en titt på hur bloggtipsen har påverkat våra kunder.
Nedan kan ni se hur våra kunder investerat den senaste månaden. Placera har precis släppt sina köptips för augusti, se deras senaste aktietips och fondtips.
Lycka till under augusti!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Volvo | Transport | 807 | 2% | 0,2% | |
KS | 2 | Eniro | Upplysning | 788 | 7% | -55,3% | |
KS | 3 | Peab | Bygg | 690 | 17% | 23,8% | |
KS | 4 | Acando | Konslut | 643 | 12% | -9,8% | |
KS | 5 | Investor | Investment | 592 | 4% | 12,5% | |
KS | 6 | CybAero | UAV | 539 | 2% | 145,2% | |
KS | 7 | Orexo | Läkemdel | 502 | 8% | -14,6% | |
KS | 8 | Amasten Holding | Fastigheter | 496 | 8% | -40,5% | |
KS | 9 | Hennes & Mauritz | Kläder | 459 | 5% | -4,5% | |
KS | 10 | Sandvik | Verkstad | 436 | 1% | -4,0% | |
KS | 11 | Avtech Sweden | IT | 377 | 2% | 397,8% | |
KS | 12 | Lindab | Industrivaror | 348 | 2% | 3,0% | |
KS | 13 | NeuroVive | Läkemedel | 338 | 7% | 324,5% | |
KS | 14 | Alfa Laval | Industrivaror | 294 | 8% | -4,8% | |
KS | 15 | Trelleborg | Industrivaror | 284 | 10% | 3,6% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Vardia Insurance | Försäkring | 657 | 143% | 2,7% | |
KS | 2 | Protector Forsikring | Försäkring | 284 | 23% | 119,3% | |
KS | 3 | Apple | Hemelektronik | 161 | 7% | 19,2% | |
KS | 4 | Tesla Motors | Bilar | 100 | 12% | 48,4% | |
KS | 5 | Awilco Drilling | Olja | 69 | 8% | 21,3% | |
KS | 6 | Novo Nordisk | Läkemedel | 45 | 3% | 29,7% | |
KS | 7 | Whole Foods Market | Livsmedel | 37 | 29% | -33,9% | |
KS | 8 | IT | 37 | 4% | 3,8% | ||
KS | 9 | Norwegian Air | Flyg | 36 | 13% | 1,5% | |
KS | 10 | Deere & Co | Jordbr. maskiner | 32 | 49% | -6,8% | |
KS | 11 | McDonald’s | Snabbmat | 29 | 8% | -2,5% | |
KS | 12 | Johnson & Johnson | Läkemedel | 27 | 12% | 9,4% | |
KS | 13 | Starbucks | Café | 27 | 8% | -0,9% | |
KS | 14 | Walt Disney | Underhållning | 26 | 18% | 12,5% | |
KS | 15 | Banco Santander | Finans | 25 | 17% | 10,0% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- i år*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Avanza Zero | 1 150 | 1% | 7,4% |
KÖP | 2 | Danske Invest Global Index | 852 | 2% | 13,0% |
KÖP | 3 | Spiltan Högräntefond | 809 | 46% | 1,5% |
KÖP | 4 | Spiltan Räntefond Sverige | 767 | 7% | 1,8% |
KÖP | 5 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 655 | 5% | 11,2% |
KÖP | 6 | SKAGEN Kon-Tiki | 549 | 5% | 12,2% |
KÖP | 7 | AMF Balansfond | 543 | 10% | 7,6% |
KÖP | 8 | SPP Aktiefond USA | 487 | 10% | 14,2% |
KÖP | 9 | Tundra Vietnam | 371 | 50% | 14,3% |
KÖP | 10 | Fond-i-Fond Avanza 75 | 359 | 13% | 10,1% |
KÖP | 11 | Didner & Gerge Småbolag | 339 | 2% | 12,7% |
KÖP | 12 | DNB Global Indeks | 298 | 145% | 12,2% |
KÖP | 13 | Carnegie Corporate Bond | 294 | 7% | 3,9% |
KÖP | 14 | AMF Räntefond Lång | 289 | 14% | 4,9% |
KÖP | 15 | Carnegie Indienfond | 280 | 14% | 38,9% |
* Nominell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2014-07-31 i jämförelse med 2014-06-30. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2014-07-31 i jämförelse med 2014-06-30.
*** Utveckling i år uppdaterad med stängningskurs 2014-07-31. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza Bank
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.