Det här hände hos Avanza i juni
Det har väl inte undgått någon att juni månad har handlat om Grekland och deras problem med avbetalningen av nödlånen till IMF. Grekerna behöver Europeiska kommissionens stöd för att kunna betala lånen men är motvilliga att acceptera deras krav på skatte- och pensionsreformer. Föga förvånande har detta haft en stor inverkan på börser världen över och det svenska indexet OMXS30 föll med 6,28% under juni. Återigen passar vi på att spana in vårt räntetorg om man är osäker på börsen framöver och vill parkera pengarna i ränteplaceringar.
Nytt till våra användare
Juni månad blev en skördetid för oss vad gäller nya produkter och tjänster. Här nedan listar vi några av de större nyheter som släpptes under månaden.
Som vi (och ni) har längtat! I juni fick vi äntligen lansera en helt ny version av vår iPhone-app, omgjord från grunden med ny design och många nya funktioner. Här kan ni ladda ner den från App Store.
En av de mest efterfrågade funktionerna till den nya appen har varit att kunna handla med utländska aktier. I samband med att vi lanserade den nya appen valde vi att sänka courtaget för utländska aktier. Nu går det att handla på de amerikanska börserna från endast 1 USD (med courtageklass Mini). Läs mer och se vilka utländska aktier som är populärast bland våra kunder.
I juni släppte vi även ett helt nytt verktyg – Portföljgeneratorn. Med hjälp av det här verktyget kan våra kunder enkelt och snabbt skapa en väldiversifierad fondportfölj, antingen för månadssparande eller som ett engångsköp. Till skillnad från förslagen som du får från rådgivare/säljare kan du lita på att vår Portföljgenerator är helt oberoende. Fondförslagen genereras nämligen fram utifrån de med högst betyg hos Morningstar, därefter sorterade i popularitet bland våra kunder. Är du inte nöjd med förslagen så går det även lätt att byta ut fonderna och ändra fördelning. Spana in vår Portföljgenerator och skapa en femstjärnig fondportfölj du också!
Fonder och aktier kan vara krångligt att förstå sig på för en nybörjare, därför har vi nu skapat Avanza Akademin. Här får du aktie- och fondhandel förklarat från grunden. Hjälp oss gärna att tipsa dina vänner och bekanta som behöver lära sig mer om hur man kan investera. Ta en titt på Avanza Akademin!
Följ vår utveckling på sidan Nya funktioner.
Så gjorde våra kunder i juni
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest bland våra kunder under juni månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför juli!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- jun*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Anoto Group | Digitala pennor | 1 298 | 55% | 58,1% | |
KS | 2 | Precise Biometrics | Biometri | 1 253 | 25% | 109,0% | |
KS | 3 | TeliaSonera | Telekom | 859 | 5% | -2,9% | |
KS | 4 | Starbreeze | Dator & TV-spel | 654 | 10% | -21,7% | |
KS | 5 | Fingerprint Cards | Biometri | 642 | 11% | 69,6% | |
KS | 6 | Tobii | Eyetracking | 496 | 12% | -11,4% | |
KS | 7 | Ica Gruppen | Dagligvaror | 433 | 6% | -1,0% | |
KS | 8 | SOBI | Bioteknik | 330 | 9% | -17,4% | |
KS | 9 | Byggmax Group | Byggmaterial | 304 | 8% | -4,7% | |
KS | 10 | MQ Holding | Kläder | 253 | 11% | -4,6% | |
KS | 11 | Elekta | Medicinteknik | 246 | 5% | -13,4% | |
KS | 12 | Sensys Traffic | Trafikinfo | 240 | 12% | 8,6% | |
KS | 13 | Interfox Resources | Olja & gas | 227 | 17% | 201,0% | |
KS | 14 | Opcon | Energiteknik | 213 | 10% | 16,4% | |
KS | 15 | Image Systems | Bildbehandling | 211 | 17% | 19,2% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- jun*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Netflix | Underhållning | 159 | 32% | 5,3% | |
KS | 2 | Fortum | Energi | 159 | 6% | -8,0% | |
KS | 3 | Realty Income | REIT | 149 | 30% | -2,6% | |
KS | 4 | Tesla Motors | Bilar | 141 | 6% | 7,0% | |
KS | 5 | Johnson & Johnson | Läkemedel | 100 | 19% | -2,7% | |
KS | 6 | Wal Mart Stores | Detaljhandel | 69 | 17% | -4,5% | |
KS | 7 | Nike | Kläder | 68 | 59% | 6,2% | |
KS | 8 | Nat. Bank of Greece | Finans | 63 | 23% | -19,1% | |
KS | 9 | Apple | Hemelektronik | 54 | 1% | -3,7% | |
KS | 10 | Electronic Arts | Dator & TV-spel | 54 | 40% | 5,9% | |
KS | 11 | Procter & Gamble | Dagligvaror | 53 | 16% | -0,3% | |
KS | 12 | Visa | Kreditkort | 51 | 36% | -2,2% | |
KS | 13 | Microsoft | IT | 48 | 7% | -5,9% | |
KS | 14 | HCP | REIT | 46 | 32% | -5,8% | |
KS | 15 | Adobe Systems | Mjukvara | 45 | 150% | 2,5% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- jun*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Spiltan Räntefond Sverige | 2 454 | 13% | 0,1% |
KÖP | 2 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 2 188 | 9% | -7,2% |
KÖP | 3 | Templeton Emerging Mkts Sm Cos | 1 696 | 441% | -6,7% |
KÖP | 4 | SEB Globalfond Lux | 1 659 | 144% | -5,0% |
KÖP | 5 | SEB Dynamisk Aktiefond | 1 512 | 173% | -5,5% |
KÖP | 6 | Didner & Gerge Aktiefond | 1 386 | 10% | -6,2% |
KÖP | 7 | AMF Räntefond Lång | 1 292 | 26% | -1,1% |
KÖP | 8 | AMF Aktiefond Europa | 1 268 | 15% | -6,1% |
KÖP | 9 | SKAGEN Kon-Tiki SEK | 923 | 9% | -7,9% |
KÖP | 10 | Avanza 75 | 556 | 6% | -4,1% |
KÖP | 11 | Atlanta Stability | 532 | 9% | -0,1% |
KÖP | 12 | Öhman Penningmarknadsfond | 397 | 8% | -0,0% |
KÖP | 13 | Avanza +East Capital | 394 | 8% | -7,3% |
KÖP | 14 | DNB Global Indeks | 383 | 4% | -5,1% |
KÖP | 15 | Spiltan Högräntefond | 339 | 21% | 0,3% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2015-06-30 i jämförelse med 2015-05-31. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2015-06-30 i jämförelse med 2015-05-31.
*** Utveckling under juni 2015. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.