Det här hände hos Avanza i maj
Nu är sommaren äntligen här och årets mest hektiska utdelningssäsong har kommit till sin ända. I början av maj fortsatte börsen att leta sig ned, fram till sjätte maj hade OMXS30 sjunkit -4,39 % innan köparna kom tillbaka. I slutändan kunde vi summera en uppgång för börsen på +0,64 % för maj månad som helhet.
Utvecklingen påminner faktiskt väldigt mycket om fjolårets utveckling i maj, även den gången gick börsen ned första dagarna men vände upp sjätte maj för att sedan stänga månaden på plus +1,04 %, alltså ”Same Procedure As Last Year” som den klassiska repliken i sketchen Grevinnan och Betjänten.
Hennes & Mauritz hade det motigt i maj och kursen minskade tio procent, från toppen på 368,50 kr i mars förra året har vi letat oss ned trettio procent. De här är något som våra kunder tog fasta på genom att tanka på sig mer aktier i modegiganten. Totalt ökade antalet ägare i bolaget hos oss med 8,17 %.
Easyfill är ett bolag som utvecklar patenterade kylar för smart påfyllning av varor rusade över 200 procent under månaden och var månadens starkast lysande stjärna på börshimlen.
Ny navigering på sajten och personligt flöde
För att anpassa vår sajt för att också fungera bra via mobila enheter så så har vi uppdaterat designen och samtidigt förenklat huvudnavigeringen. Ett litet första steg i resan till att skapa en bra mobilanpassad sajt.
På kontoöversikten har vi tagit fram funktionen ”Just Nu” som visar dig ett personligt flöde. Flödet är indelat i 3 stycken sektioner. Kommande händelser, hänt idag och till sist en summering av vad som har hänt senaste veckan. Bland bolagsspecifika händelser kommer du bland annat att få aktuell information kring rapporter, utdelningar, nyheter och foruminlägg som sticker ut. Du kommer även se kontospecifika händelser såsom information om månadsspar, dina insättningar & uttag och lättare kunna se dina olästa meddelanden.
Vi lanserade gratis aktiehandel på Stockholmsbörsen
Sist men inte minst ska tilläggas att vi är stolta över att ha lanserat vår nya courtageklass Start. Vi blev först i Sverige att lansera gratis aktiehandel på Stockholmsbörsen för kunder med ett kapital understigande 50 000 kr. Vi hoppas det leder till att fler hittar till aktiemarknaden som långsiktig sparform.
Spelutvecklaren Paradox noterades
Det var medeltida stämning på börsen sista maj då Paradox noterade sig på First North. Vi hjälpte bolaget till börsen och dagen efter uppgick antalet ägare hos oss till 12 955 personer vilket gör att det är den 17 mest ägda aktien bland våra kunder. Av de kunder som tecknade aktier i introduktionen var 16,3 % kvinnor och 83,7 % män, vanligaste ålderskategori var 31-40 år.
Så gjorde våra kunder i maj
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest i antal ägare bland våra kunder under maj månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför juni!
Pss. Castellum genomför nyemission vilket påverkar aktiekursen, korrekt kurs med hänsyn tagen till det är 110,33 kr.
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- maj*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Hennes & Mauritz | Kläder | 4 552 | 8,17% | -10,33% | |
KS | 2 | Kinnevik B | Investmentbolag | 2 386 | 15,46% | -12,12% | |
KS | 3 | Starbreeze | Spelbolag | 1 733 | 16,49 | 44,85% | |
KS | 4 | EasyFill B | Kylskåp | 1 140 | 238,49 | 213,39% | |
KS | 5 | Castellum | Fastigheter | 1 061 | 11,56% | -11,52% | |
KS | 6 | Precise Biometrics | Biometri | 1 055 | 9,23% | 54,09% | |
KS | 7 | Nobina | Bussoperatör | 1 009 | 25,07% | 3,05% | |
KS | 8 | Byggmax Group | Byggvaror | 963 | 12,89% | 5,38% | |
KS | 9 | Nibe Industrier | Värmeteknik | 895 | 22,99% | 4,11% | |
KS | 10 | Investor B | Investmentbolag | 756 | 2,70% | -1,53% | |
KS | 11 | Ericsson B | Telekom | 691 | 2,38% | -1,08% | |
KS | 12 | SOBI | Läkemedel | 590 | 10,05% | -4,70% | |
KS | 13 | Skanska B | Byggbolag | 558 | 4,09% | 3,74% | |
KS | 14 | Kopparbergs | Bryggeri | 546 | 24,98% | 20,35% | |
KS | 15 | Nordea | Bank | 532 | 3,03% | 3,85% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- maj*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Apple | Konsumentvaror | 393 | 6,68% | 6,53% | |
KS | 2 | Takara Res. | Gruvor | 235 | 7 833% | 42,86% | |
KS | 3 | Walt Disney | Nöje | 168 | 7,45% | -3,93% | |
KS | 4 | Activision Blizzard | Spel | 144 | 10,93% | 13,96% | |
KS | 5 | Europris | Lågprisbutik | 118 | 983% | 1,07% | |
KS | 6 | Tesla | Elbilar | 109 | 2,32% | -7,31% | |
KS | 7 | Novo Nordisk | Läkemedel | 97 | 1,86% | 2,45% | |
KS | 8 | Yara | Industri | 91 | 23,76% | -6,42% | |
KS | 9 | Pandora | Smycken | 86 | 14,36% | 17,71% | |
KS | 10 | SolarCity | Solenergi | 85 | 8,65% | -26,15% | |
KS | 11 | Nvidia | Elektronik | 81 | 28,22% | 31,52% | |
KS | 12 | Marine Harvest | Laxodlare | 63 | 10,54% | 6,95% | |
KS | 13 | Socialt nätverk | 60 | 5,20% | 1,09% | ||
KS | 14 | AMD | Elektronik | 58 | 26,24% | 28,73% | |
KS | 15 | Tomra | Returmaskiner | 66 | 7,7% | -0,53% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- maj*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 2 193 | 4,49% | 2,10% |
KÖP | 2 | Fidelity Emerging Markets A-USD | 1 393 | 10,35% | 4,85% |
KÖP | 3 | AMF Räntefond Lång | 1 282 | 6,18% | 0,49% |
KÖP | 4 | Didner & Gerge Aktiefond | 1 159 | 3,66% | 2,66% |
KÖP | 5 | SPP Obligationsfond | 1 073 | 8,29% | 0,53% |
KÖP | 6 | UBS ES Eurp Opp Unvons EUR P | 887 | 30,12% | 6,74% |
KÖP | 7 | Avanza Zero | 881 | 0,57% | 1,40% |
KÖP | 8 | CS Global Security Equity B USD | 857 | 21,52% | 5,78% |
KÖP | 9 | Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader | 857 | 549% | 0,26% |
KÖP | 10 | SEB Global C | 818 | 5,40% | 3,42% |
KÖP | 11 | DNB Global Indeks | 652 | 2,85% | 4,57% |
KÖP | 12 | Franklin Gold & PM A Acc USD | 631 | 34,42% | -7,37% |
KÖP | 13 | SEB Europafond Småbolag | 627 | 5,32% | 6,16% |
KÖP | 14 | Handelsbanken Asienfond | 598 | 236% | 4,28% |
KÖP | 15 | Avanza 75 | 563 | 3,94% | 2,82% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell nettoökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2016-05-31 i jämförelse med 2016-04-30. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2016-05-31 i jämförelse med 2016-04-30
*** Utveckling under maj 2016. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.